H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H21A
| 62 | 11.09 | 3388 | 500852 | Lehtonen Juha | TVV | 
| 63 | 11.11 | 13170 | 214284 | Metsälä Tuomas | Lynx | 
| 64 | 11.13 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | HS | 
| 65 | 11.15 | 2137 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx | 
| 66 | 11.17 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | EsSu | 
| 67 | 11.19 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | SKUusi | 
| 68 | 11.21 | 100983 | 179461 | Forssén Sampo | HS | 
| 69 | 11.23 | 6819 | 203993 | Liukkonen Matti | RR | 
| 70 | 11.25 | 12214 | 87953 | Tolvanen Leo | Pihkan | 
| 71 | 11.27 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | MSParma | 
| 72 | 11.29 | 9025 | 179767 | Oksanen Tommi | HS | 
| 73 | 11.31 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | EsSu | 
| 74 | 11.33 | 21938 | 207059 | Sihvola Eerik | Kajo | 
| 75 | 11.35 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | LS-37 | 
| 76 | 11.37 | 12908 | 217597 | Heiskanen Oskari | Lynx | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H21C
| 77 | 11.20 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | JäPa | 
| 78 | 11.22 | 19570 | 225898 | Näsi Matti | RaJu | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H35
| 79 | 11.02 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | PiTa | 
| 80 | 11.04 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | HS | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H40
| 81 | 11.20 | 107444 | 223296 | Rajala Marko | HS | 
| 82 | 11.22 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | LaihLu | 
| 83 | 11.24 | 97641 | 59238 | Virtanen Joni | EsSu | 
| 84 | 11.26 | 16868 | 148855 | Eklund Mikko | HS | 
| 85 | 11.28 | 1302 | 483766 | Reeni Esko | RiSu | 
| 86 | 11.30 | 1615 | 412868 | Koivula Jeppe | HS | 
| 87 | 11.32 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | EsSu | 
| 88 | 11.34 | 1118 | 217606 | Länsiluoto Jaakko | HS | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H45
| 89 | 11.28 | 15566 | 200149 | Tilli Juha | Lynx | 
| 90 | 11.30 | 8755 | 207318 | Hyvönen Panu | Pohjant | 
| 91 | 11.32 | 98622 | 168989 | Ritvanen Paavo | Pihkan | 
| 92 | 11.34 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H50
| 93 | 11.17 | 396 | 156656 | Hanhijärvi Antti | EsAk | 
| 94 | 11.19 | 6337 | 172818 | Kuusinen Mikko | Lynx | 
| 95 | 11.21 | 21314 | 54925 | Heikkinen Jussi | EsSu | 
| 96 | 11.23 | 104197 | 412591 | Hämäläinen Keijo | Pihkan | 
| 97 | 11.25 | 95850 | 183518 | Uusitalo Timo | Lost | 
| 98 | 11.27 | 102414 | 193641 | Kaskilahti Hannu | ViiSu | 
| 99 | 11.29 | 11991 | 177715 | Huttunen Matti | Pihkan | 
| 100 | 11.31 | 97221 | 167371 | Hyyryläinen Pasi | EsAk | 
| 101 | 11.33 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan | 
| 102 | 11.35 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | HS | 
| 103 | 11.37 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkan | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H55
| 104 | 11.30 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | EsSu | 
| 105 | 11.32 | 24725 | 183608 | Meriheinä Ulf | Pihkan | 
| 106 | 11.34 | 12188 | 40856 | Heikkinen Jarmo | HS | 
| 107 | 11.36 | 22846 | 152893 | Vänttinen Harri | EsSu | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H60
| 108 | 11.45 | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | PorvU | 
| 109 | 11.47 | 32249 | 154561 | Jokinen Arto | HlS | 
| 110 | 11.49 | 26364 | 182514 | Sihvola Eero | Kajo | 
| 111 | 11.51 | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | SievSi | 
| 112 | 11.53 | 13369 | 183549 | Ranta-Puska Kari | EsAk | 
| 113 | 11.55 | 24429 | 225793 | Antell Kai | KeU | 
| 114 | 11.57 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | JoKu | 
| 115 | 11.59 | 37000 | 182939 | Varkila Kari | KS | 
| 116 | 12.01 | 35635 | 89406 | Pettersson Staffan | Lynx | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H65
| 117 | 11.22 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi | 
| 118 | 11.24 | 25087 | 213966 | Ryynänen Jorma | Pihkan | 
| 119 | 11.26 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | PiTa | 
| 120 | 11.28 | 9058 | 45909 | Lahtonen Tapio | TP | 
| 121 | 11.30 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | HS | 
| 122 | 11.32 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Jyry | 
| 123 | 11.34 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | HS | 
| 124 | 11.36 | 18009 | 409510 | Kataja Lasse | SuSi | 
| 125 | 11.38 | 27369 | 221530 | Kämpe Leif | Raseborg | 
| 126 | 11.40 | 3491 | 182435 | Huhtala Timo | HS | 
| 127 | 11.42 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | PertPe | 
| 128 | 11.44 | 30321 | 42992 | Huovila Timo | KaRa | 
| 129 | 11.46 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry | 
| 130 | 11.48 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu | 
| 131 | 11.50 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | SuSi | 
| 132 | 11.52 | 18612 | 196684 | Tolvanen Harri | Pihkan | 
| 133 | 11.54 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS | 
| 134 | 11.56 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | HiKi | 
| 135 | 11.58 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Jyry | 
| 136 | 12.00 | 16365 | 79778 | Pajala Tauno | EsSu | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H70
| 137 | 11.17 | 30260 | 165856 | Pohjola Eino | Mesik | 
| 138 | 11.19 | 23537 | 169463 | Sarmanne Matti | RiSu | 
| 139 | 11.21 | 32522 | 45086 | Bäckström Pentti | KaRa | 
| 140 | 11.23 | 23993 | 161097 | Kallio Kari | SuSi | 
| 141 | 11.25 | 38865 | 161866 | Paasikallio Martti | JäPa | 
| 142 | 11.27 | 16001 | 54927 | Heikinheimo Matti | HS | 
| 143 | 11.29 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | PR | 
| 144 | 11.31 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesik | 
| 145 | 11.33 | 208 | 184961 | Heinonen Heikki | LHR | 
| 146 | 11.35 | 30527 | 206581 | Aho Olavi | HS | 
| 147 | 11.37 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | LS37 | 
| 148 | 11.39 | 9204 | 199877 | Koivisto Pentti | TP | 
| 149 | 11.41 | 2674 | 185150 | Krogell Alf | Trian | 
| 150 | 11.43 | 1050 | 153202 | Kokkonen Seppo | KeU | 
| 151 | 11.45 | 16627 | 222477 | Saarinen Olli | HiKi | 
| 152 | 11.47 | 37061 | 227151 | Salmela Markku | RiSu | 
| 153 | 11.49 | 651 | 159190 | Latvasto Erkki | HS | 
| 154 | 11.51 | 23421 | 161641 | Kervinen Unto | JäPa | 
| 155 | 11.53 | 16153 | 189432 | Reijula Tapio | Mesik | 
| 156 | 11.55 | 26257 | 157950 | Laine Eero | RaVi | 
| 157 | 11.57 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu | 
| 158 | 11.59 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | HS | 
| 159 | 12.01 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H75
| 160 | 11.35 | 30455 | 124515 | Lindeman Osmo | HS | 
| 161 | 11.37 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | LHR | 
| 162 | 11.39 | 31998 | 214221 | Vilenius Markku | Jyry | 
| 163 | 11.41 | 6673 | 201106 | Hovinen Simo | KeU | 
| 164 | 11.43 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | Pihkan | 
| 165 | 11.45 | 23053 | 98738 | Lepistö Heikki | HS | 
| 166 | 11.47 | 23469 | 221625 | Setälä Toivo | JäPa | 
| 167 | 11.49 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK | 
| 168 | 11.51 | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | EsAk | 
| 169 | 11.53 | 22845 | 161873 | Vänttinen Seppo | EsSu | 
| 170 | 11.55 | 3949 | 43010 | Heinonen Olavi | KaRa | 
| 171 | 11.57 | 28314 | 59205 | Paasonen Seppo | Pihkan | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H80
| 172 | 11.01 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | XYZ | 
| 173 | 11.03 | 16004 | 159161 | Ruokonen Keijo | HS | 
| 174 | 11.05 | 30946 | 227241 | Hirvikorpi Raimo | HiKi | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H85
| 175 | 11.21 | 16587 | 165947 | Partanen Antero | RaVi | 
| 176 | 11.23 | 30474 | 222180 | Vanhala Toivo | Pihkan | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H16
| 177 | 11.18 | 12773 | 202870 | Hiiro Artturi | RR | 
| 178 | 11.20 | 96017 | 198980 | Väisänen Leevi | HS | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H14
| 433 | 11.31 | 35623 | 153721 | Maronen Matias | Lynx | 
| 434 | 11.33 | 13013 | 215033 | Hiiro Aleksanteri | RR | 
| 435 | 11.35 | 97219 | 197437 | Tabsai Natwud | SuSi | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H13
| 429 | 11.47 | 90103 | 190880 | Aaltonen Tatu | Lynx | 
| 430 | 11.49 | 97381 | 182434 | Laatu Antti | HS | 
| 431 | 11.51 | 10499 | 215023 | Koponen Matias | Lynx | 
| 432 | 11.53 | 97511 | 500209 | Tervo Lassi | HS | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H12
| 412 | 11.01 | 39711 | 161871 | Määttänen Markus | EsSu | 
| 413 | 11.03 | 95222 | 208626 | Packalén Anton | Lynx | 
| 414 | 11.05 | 97197 | 182638 | Länsiluoto Juho | HS | 
| 415 | 11.07 | 35797 | 203086 | Koskinen Aaro | TP | 
| 416 | 11.09 | 95478 | 190882 | Malmi Juho | HS | 
| 417 | 11.11 | 27036 | 217227 | Gustafsson Noel | Lynx | 
| 418 | 11.13 | 90749 | 230725 | Nikkinen Hannes | HiKi | 
| 419 | 11.15 | 92594 | 179450 | Koivula Emil | HS | 
| 420 | 11.17 | 102160 | 215017 | Noponen Juho | EsSu | 
| 421 | 11.19 | 90844 | 180687 | Hiiro Krister | RR | 
| 422 | 11.21 | 107012 | 182457 | Meuronen Joonas | HS | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H12TR
| 423 | 11.50 | 102434 | 202789 | Hietala Joni | EsSu | 
| 424 | 11.52 | 102735 | 190888 | Laatu Jaakko | HS | 
| 425 | 11.54 | 104933 | 44292 | Kervinen Jaakko | JäPa | 
| 426 | 11.56 | 94960 | 222062 | Kopra Jami | HlS | 
| 427 | 11.58 | 102435 | 198957 | Hyvärinen Luukas | EsSu | 
| 428 | 12.00 | 96079 | 216285 | Hämeenniemi Lauri | HS | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H10RR
| 401 | 11.00 | 101745 | 111159 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | 
| 402 | 11.02 | 10503 | 177098 | Koponen Rasmus | Lynx | 
| 403 | 11.04 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | HiKi | 
| 404 | 11.06 | 105499 | 221593 | Kärkkäinen Miika | HS | 
| 405 | 11.08 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | Lynx | 
| 406 | 11.10 | 103406 | 205851 | Länsiluoto Väinö | HS | 
| 407 | 11.12 | 98118 | 215224 | Suntioinen Ilari | EsSu | 
| 408 | 11.14 | 98681 | 199040 | Kuusinen Tuomas | Lynx | 
| 409 | 11.16 | 105615 | 220790 | Mjösund Rasmus | MSParma | 
| 410 | 11.18 | 18925 | 226325 | Fritzen Florian | HiKi | 
| 411 | 11.20 | 98680 | 199041 | Kuusinen Karri | Lynx | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D21A
| 1 | 11.00 | 25062 | 200056 | Meriheinä Sabrina | SKUusi | 
| 2 | 11.02 | 22464 | 203773 | Orkola Pirita | HiKi | 
| 3 | 11.04 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | KR | 
| 4 | 11.06 | 38587 | 198390 | Malmi Päivi | HS | 
| 5 | 11.08 | 28043 | 202685 | Varmavuo Iida | RR | 
| 6 | 11.10 | 38451 | 209072 | Raasakka Maija | EsSu | 
| 7 | 11.12 | 6967 | 500188 | Mjösund Katja | MSParma | 
| 8 | 11.14 | 99853 | 188642 | Rudanko Hilla | HS | 
| 9 | 11.16 | 39710 | 226627 | Määttänen Maria | EsSu | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D35
| 10 | 11.00 | 32442 | 183614 | Nieminen Outi | RR | 
| 11 | 11.02 | 20940 | 182812 | Kauppila Terhi | EsAk | 
| 12 | 11.04 | 7251 | 181363 | Laine Matilda | RaVi | 
| 13 | 11.06 | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | EsSu | 
| 14 | 11.08 | 101526 | 193419 | Asmundela Saara | RiSu | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D40
| 15 | 11.06 | 103439 | 59109 | Marttila Outi | EsSu | 
| 16 | 11.08 | 104048 | 174730 | Rajamäki Riikka | HS | 
| 17 | 11.10 | 99707 | 95411 | Salminen Ulla | EsAk | 
| 18 | 11.12 | 31846 | 214006 | Sane Mari | HS | 
| 19 | 11.14 | 38508 | 204144 | Rautakorpi Tiina | EsAk | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D45
| 20 | 11.46 | 109363 | 0 | Wendelius Anneli | SWE | 
| 21 | 11.48 | 14243 | 47228 | Tervo-Rantakokko Tiina | HS | 
| 22 | 11.50 | 14529 | 312827 | Koistinen Marjo | EsSu | 
| 23 | 11.52 | 18263 | 168173 | Tilli Virpi | Lynx | 
| 24 | 11.54 | 12800 | 201657 | Turakainen Irene | HS | 
| 25 | 11.56 | 14828 | 161872 | Kahanpää Hanna | EsSu | 
| 26 | 11.58 | 34152 | 195228 | Frenckell von Sofie | OK77 | 
| 27 | 12.00 | 109545 | 0 | Karlsson Nina | SWE | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D50
| 28 | 11.30 | 127 | 230010 | Varpula Marjut | EsSu | 
| 29 | 11.32 | 24651 | 185101 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx | 
| 30 | 11.34 | 41503 | 121162 | Aikio Outi | Pohjant | 
| 31 | 11.36 | 18407 | 158798 | Mäkelä Anja | RiSu | 
| 32 | 11.38 | 4791 | 182682 | Myllys Leena | Lynx | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D55
| 33 | 11.01 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | EsSu | 
| 34 | 11.03 | 19380 | 226939 | Hakomäki Kirsi | HS | 
| 35 | 11.05 | 399 | 183432 | Meriheinä Maire | Pihkan | 
| 36 | 11.07 | 26280 | 195182 | Markki Outi | EsSu | 
| 37 | 11.09 | 5211 | 205784 | Kuisma Tuula | SomEsa | 
| 38 | 11.11 | 16516 | 208293 | Jokinen Irma | TurSa | 
| 39 | 11.13 | 192 | 207262 | Puromies Merja | EsSu | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D60
| 40 | 11.57 | 1123 | 208037 | Bergström Anneli | EsSu | 
| 41 | 11.59 | 25328 | 204080 | Laaksonen Anita | TarpSu | 
| 42 | 12.01 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | PertPe | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D65
| 43 | 11.01 | 10291 | 413144 | Kurvinen Ulla | HiKi | 
| 44 | 11.03 | 13149 | 40709 | Laaksonen Raili | SuSi | 
| 45 | 11.05 | 24791 | 183177 | Honkavaara Paula | RaVi | 
| 46 | 11.07 | 103900 | 197551 | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 
| 47 | 11.09 | 30182 | 207100 | Patronen Lea | EsAk | 
| 48 | 11.11 | 2502 | 171931 | Koivula Åsa | HS | 
| 49 | 11.13 | 36814 | 41681 | Korkeakangas Eeva-Liisa | RaJu | 
| 50 | 11.15 | 90222 | 180502 | Lipasti Hilkka | EsSu | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D70
| 51 | 11.43 | 16378 | 99652 | Torp Tytti | HS | 
| 52 | 11.45 | 7276 | 53885 | Hovinen Riitta | KeU | 
| 53 | 11.47 | 31370 | 207172 | Reeni Eva | RiSu | 
| 54 | 11.49 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 | 
| 55 | 11.51 | 13301 | 196700 | Salmela Juulia | RiSu | 
| 56 | 11.53 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | Rasti88 | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D75
| 57 | 11.20 | 36628 | 145541 | Havukorpi Airi | RaVi | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D80
| 58 | 11.24 | 13974 | 207162 | Ikkala Leena | HS | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D16
| 59 | 11.00 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | EsSu | 
| 60 | 11.02 | 29313 | 195078 | Saalo Saara | SKUusi | 
| 61 | 11.04 | 38258 | 215063 | Jokinen Helmi | HiKi | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D14
| 461 | 11.41 | 38195 | 215207 | Varmavuo Emma | RR | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D13
| 457 | 11.59 | 640 | 179869 | Ranta-Puska Maija | EsAk | 
| 458 | 12.01 | 99616 | 189271 | Kosunen Armi | HS | 
| 459 | 12.03 | 99138 | 159486 | Markki Emmi | EsSu | 
| 460 | 12.05 | 90628 | 188483 | Turakainen Veera | HS | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D12
| 443 | 11.25 | 103611 | 202675 | Roschier Siiri | HS | 
| 444 | 11.27 | 90750 | 59841 | Nikkinen Saana | HiKi | 
| 445 | 11.29 | 95688 | 205006 | Hamppu Elina | HS | 
| 446 | 11.31 | 90366 | 500185 | Isoherranen Salla | Lynx | 
| 447 | 11.33 | 97220 | 180956 | Rantakokko Merianna | HS | 
| 448 | 11.35 | 23031 | 186640 | Hanhijärvi Maijukka | EsAk | 
| 449 | 11.37 | 99929 | 195307 | Rajala Anni | HS | 
| 450 | 11.39 | 103897 | 198950 | Mänty Elisa | RR | 
| 451 | 11.41 | 96019 | 201941 | Väisänen Doris | HS | 
| 452 | 11.43 | 91557 | 191455 | Viskari Siiri | HiKi | 
| 453 | 11.45 | 38196 | 190816 | Varmavuo Maija | RR | 
| 454 | 11.47 | 10622 | 177205 | Rehberger Nadja | HS | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D12TR
| 455 | 12.04 | 102111 | 202795 | Varonen Reetta | RR | 
| 456 | 12.06 | 92906 | 183451 | Suntioinen Iida | EsSu | 
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
D10RR
| 436 | 11.26 | 100439 | 208627 | Packalén Lotta | Lynx | 
| 437 | 11.28 | 108498 | 228649 | Meuronen Siiri | HS | 
| 438 | 11.30 | 108312 | 500676 | Noponen Terhi | EsSu | 
| 439 | 11.32 | 96872 | 202928 | Viskari Saana | HiKi | 
| 440 | 11.34 | 103905 | 117190 | Loukkalahti Aino | RR | 
| 441 | 11.36 | 90104 | 190884 | Aaltonen Nelli | Lynx | 
| 442 | 11.38 | 104617 | 214024 | Koivula Ida | HS | 
