Aika
7.5.2016
Paikka
Helsinki
Voimanoston Etelä-Suomen mestaruus / Kansallinen klassinen penkkipunnerrus / Maksimivoimapunnerrus / Voimapunnerrus
Voimanoston Etelä-Suomen mestaruus | |||||||||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | Pisteet |
74 M50 | 1 | Ismo Hietanen / 63 | HeTarmo | 72.50 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 130.0 | 135.0 | 145.0 | 190.0 | 210.0 | 217.5 | 520.0 | 379.60 |
2 | Jevgen Filipov / 66 | TiKa | 70.15 | 125.0 | 132.5 | 137.5 | 95.0 | 105.0 | 110.0 | 145.0 | 155.0 | 165.0 | 407.5 | 304.88 | |
83 M40 | - | Vesa Hartikainen / 69 | EV | 82.60 | 210.0 | 220.0 | 225.0 | 200.0 | 205.0 | 205.0 | out | ||||
83 M | 1 | Antti Karesola / 82 | PorHT | 82.95 | 260.0 | 260.0 | 270.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 270.0 | 270.0 | 280.0 | 745.0 | 497.46 |
2 | Antti Paronen / 83 | HAK | 78.95 | 230.0 | 230.0 | 245.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 240.0 | 260.0 | 270.0 | 660.0 | 454.39 | |
120+ M50 | 1 | Kyösti Salonen / 64 | TNT | 147.90 | 300.0 | 330.5 | 225.0 | 240.5 | 260.0 | 290.5 | 861.5 | 477.61 |
Kansallinen klassinen penkkipunnerrus | |||||||||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet | ||||||
57 | 1 | Miina Karu / 85 | Taimi | 54.80 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | out | |||||||
84 | 1 | Johanna Ilves / 81 | HPV | 79.50 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 | 59.68 | ||||||
59 | 1 | Artturi Verho / 96 | Lo-Vo | 58.40 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 110.0 | 96.19 | ||||||
66 | 1 | Nino Nyberg / 00 | TiKa | 61.65 | 70.0 | 70.0 | 77.5 | 77.5 | 64.50 | ||||||
74 | 1 | Jouni Lehto / 77 | HeTarmo | 70.10 | 130.0 | 135.0 | 137.5 | 135.0 | 101.06 | ||||||
2 | Kari Remes / 60 | HAK | 74.00 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 97.11 | |||||||
83 | 1 | Anssi Malkamäki / 85 | HPV | 81.70 | 145.0 | 150.0 | 157.5 | 157.5 | 106.13 | ||||||
2 | Vesa Hartikainen / 69 | EV | 82.30 | 145.0 | 152.5 | 160.0 | 152.5 | 102.31 | |||||||
3 | Raimo Ovaska / 60 | E-IT | 81.30 | 100.0 | 115.0 | 117.5 | 115.0 | 77.73 | |||||||
93 | 1 | Mikael Kettunen / 96 | PyY | 92.95 | 140.0 | 140.0 | 145.0 | 140.0 | 87.97 | ||||||
2 | Ari Ukskoski / 76 | E-IT | 91.30 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 82.40 | |||||||
3 | Iiro Riekkinen / 00 | JOU | 89.90 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 120.0 | 76.65 | |||||||
105 | 1 | Sakari Laurikainen / 76 | HAK | 102.80 | 145.0 | 152.5 | 160.0 | 160.0 | 96.34 | ||||||
2 | Vesa Ohvo / 79 | E-IT | 95.65 | 140.0 | 150.0 | 157.5 | 157.5 | 97.67 | |||||||
3 | Kaj Wasenius / 72 | OpLi | 103.80 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 140.0 | 84.00 | |||||||
120+ | 1 | Harri Halmetoja / 69 | Team365 | 129.75 | 155.0 | 162.5 | 165.0 | 165.0 | 93.36 |
Maksimivoimapunnerrus | |||||||||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Paikkakunta | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet | ||||||
72 | 1 | Anni Leppänen / 90 | Paimio | 66.40 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 67.5 | 69.71 | ||||||
74 | 1 | Antero Kauranen / 48 | Tampere | 73.65 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 86.61 | |||||||
83 | 1 | Reima Häkkinen / 50 | Heinola | 82.05 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 97.46 | ||||||
2 | Jari Salste / 65 | Helsinki | 82.90 | 115.0 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 85.17 | |||||||
3 | Kari Eskelinen | 79.80 | 120.0 | 125.0 | 127.5 | 125.0 | 85.47 | ||||||||
93 | 1 | Timo Salmi / 85 | Lahti | 93.00 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 180.0 | 113.07 | ||||||
2 | Ville Närhi / 91 | 90.75 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 140.0 | 89.00 | ||||||||
120 | 1 | Simo Sistonen | Helsinki | 116.45 | 195.0 | 205.0 | 205.0 | 195.0 | 112.93 | ||||||
2 | Simo Virpi / 51 | 117.15 | 135.0 | 140.0 | 142.5 | 140.0 | 80.96 |
Voimapunnerrus | ||||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Kaupunki | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos | |
N70 | 1 | Mari Liimatainen | Kitee | 1980 | Avoin | 62.80 | 42.5 | 0.63 | 35 | |
M70 | 1 | Tomi Tuomainen | Espoo | 1976 | Avoin | 69.15 | 70.0 | 0.85 | 34 | |
M80 | 1 | Crister Nyberg | Helsinki | 1971 | Avoin | 76.95 | 77.5 | 0.55 | 15 | |
M90 | 1 | Antti Liimatainen | Kitee | 1976 | Avoin | 83.45 | 85.0 | 1.55 | 26 | |
M110 | 1 | Kari Savolainen | Järvenpää | 1986 | Avoin | 104.25 | 105.0 | 0.75 | 23 | |
M120 | 1 | Simo Sistonen | Helsinki | 1983 | Avoin | 116.45 | 117.5 | 1.05 | 21 | |
M120+ | 1 | Ari Savolainen | Järvenpää | 1985 | Avoin | 133.40 | 135.0 | 1.60 | 11 |
Voimanoston Etelä-Suomen mestaruus / Kansallinen klassinen penkkipunnerrus / Maksimivoimapunnerrus / Voimapunnerrus