Voimanoston ranking 2016 (1.5.)

   Nimi Pvm Paikka Sarja Paino Kerroin Kyykky Penkki Veto YT Pisteet
 Voimanosto  Pasi Hella (raw)  19.3.   Äänekoski  120.0   118.62   0.5765   265.0   165.0   280.0   710.0   409.31 
 Jarno Saarinen (raw)  19.3.   Äänekoski  83.0   82.45   0.6701   190.0   130.0   232.5   552.5   370.26 
 Jani Hyyriäinen (raw)  19.3.   Äänekoski  105.0   104.18   0.5992   220.0   160.0   237.5   617.5   370.02 
 Johanna Ilves (raw)  17.4.   Helsinki  84.0   81.32   0.9069   142.5   60.0   170.0   372.5   337.80 
 Mika Kiirama (raw)  19.3.   Äänekoski  93.0   92.75   0.6290   185.0   100.0   200.0   485.0   305.06 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
 Jalkakyykky  Pasi Hella (raw)  19.3.   Äänekoski  120.0   118.62   0.5765   265.0         152.77 
 Jani Hyyriäinen (raw)  19.3.   Äänekoski  105.0   104.18   0.5992   220.0         131.83 
 Johanna Ilves (raw)  17.4.   Helsinki  84.0   81.32   0.9069   142.4         129.14 
 Jarno Saarinen (raw)  19.3.   Äänekoski  83.0   82.45   0.6701   190.0         127.33 
 Mika Kiirama (raw)  19.3.   Äänekoski  93.0   92.75   0.6290   185.0         116.36 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
 Penkkipunnerrus  Risto Joensuu (raw)  9.1.   Loppi  83.0   82.95   0.6677     200.0       133.55 
 Jani Hyyriäinen (raw)  19.3.   Äänekoski  105.0   104.18   0.5992     160.0       95.87 
 Pasi Hella (raw)  19.3.   Äänekoski  120.0   118.62   0.5765     165.0       95.12 
 Jarno Saarinen (raw)  19.3.   Äänekoski  83.0   82.45   0.6701     130.0       87.12 
 Eira Pajuharju  19.4.   Rödby  57.0   54.85   1.1959     72.5       86.70 
 Mika Kiirama (raw)  19.3.   Äänekoski  93.0   92.75   0.6290     100.0       62.90 
 Johanna Ilves (raw)  17.4.   Helsinki  84.0   81.32   0.9069     60.0       54.41 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
 Maastanosto  Pasi Hella (raw)  19.3.   Äänekoski  120.0   118.62   0.5765       280.0     161.42 
 Jarno Saarinen (raw)  19.3.   Äänekoski  83.0   82.45   0.6701       232.5     155.81 
 Johanna Ilves (raw)  17.4.   Helsinki  84.0   81.32   0.9069       170.0     154.17 
 Jani Hyyriäinen (raw)  19.3.   Äänekoski  105.0   104.18   0.5992       237.5     142.31 
 Mika Kiirama (raw)  5.9.   Laitila  93.0   92.75   0.6290       200.0     125.80