Aika
              14.9.2015
          Paikka
              Salmi, Vihti
          | Ikäluokka | Matka | Sija / Nimi | Aika | 
| H45 | 5700m | 1. Jari Ohrankämmen | 1:07.26 | 
| H50 | 3800m | 1. Pentti Messo | 47.00 | 
| 2. Markku Hyvönen | 50.43 | ||
| H55 | 3800m | 1. Eino Tiittanen | 50.14 | 
| H60 | 3800m | 1. Kari Saari | 39.45 | 
| H65 | 3800m | 1. Veijo Rissanen | 52.08 | 
| H70 | 3800m | 1. Jaakko Kippilä | 59.04 | 
| H75 | 2300m | 1. Heikki Hurme | 1.16.50 | 
| H80 | 2300m | Vilho Kesti | keskeytys | 
| D40 | 3800m | 1. Johanna Pellinen | 58.54 | 
| D50 | 3800m | 1. Teija Kujala | 1.25.42 | 
| D55 | 3800m | 1. Tarja Laine | 57.20 | 
| 2. Päivi Kuuppelomäki | 1.25.42 | ||
| 3. Mervi Aho | 1.35.09 | ||
| 4. Sirkku Karlsson | 1.47.13 | ||
| D60 | 3800m | 1. Arja Ahti | 1.32.58 | 
