Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Tulos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mjösund Asgeir | 6. | 1:27 | 4. | 3:27 | 4. | 4:20 | 3. | 5:24 | 3. | 9:58 | 3. | 16:42 | 1. | 17:52 | 1. | 19:12 | 1. | 22:11 | 1. | 24:20 | 1. | 25:51 | 1. | 30:10 | 1. | 31:07 | 1. | 31:22 | 31:22 |
6. | 1:27 | 4. | 2:00 | 1. | 53 | 3. | 1:04 | 3. | 4:34 | 2. | 6:44 | 1. | 1:10 | 2. | 1:20 | 3. | 2:59 | 1. | 2:09 | 2. | 1:31 | 4. | 4:19 | 2. | 57 | 4. | 15 | |||
2. | Saramäki Niklas | 3. | 1:18 | 1. | 3:04 | 1. | 4:03 | 1. | 5:03 | 1. | 9:37 | 1. | 16:11 | 3. | 18:08 | 2. | 19:25 | 3. | 22:56 | 3. | 25:13 | 2. | 26:44 | 2. | 30:56 | 2. | 32:00 | 2. | 32:13 | 32:13 |
3. | 1:18 | 1. | 1:46 | 3. | 59 | 1. | 1:00 | 3. | 4:34 | 1. | 6:34 | 11. | 1:57 | 1. | 1:17 | 7. | 3:31 | 5. | 2:17 | 2. | 1:31 | 1. | 4:12 | 3. | 1:04 | 1. | 13 | |||
3. | Leskinen Aleksi | 1. | 1:17 | 3. | 3:20 | 2. | 4:15 | 2. | 5:18 | 2. | 9:52 | 2. | 16:38 | 2. | 17:58 | 3. | 19:42 | 2. | 22:28 | 2. | 24:40 | 3. | 26:59 | 3. | 31:16 | 3. | 32:20 | 3. | 32:34 | 32:34 |
1. | 1:17 | 6. | 2:03 | 2. | 55 | 2. | 1:03 | 3. | 4:34 | 3. | 6:46 | 5. | 1:20 | 9. | 1:44 | 1. | 2:46 | 2. | 2:12 | 12. | 2:19 | 3. | 4:17 | 3. | 1:04 | 3. | 14 | |||
4. | Kleemola Lauri | 10. | 1:40 | 8. | 3:50 | 8. | 4:58 | 8. | 6:10 | 6. | 10:40 | 4. | 17:29 | 4. | 18:44 | 4. | 20:11 | 4. | 23:17 | 4. | 25:32 | 4. | 27:10 | 4. | 31:41 | 4. | 32:47 | 4. | 33:02 | 33:02 |
10. | 1:40 | 7. | 2:10 | 6. | 1:08 | 8. | 1:12 | 2. | 4:30 | 4. | 6:49 | 3. | 1:15 | 4. | 1:27 | 5. | 3:06 | 4. | 2:15 | 5. | 1:38 | 5. | 4:31 | 5. | 1:06 | 4. | 15 | |||
5. | Ritasalo Teemu | 4. | 1:19 | 2. | 3:12 | 3. | 4:16 | 4. | 5:26 | 5. | 10:36 | 7. | 18:30 | 6. | 19:58 | 6. | 21:21 | 8. | 24:54 | 8. | 27:19 | 5. | 28:47 | 5. | 33:00 | 5. | 34:16 | 5. | 34:31 | 34:31 |
4. | 1:19 | 2. | 1:53 | 5. | 1:04 | 6. | 1:10 | 7. | 5:10 | 8. | 7:54 | 7. | 1:28 | 3. | 1:23 | 8. | 3:33 | 8. | 2:25 | 1. | 1:28 | 2. | 4:13 | 10. | 1:16 | 4. | 15 | |||
6. | Donner Mikael | 8. | 1:29 | 6. | 3:29 | 5. | 4:30 | 5. | 5:38 | 7. | 10:50 | 8. | 18:46 | 8. | 20:17 | 8. | 21:50 | 6. | 24:46 | 5. | 27:08 | 6. | 28:49 | 6. | 33:30 | 6. | 34:25 | 6. | 34:38 | 34:38 |
8. | 1:29 | 4. | 2:00 | 4. | 1:01 | 4. | 1:08 | 8. | 5:12 | 9. | 7:56 | 8. | 1:31 | 7. | 1:33 | 2. | 2:56 | 6. | 2:22 | 7. | 1:41 | 7. | 4:41 | 1. | 55 | 1. | 13 | |||
7. | Välikorpi Jari | 1. | 1:17 | 9. | 3:51 | 10. | 5:15 | 9. | 6:23 | 10. | 12:16 | 9. | 19:35 | 9. | 20:48 | 9. | 22:16 | 9. | 25:21 | 9. | 27:34 | 8. | 29:13 | 7. | 33:45 | 7. | 34:53 | 7. | 35:08 | 35:08 |
1. | 1:17 | 11. | 2:34 | 12. | 1:24 | 4. | 1:08 | 11. | 5:53 | 6. | 7:19 | 2. | 1:13 | 5. | 1:28 | 4. | 3:05 | 3. | 2:13 | 6. | 1:39 | 6. | 4:32 | 6. | 1:08 | 4. | 15 | |||
8. | Pajula Kimmo | 5. | 1:23 | 7. | 3:45 | 7. | 4:55 | 7. | 6:06 | 4. | 10:35 | 6. | 18:27 | 7. | 20:02 | 7. | 21:31 | 7. | 24:51 | 7. | 27:13 | 7. | 28:50 | 8. | 34:07 | 8. | 35:15 | 8. | 35:30 | 35:30 |
5. | 1:23 | 9. | 2:22 | 7. | 1:10 | 7. | 1:11 | 1. | 4:29 | 7. | 7:52 | 9. | 1:35 | 6. | 1:29 | 6. | 3:20 | 6. | 2:22 | 4. | 1:37 | 9. | 5:17 | 6. | 1:08 | 4. | 15 | |||
9. | Ahtiainen Akseli | 8. | 1:29 | 4. | 3:27 | 6. | 4:39 | 6. | 5:53 | 8. | 10:51 | 5. | 18:04 | 5. | 19:20 | 5. | 21:02 | 5. | 24:38 | 6. | 27:11 | 9. | 29:24 | 8. | 34:07 | 9. | 35:17 | 9. | 35:34 | 35:34 |
8. | 1:29 | 3. | 1:58 | 10. | 1:12 | 9. | 1:14 | 6. | 4:58 | 5. | 7:13 | 4. | 1:16 | 8. | 1:42 | 9. | 3:36 | 9. | 2:33 | 10. | 2:13 | 8. | 4:43 | 8. | 1:10 | 11. | 17 | |||
10. | Järvinen Miika | 7. | 1:28 | 11. | 4:04 | 9. | 5:14 | 10. | 6:30 | 9. | 11:51 | 10. | 21:25 | 10. | 22:48 | 10. | 25:12 | 10. | 28:52 | 10. | 31:37 | 10. | 33:25 | 10. | 39:20 | 10. | 40:42 | 10. | 40:59 | 40:59 |
7. | 1:28 | 12. | 2:36 | 7. | 1:10 | 10. | 1:16 | 9. | 5:21 | 12. | 9:34 | 6. | 1:23 | 12. | 2:24 | 10. | 3:40 | 11. | 2:45 | 8. | 1:48 | 12. | 5:55 | 11. | 1:22 | 11. | 17 | |||
11. | Tapola Lauri | 10. | 1:40 | 10. | 3:59 | 11. | 5:19 | 11. | 6:40 | 11. | 12:32 | 11. | 21:40 | 11. | 23:23 | 10. | 25:12 | 11. | 29:25 | 11. | 31:58 | 11. | 34:15 | 11. | 39:43 | 11. | 40:53 | 11. | 41:08 | 41:08 |
10. | 1:40 | 8. | 2:19 | 11. | 1:20 | 11. | 1:21 | 10. | 5:52 | 11. | 9:08 | 10. | 1:43 | 10. | 1:49 | 12. | 4:13 | 9. | 2:33 | 11. | 2:17 | 10. | 5:28 | 8. | 1:10 | 4. | 15 | |||
12. | Vehmas Miika | 12. | 1:44 | 12. | 4:11 | 12. | 5:22 | 12. | 6:46 | 12. | 12:41 | 12. | 21:41 | 12. | 23:47 | 12. | 25:37 | 12. | 29:44 | 12. | 32:49 | 12. | 34:47 | 12. | 40:21 | 12. | 41:43 | 12. | 41:59 | 41:59 |
12. | 1:44 | 10. | 2:27 | 9. | 1:11 | 12. | 1:24 | 12. | 5:55 | 10. | 9:00 | 12. | 2:06 | 11. | 1:50 | 11. | 4:07 | 12. | 3:05 | 9. | 1:58 | 11. | 5:34 | 11. | 1:22 | 10. | 16 |
H35 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johansson Tuomas | 2. | 5:14 | 2. | 11:11 | 2. | 15:31 | 2. | 21:50 | 2. | 23:25 | 2. | 25:18 | 1. | 29:37 | 2. | 32:03 | 1. | 35:37 | 1. | 38:52 | 1. | 40:56 | 1. | 41:10 | 41:10 |
2. | 5:14 | 2. | 5:57 | 1. | 4:20 | 1. | 6:19 | 1. | 1:35 | 1. | 1:53 | 1. | 4:19 | 2. | 2:26 | 1. | 3:34 | 1. | 3:15 | 1. | 2:04 | 1. | 14 | |||
2. | Lehtola Juha | 1. | 2:49 | 1. | 8:20 | 1. | 13:51 | 1. | 20:40 | 1. | 22:18 | 1. | 24:18 | 2. | 29:46 | 1. | 32:01 | 2. | 36:28 | 2. | 40:31 | 2. | 43:05 | 2. | 43:26 | 43:26 |
1. | 2:49 | 1. | 5:31 | 2. | 5:31 | 2. | 6:49 | 2. | 1:38 | 2. | 2:00 | 2. | 5:28 | 1. | 2:15 | 2. | 4:27 | 2. | 4:03 | 2. | 2:34 | 2. | 21 |
H40 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Åkerman Anders | 1. | 1:23 | 1. | 10:16 | 1. | 11:36 | 1. | 16:02 | 1. | 19:35 | 1. | 22:43 | 1. | 25:36 | 1. | 27:18 | 1. | 27:33 | 27:33 |
1. | 1:23 | 1. | 8:53 | 1. | 1:20 | 1. | 4:26 | 1. | 3:33 | 2. | 3:08 | 1. | 2:53 | 1. | 1:42 | 1. | 15 | |||
2. | Heikkonen Rami | 2. | 1:53 | 2. | 11:46 | 2. | 13:12 | 2. | 17:40 | 2. | 21:28 | 2. | 24:33 | 2. | 27:47 | 2. | 30:02 | 2. | 30:20 | 30:20 |
2. | 1:53 | 2. | 9:53 | 2. | 1:26 | 2. | 4:28 | 2. | 3:48 | 1. | 3:05 | 2. | 3:14 | 3. | 2:15 | 3. | 18 | |||
3. | Viero Jussi | 3. | 1:54 | 3. | 12:39 | 3. | 14:22 | 3. | 19:37 | 3. | 26:15 | 3. | 30:46 | 3. | 35:25 | 3. | 37:37 | 3. | 37:59 | 37:59 |
3. | 1:54 | 3. | 10:45 | 3. | 1:43 | 3. | 5:15 | 5. | 6:38 | 5. | 4:31 | 5. | 4:39 | 2. | 2:12 | 5. | 22 | |||
4. | Hyvärinen Pietari | 5. | 3:01 | 5. | 16:12 | 5. | 18:06 | 5. | 24:54 | 5. | 29:37 | 4. | 33:00 | 4. | 37:05 | 4. | 39:35 | 4. | 39:52 | 39:52 |
5. | 3:01 | 5. | 13:11 | 4. | 1:54 | 5. | 6:48 | 3. | 4:43 | 3. | 3:23 | 3. | 4:05 | 5. | 2:30 | 2. | 17 | |||
5. | Virtanen Joni | 4. | 2:09 | 4. | 14:58 | 4. | 17:34 | 4. | 24:12 | 4. | 29:32 | 5. | 33:58 | 5. | 38:34 | 5. | 40:49 | 5. | 41:07 | 41:07 |
4. | 2:09 | 4. | 12:49 | 5. | 2:36 | 4. | 6:38 | 4. | 5:20 | 4. | 4:26 | 4. | 4:36 | 3. | 2:15 | 3. | 18 |
H45 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vuorenpää Asmo | 7. | 3:17 | 1. | 7:23 | 1. | 12:04 | 3. | 21:12 | 4. | 26:27 | 3. | 28:18 | 3. | 30:11 | 1. | 32:09 | 1. | 33:19 | 1. | 33:35 | 33:35 |
7. | 3:17 | 1. | 4:06 | 1. | 4:41 | 8. | 9:08 | 5. | 5:15 | 1. | 1:51 | 1. | 1:53 | 1. | 1:58 | 1. | 1:10 | 1. | 16 | |||
2. | Nieminen Jyrki | 2. | 2:34 | 2. | 7:45 | 2. | 13:23 | 2. | 19:21 | 2. | 24:34 | 2. | 27:14 | 2. | 29:50 | 2. | 32:43 | 2. | 34:05 | 2. | 34:25 | 34:25 |
2. | 2:34 | 3. | 5:11 | 3. | 5:38 | 2. | 5:58 | 4. | 5:13 | 6. | 2:40 | 3. | 2:36 | 3. | 2:53 | 2. | 1:22 | 5. | 20 | |||
3. | Haaramo Panu | 6. | 3:15 | 7. | 8:27 | 6. | 14:56 | 5. | 22:26 | 5. | 27:13 | 5. | 29:26 | 4. | 31:47 | 3. | 34:31 | 3. | 35:58 | 3. | 36:18 | 36:18 |
6. | 3:15 | 4. | 5:12 | 6. | 6:29 | 5. | 7:30 | 2. | 4:47 | 3. | 2:13 | 2. | 2:21 | 2. | 2:44 | 3. | 1:27 | 5. | 20 | |||
4. | Pietiläinen Ilpo | 5. | 3:06 | 6. | 8:11 | 4. | 14:16 | 4. | 21:18 | 3. | 26:24 | 4. | 29:05 | 5. | 32:03 | 4. | 36:14 | 4. | 37:52 | 4. | 38:08 | 38:08 |
5. | 3:06 | 2. | 5:05 | 4. | 6:05 | 4. | 7:02 | 3. | 5:06 | 7. | 2:41 | 6. | 2:58 | 7. | 4:11 | 5. | 1:38 | 1. | 16 | |||
5. | Savilahti Petri | 3. | 2:40 | 4. | 7:57 | 4. | 14:16 | 6. | 22:50 | 7. | 29:28 | 7. | 31:51 | 6. | 34:33 | 5. | 37:33 | 6. | 39:12 | 5. | 39:32 | 39:32 |
3. | 2:40 | 6. | 5:17 | 5. | 6:19 | 7. | 8:34 | 8. | 6:38 | 4. | 2:23 | 4. | 2:42 | 4. | 3:00 | 6. | 1:39 | 5. | 20 | |||
6. | Hara Kari | 4. | 2:42 | 3. | 7:55 | 8. | 16:53 | 7. | 23:47 | 6. | 29:20 | 6. | 31:49 | 7. | 34:43 | 6. | 37:56 | 7. | 39:30 | 6. | 39:47 | 39:47 |
4. | 2:42 | 5. | 5:13 | 9. | 8:58 | 3. | 6:54 | 6. | 5:33 | 5. | 2:29 | 5. | 2:54 | 5. | 3:13 | 4. | 1:34 | 3. | 17 | |||
7. | Pietikäinen Timo | 8. | 3:32 | 8. | 9:30 | 7. | 16:45 | 8. | 24:52 | 8. | 31:07 | 8. | 34:05 | 8. | 37:32 | 7. | 41:06 | 8. | 43:31 | 7. | 43:52 | 43:52 |
8. | 3:32 | 8. | 5:58 | 7. | 7:15 | 6. | 8:07 | 7. | 6:15 | 8. | 2:58 | 8. | 3:27 | 6. | 3:34 | 7. | 2:25 | 9. | 21 | |||
8. | Siirilä Pekka | 10. | 4:02 | 9. | 11:31 | 9. | 20:30 | 9. | 30:59 | 9. | 38:41 | 9. | 42:04 | 9. | 46:35 | 8. | 51:18 | 9. | 53:49 | 8. | 54:12 | 54:12 |
10. | 4:02 | 9. | 7:29 | 10. | 8:59 | 11. | 10:29 | 10. | 7:42 | 10. | 3:23 | 10. | 4:31 | 10. | 4:43 | 8. | 2:31 | 10. | 23 | |||
9. | Passinen Jaakko | 11. | 4:15 | 10. | 13:35 | 10. | 21:33 | 10. | 31:16 | 10. | 38:50 | 10. | 43:03 | 10. | 47:18 | 9. | 51:51 | 10. | 54:43 | 9. | 55:10 | 55:10 |
11. | 4:15 | 10. | 9:20 | 8. | 7:58 | 10. | 9:43 | 9. | 7:34 | 11. | 4:13 | 9. | 4:15 | 9. | 4:33 | 10. | 2:52 | 11. | 27 | |||
10. | Siirilä Sami | 9. | 3:35 | 11. | 14:32 | 11. | 24:33 | 11. | 33:55 | 11. | 42:02 | 11. | 45:13 | 11. | 50:44 | 10. | 55:09 | 11. | 57:53 | 10. | 58:13 | 58:13 |
9. | 3:35 | 11. | 10:57 | 11. | 10:01 | 9. | 9:22 | 11. | 8:07 | 9. | 3:11 | 11. | 5:31 | 8. | 4:25 | 9. | 2:44 | 5. | 20 | |||
HYL | Taskila Sakari | 1. | 2:17 | 5. | 8:09 | 3. | 13:33 | 1. | 18:47 | 1. | 23:08 | 1. | 25:14 | 1. | 28:22 | - | 5. | 38:22 | ||||
1. | 2:17 | 7. | 5:52 | 2. | 5:24 | 1. | 5:14 | 1. | 4:21 | 2. | 2:06 | 7. | 3:08 | - | - | 4. | 19 |
H50 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Tulos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yliluikki Matti | 1. | 3:35 | 1. | 4:53 | 1. | 9:14 | 1. | 12:39 | 1. | 20:07 | 1. | 21:24 | 1. | 24:08 | 1. | 27:54 | 1. | 29:43 | 1. | 31:45 | 1. | 34:42 | 1. | 37:21 | 1. | 38:33 | 1. | 38:48 | 38:48 |
1. | 3:35 | 2. | 1:18 | 1. | 4:21 | 1. | 3:25 | 1. | 7:28 | 1. | 1:17 | 1. | 2:44 | 1. | 3:46 | 1. | 1:49 | 1. | 2:02 | 1. | 2:57 | 2. | 2:39 | 1. | 1:12 | 1. | 15 | |||
2. | Seppälä Lasse | 5. | 4:44 | 2. | 5:44 | 2. | 10:52 | 2. | 14:42 | 2. | 23:24 | 2. | 25:28 | 2. | 29:07 | 2. | 33:28 | 2. | 35:22 | 2. | 37:33 | 2. | 41:11 | 2. | 43:47 | 2. | 45:15 | 2. | 45:30 | 45:30 |
5. | 4:44 | 1. | 1:00 | 4. | 5:08 | 2. | 3:50 | 2. | 8:42 | 5. | 2:04 | 3. | 3:39 | 2. | 4:21 | 2. | 1:54 | 2. | 2:11 | 2. | 3:38 | 1. | 2:36 | 3. | 1:28 | 1. | 15 | |||
3. | Kuusinen Mikko | 2. | 4:06 | 4. | 7:55 | 3. | 12:46 | 3. | 16:54 | 3. | 25:48 | 3. | 27:41 | 3. | 30:37 | 3. | 35:02 | 3. | 37:05 | 3. | 39:32 | 3. | 43:24 | 3. | 46:29 | 3. | 47:55 | 3. | 48:11 | 48:11 |
2. | 4:06 | 5. | 3:49 | 3. | 4:51 | 3. | 4:08 | 3. | 8:54 | 3. | 1:53 | 2. | 2:56 | 3. | 4:25 | 4. | 2:03 | 3. | 2:27 | 3. | 3:52 | 4. | 3:05 | 2. | 1:26 | 3. | 16 | |||
4. | Karling Harri | 3. | 4:28 | 5. | 10:04 | 5. | 14:53 | 5. | 19:20 | 4. | 29:48 | 4. | 31:50 | 4. | 36:30 | 4. | 41:35 | 4. | 43:35 | 4. | 48:09 | 4. | 52:42 | 4. | 55:32 | 4. | 57:02 | 4. | 57:19 | 57:19 |
3. | 4:28 | 6. | 5:36 | 2. | 4:49 | 4. | 4:27 | 4. | 10:28 | 4. | 2:02 | 7. | 4:40 | 5. | 5:05 | 3. | 2:00 | 7. | 4:34 | 4. | 4:33 | 3. | 2:50 | 4. | 1:30 | 5. | 17 | |||
5. | Hämäläinen Keijo | 4. | 4:33 | 7. | 14:51 | 7. | 20:26 | 7. | 25:03 | 7. | 36:20 | 6. | 38:00 | 6. | 41:54 | 6. | 46:53 | 5. | 49:41 | 5. | 52:13 | 5. | 56:50 | 5. | 1:00:04 | 5. | 1:01:37 | 5. | 1:01:53 | 1:01:53 |
4. | 4:33 | 7. | 10:18 | 5. | 5:35 | 5. | 4:37 | 5. | 11:17 | 2. | 1:40 | 4. | 3:54 | 4. | 4:59 | 5. | 2:48 | 4. | 2:32 | 5. | 4:37 | 5. | 3:14 | 5. | 1:33 | 3. | 16 | |||
6. | Heikkinen Olli | 6. | 4:57 | 3. | 6:20 | 4. | 13:36 | 4. | 19:05 | 5. | 32:34 | 5. | 35:16 | 5. | 39:47 | 5. | 46:06 | 6. | 51:35 | 6. | 54:08 | 6. | 58:52 | 6. | 1:02:59 | 6. | 1:04:42 | 6. | 1:05:02 | 1:05:02 |
6. | 4:57 | 4. | 1:23 | 7. | 7:16 | 6. | 5:29 | 7. | 13:29 | 7. | 2:42 | 6. | 4:31 | 7. | 6:19 | 7. | 5:29 | 5. | 2:33 | 6. | 4:44 | 7. | 4:07 | 6. | 1:43 | 7. | 20 | |||
7. | Lönnfeldt Erik | 7. | 11:05 | 6. | 12:26 | 6. | 18:15 | 6. | 24:08 | 6. | 35:44 | 7. | 38:12 | 7. | 42:24 | 7. | 48:24 | 7. | 52:55 | 7. | 57:16 | 7. | 1:03:31 | 7. | 1:07:11 | 7. | 1:08:55 | 7. | 1:09:14 | 1:09:14 |
7. | 11:05 | 3. | 1:21 | 6. | 5:49 | 7. | 5:53 | 6. | 11:36 | 6. | 2:28 | 5. | 4:12 | 6. | 6:00 | 6. | 4:31 | 6. | 4:21 | 7. | 6:15 | 6. | 3:40 | 7. | 1:44 | 6. | 19 |
H55 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Tulos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markki Tapio | 1. | 3:42 | 1. | 4:41 | 1. | 9:40 | 1. | 13:45 | 1. | 22:29 | 1. | 24:02 | 1. | 27:13 | 1. | 31:54 | 1. | 34:15 | 1. | 36:27 | 1. | 40:29 | 1. | 42:54 | 1. | 44:26 | 1. | 44:43 | 44:43 |
1. | 3:42 | 1. | 59 | 1. | 4:59 | 1. | 4:05 | 1. | 8:44 | 1. | 1:33 | 1. | 3:11 | 1. | 4:41 | 1. | 2:21 | 1. | 2:12 | 1. | 4:02 | 1. | 2:25 | 1. | 1:32 | 1. | 17 | |||
2. | Jokinen Arto | 5. | 5:50 | 5. | 7:42 | 5. | 14:14 | 4. | 22:11 | 5. | 33:59 | 5. | 36:14 | 5. | 39:54 | 3. | 44:56 | 3. | 48:17 | 2. | 50:45 | 2. | 55:04 | 2. | 58:48 | 2. | 1:00:23 | 2. | 1:00:41 | 1:00:41 |
5. | 5:50 | 5. | 1:52 | 5. | 6:32 | 3. | 7:57 | 4. | 11:48 | 3. | 2:15 | 3. | 3:40 | 2. | 5:02 | 3. | 3:21 | 3. | 2:28 | 2. | 4:19 | 3. | 3:44 | 2. | 1:35 | 2. | 18 | |||
3. | Herranen Timo | 3. | 5:32 | 4. | 7:04 | 4. | 13:15 | 5. | 22:37 | 4. | 33:35 | 3. | 35:38 | 3. | 39:17 | 5. | 45:18 | 4. | 49:26 | 3. | 51:45 | 3. | 56:53 | 3. | 1:01:16 | 3. | 1:03:18 | 3. | 1:03:39 | 1:03:39 |
3. | 5:32 | 4. | 1:32 | 4. | 6:11 | 4. | 9:22 | 2. | 10:58 | 2. | 2:03 | 2. | 3:39 | 5. | 6:01 | 4. | 4:08 | 2. | 2:19 | 4. | 5:08 | 5. | 4:23 | 5. | 2:02 | 4. | 21 | |||
4. | Naakka Tapio | 4. | 5:35 | 3. | 6:59 | 3. | 13:04 | 2. | 18:19 | 2. | 30:36 | 2. | 32:51 | 2. | 36:39 | 2. | 42:14 | 5. | 52:15 | 5. | 54:59 | 4. | 59:43 | 4. | 1:03:53 | 4. | 1:05:48 | 4. | 1:06:07 | 1:06:07 |
4. | 5:35 | 3. | 1:24 | 3. | 6:05 | 2. | 5:15 | 5. | 12:17 | 3. | 2:15 | 5. | 3:48 | 4. | 5:35 | 5. | 10:01 | 4. | 2:44 | 3. | 4:44 | 4. | 4:10 | 4. | 1:55 | 3. | 19 | |||
5. | Iso-Markku Jouni | 2. | 4:08 | 2. | 5:13 | 2. | 10:33 | 3. | 20:20 | 3. | 31:48 | 4. | 35:42 | 4. | 39:28 | 4. | 45:02 | 2. | 47:59 | 4. | 52:13 | 5. | 1:02:44 | 5. | 1:06:12 | 5. | 1:07:57 | 5. | 1:08:28 | 1:08:28 |
2. | 4:08 | 2. | 1:05 | 2. | 5:20 | 5. | 9:47 | 3. | 11:28 | 5. | 3:54 | 4. | 3:46 | 3. | 5:34 | 2. | 2:57 | 5. | 4:14 | 5. | 10:31 | 2. | 3:28 | 3. | 1:45 | 5. | 31 |
H60 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiiskinen Arto | 1. | 2:45 | 1. | 8:23 | 1. | 12:59 | 1. | 19:01 | 1. | 21:13 | 1. | 23:13 | 1. | 27:43 | 1. | 30:29 | 1. | 34:10 | 1. | 38:29 | 1. | 40:50 | 1. | 41:07 | 41:07 |
1. | 2:45 | 1. | 5:38 | 1. | 4:36 | 1. | 6:02 | 1. | 2:12 | 1. | 2:00 | 1. | 4:30 | 1. | 2:46 | 1. | 3:41 | 1. | 4:19 | 1. | 2:21 | 1. | 17 | |||
2. | Kallio Lasse | 4. | 5:12 | 2. | 10:53 | 2. | 16:12 | 2. | 23:14 | 2. | 26:07 | 2. | 28:18 | 2. | 33:13 | 2. | 41:24 | 2. | 45:16 | 2. | 52:49 | 2. | 56:05 | 2. | 56:25 | 56:25 |
4. | 5:12 | 2. | 5:41 | 2. | 5:19 | 2. | 7:02 | 4. | 2:53 | 2. | 2:11 | 2. | 4:55 | 4. | 8:11 | 2. | 3:52 | 4. | 7:33 | 2. | 3:16 | 2. | 20 | |||
3. | Huhtala Timo | 5. | 5:39 | 5. | 12:35 | 5. | 20:46 | 5. | 29:55 | 4. | 32:31 | 4. | 35:42 | 4. | 41:47 | 3. | 45:06 | 3. | 50:10 | 3. | 56:29 | 3. | 1:00:05 | 3. | 1:00:25 | 1:00:25 |
5. | 5:39 | 3. | 6:56 | 5. | 8:11 | 4. | 9:09 | 2. | 2:36 | 5. | 3:11 | 3. | 6:05 | 2. | 3:19 | 3. | 5:04 | 2. | 6:19 | 3. | 3:36 | 2. | 20 | |||
4. | Nykänen Pentti | 3. | 4:40 | 3. | 12:08 | 3. | 19:32 | 3. | 28:02 | 3. | 30:52 | 3. | 33:54 | 3. | 41:46 | 4. | 45:51 | 4. | 52:04 | 4. | 58:53 | 4. | 1:03:02 | 4. | 1:03:35 | 1:03:35 |
3. | 4:40 | 4. | 7:28 | 3. | 7:24 | 3. | 8:30 | 3. | 2:50 | 3. | 3:02 | 5. | 7:52 | 3. | 4:05 | 5. | 6:13 | 3. | 6:49 | 4. | 4:09 | 5. | 33 | |||
5. | Pekonen Jouko | 2. | 4:20 | 4. | 12:10 | 4. | 19:45 | 4. | 29:35 | 5. | 35:10 | 5. | 38:19 | 5. | 45:29 | 5. | 55:15 | 5. | 1:01:03 | 5. | 1:10:22 | 5. | 1:15:27 | 5. | 1:15:55 | 1:15:55 |
2. | 4:20 | 5. | 7:50 | 4. | 7:35 | 5. | 9:50 | 5. | 5:35 | 4. | 3:09 | 4. | 7:10 | 5. | 9:46 | 4. | 5:48 | 5. | 9:19 | 5. | 5:05 | 4. | 28 |
H65 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wessman Risto | 4. | 2:32 | 1. | 3:50 | 1. | 8:31 | 1. | 16:56 | 1. | 18:53 | 1. | 21:05 | 1. | 25:32 | 1. | 32:00 | 1. | 39:16 | 1. | 42:33 | 1. | 42:53 | 42:53 |
