H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H21A
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Mjösund Asgeir | 31:22 | ||
2. | 81 | Saramäki Niklas | 32:13 | +51 | |
3. | 83 | Leskinen Aleksi | 32:34 | +1:12 | |
4. | 75 | Kleemola Lauri | 33:02 | +1:40 | |
5. | 80 | Ritasalo Teemu | 34:31 | +3:09 | |
6. | 79 | Donner Mikael | 34:38 | +3:16 | |
7. | 74 | Välikorpi Jari | 35:08 | +3:46 | |
8. | 76 | Pajula Kimmo | 35:30 | +4:08 | |
9. | 73 | Ahtiainen Akseli | 35:34 | +4:12 | |
10. | 78 | Järvinen Miika | 40:59 | +9:37 | |
11. | 72 | Tapola Lauri | 41:08 | +9:46 | |
12. | 77 | Vehmas Miika | 41:59 | +10:37 |
H35
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Johansson Tuomas | 41:10 | ||
2. | 85 | Lehtola Juha | 43:26 | +2:16 |
H40
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Åkerman Anders | 27:33 | ||
2. | 90 | Heikkonen Rami | 30:20 | +2:47 | |
3. | 89 | Viero Jussi | 37:59 | +10:26 | |
4. | 86 | Hyvärinen Pietari | 39:52 | +12:19 | |
5. | 91 | Virtanen Joni | 41:07 | +13:34 |
H45
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 99 | Vuorenpää Asmo | 33:35 | ||
2. | 92 | Nieminen Jyrki | 34:25 | +50 | |
3. | 94 | Haaramo Panu | 36:18 | +2:43 | |
4. | 101 | Pietiläinen Ilpo | 38:08 | +4:33 | |
5. | 102 | Savilahti Petri | 39:32 | +5:57 | |
6. | 93 | Hara Kari | 39:47 | +6:12 | |
7. | 95 | Pietikäinen Timo | 43:52 | +10:17 | |
8. | 98 | Siirilä Pekka | 54:12 | +20:37 | |
9. | 100 | Passinen Jaakko | 55:10 | +21:35 | |
10. | 96 | Siirilä Sami | 58:13 | +24:38 | |
97 | Taskila Sakari | Hyl. |
H50
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Yliluikki Matti | 38:48 | ||
2. | 104 | Seppälä Lasse | 45:30 | +6:42 | |
3. | 107 | Kuusinen Mikko | 48:11 | +9:23 | |
4. | 106 | Karling Harri | 57:19 | +18:31 | |
5. | 109 | Hämäläinen Keijo | 1:01:53 | +23:05 | |
6. | 108 | Heikkinen Olli | 1:05:02 | +26:14 | |
7. | 103 | Lönnfeldt Erik | 1:09:14 | +30:26 |
H55
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Markki Tapio | 44:43 | ||
2. | 112 | Jokinen Arto | 1:00:41 | +15:58 | |
3. | 113 | Herranen Timo | 1:03:39 | +18:56 | |
4. | 111 | Naakka Tapio | 1:06:07 | +21:24 | |
5. | 114 | Iso-Markku Jouni | 1:08:28 | +23:45 |
H60
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Kiiskinen Arto | 41:07 | ||
2. | 117 | Kallio Lasse | 56:25 | +15:18 | |
3. | 118 | Huhtala Timo | 1:00:25 | +19:18 | |
4. | 115 | Nykänen Pentti | 1:03:35 | +22:28 | |
5. | 119 | Pekonen Jouko | 1:15:55 | +34:48 |
H65
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 126 | Wessman Risto | 42:53 | ||
2. | 124 | Uljas Risto | 48:22 | +5:29 | |
3. | 131 | Mustranta Antti | 48:42 | +5:49 | |
4. | 128 | Cederlöf Bror-Erik | 49:39 | +6:46 | |
5. | 129 | Kataja Lasse | 51:29 | +8:36 | |
6. | 121 | Visa Jouko | 53:54 | +11:01 | |
7. | 134 | Kurvinen Veijo | 56:41 | +13:48 | |
8. | 130 | Kytöjoki Juhani | 57:56 | +15:03 | |
9. | 132 | Kämpe Leif | 58:40 | +15:47 | |
10. | 127 | Nippala Juhani | 59:41 | +16:48 | |
11. | 122 | Lahtonen Tapio | 1:01:51 | +18:58 | |
12. | 123 | Valldén Kari | 1:02:25 | +19:32 | |
13. | 136 | Parviainen Martti | 1:03:54 | +21:01 | |
14. | 135 | Laine Jaakko | 1:04:33 | +21:40 | |
15. | 125 | Aho Olavi | 1:07:16 | +24:23 | |
16. | 120 | Hotti Reino | 1:08:45 | +25:52 | |
17. | 133 | Paikkala Jarmo | 1:09:42 | +26:49 |
H70
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 141 | Junttila Olavi | 32:24 | ||
2. | 140 | Kallio Kari | 33:12 | +48 | |
3. | 143 | Laine Eero | 37:33 | +5:09 | |
4. | 139 | Krogell Alf | 42:38 | +10:14 | |
5. | 138 | Heikinheimo Matti | 46:07 | +13:43 | |
6. | 146 | Hakio Risto | 46:37 | +14:13 | |
7. | 137 | Visa Rauno | 48:18 | +15:54 | |
8. | 145 | Koivula Keijo | 49:19 | +16:55 | |
9. | 147 | Kervinen Unto | 50:13 | +17:49 | |
10. | 142 | Seitajoki Reijo | 55:03 | +22:39 | |
149 | Lindeman Osmo | Kesk. |
H75
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 155 | Setälä Toivo | 37:30 | ||
2. | 154 | Haaramo Matti | 39:45 | +2:15 | |
3. | 152 | Suonpää Pentti | 41:24 | +3:54 | |
4. | 151 | Raimovaara Erkki | 45:18 | +7:48 | |
5. | 153 | Juntunen Olli | 1:06:00 | +28:30 | |
6. | 156 | Ruokonen Keijo | 1:10:46 | +33:16 | |
150 | Koskinen Lennart | Kesk. |
H80
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Asikainen Ville | 33:38 | ||
2. | 160 | Vartiainen Kalevi | 47:02 | +13:24 | |
3. | 159 | Hirvikorpi Raimo | 48:08 | +14:30 | |
4. | 161 | Vanhala Toivo | 53:55 | +20:17 | |
5. | 157 | Kärki Viljo | 1:19:03 | +45:25 |
H18
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Visuri Ilari | 31:20 | ||
2. | 162 | Mäki-Petäys Matias | 33:19 | +1:59 |
H13
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 425 | Tabsai Natwud | 41:45 |
H12
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 413 | Donner Jesper | 14:37 | ||
2. | 418 | Laatu Antti | 14:52 | +15 | |
3. | 414 | Aaltonen Tatu | 16:01 | +1:24 | |
4. | 416 | Lehtola Matias | 19:20 | +4:43 | |
5. | 420 | Heikkinen Aleksi | 27:43 | +13:06 | |
415 | Hiisilä Hannes | Kesk. | |||
417 | Määttänen Markus | Hyl. |
H12TR
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 424 | Kopra Jami | 19:56 | ||
2. | 423 | Reijo Jesse | 21:19 | +1:23 | |
3. | 421 | Hietala Joni | 23:15 | +3:19 | |
4. | 422 | Gustafsson Noel | 23:33 | +3:37 |
H10RR
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 404 | Fritzen Florian | 9:40 | ||
2. | 405 | Kuusinen Karri | 12:37 | +2:57 | |
3. | 412 | Mjösund Linus | 12:46 | +3:06 | |
4. | 403 | Koponen Rasmus | 12:47 | +3:07 | |
5. | 401 | Kuusinen Tuomas | 12:52 | +3:12 | |
6. | 402 | Laapas Rasmus | 14:33 | +4:53 | |
7. | 409 | Hyvärinen Luukas | 16:32 | +6:52 | |
8. | 408 | Leino Aksel | 18:22 | +8:42 | |
9. | 407 | Leskinen Eemeli | 19:02 | +9:22 | |
10. | 406 | Donner Jeremy | 19:59 | +10:19 | |
11. | 410 | Lehtola Lenni | 22:59 | +13:19 | |
12. | 411 | Nikkinen Hannes | 29:13 | +19:33 |
D21A
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 11 | Iso-Markku Paula | 30:42 | ||
2. | 12 | Leskinen Anne-Mari | 33:22 | +2:40 | |
3. | 3 | Väre Tiina | 33:47 | +3:05 | |
4. | 8 | Åkerman Anu | 34:38 | +3:56 | |
5. | 7 | Matilainen Annika | 40:31 | +9:49 | |
6. | 9 | Sipilä Kirsi | 42:40 | +11:58 | |
7. | 5 | Rudanko Hilla | 43:40 | +12:58 | |
8. | 1 | Matilainen Helena | 43:47 | +13:05 | |
9. | 6 | Siren Henna | 43:49 | +13:07 | |
10. | 13 | Evele-Peltoniemi Inese | 44:58 | +14:16 | |
11. | 4 | Karpelson Asia | 45:45 | +15:03 | |
2 | Ojapalo Anna | Kesk. |
D21C
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Asmundela Saara | 33:08 | ||
2. | 16 | Sorvakko Suvi | 34:55 | +1:47 | |
3. | 14 | Kesäniemi Outi | 46:48 | +13:40 |
D35
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Nieminen Outi | 32:43 | ||
2. | 17 | Isoniemi Tiina | 37:01 | +4:18 | |
3. | 22 | Sidensnöre Tiina | 39:14 | +6:31 | |
4. | 19 | Laine Matilda | 41:27 | +8:44 | |
5. | 20 | Oinonen Lotta | 42:31 | +9:48 | |
5. | 21 | Auvinen Tuija | 42:31 | +9:48 | |
7. | 23 | Syrjälahti Elina | 42:53 | +10:10 | |
8. | 18 | Matilainen Laura | 58:39 | +25:56 |
D40
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 29 | Francke Astra | 30:53 | ||
2. | 30 | Mjösund Katja | 32:51 | +1:58 | |
3. | 26 | Marttila Outi | 33:25 | +2:32 | |
4. | 28 | Kulmala Päivi | 35:25 | +4:32 | |
5. | 27 | Rajamäki Riikka | 45:35 | +14:42 |
D45
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 36 | Lankinen Hanna | 32:58 | ||
2. | 34 | Torp-Donner Heidi | 36:47 | +3:49 | |
3. | 35 | Koistinen Marjo | 45:08 | +12:10 | |
4. | 32 | Myllys Leena | 46:50 | +13:52 |
D50
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Varpula Marjut | 45:13 | ||
2. | 42 | Matilainen Mirja | 45:15 | +2 | |
3. | 38 | Kekäläinen Kaija | 45:18 | +5 | |
4. | 37 | Ljungqvist-Sarparant Nina | 47:54 | +2:41 | |
5. | 40 | Hulmi Sini | 1:19:01 | +33:48 |
D55
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 44 | Puromies Merja | 47:01 | ||
2. | 45 | Jokinen Irma | 49:05 | +2:04 | |
3. | 46 | Kokkila Marita | 57:40 | +10:39 | |
4. | 43 | Markki Outi | 1:22:20 | +35:19 |
D60
Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 50 | Heinonen Kaija | 42:23 | ||
2. | 49 | Kurvinen Ulla | 45:20 | +2:57 | |
47 | Lipasti Hilkka | Kesk. | |||
48 | Patronen Lea | Kesk. |
D65
Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 60 | Laitinen Hellevi | 39:16 | ||
2. | 55 | Etholen Rose-Marie | 42:08 | +2:52 | |
3. | 57 | Laaksonen Raili | 42:27 | +3:11 | |
4. | 58 | Kämäräinen Paula | 43:34 | +4:18 | |
5. | 51 | Suomalainen Marja | 43:45 | +4:29 | |
6. | 56 | Kämäräinen Helena | 47:59 | +8:43 | |
7. | 54 | Malmsten Beatrice | 49:36 | +10:20 | |
8. | 59 | Lindsten Ulla | 1:17:48 | +38:32 | |
52 | Asmundela Tuulikki | Kesk. | |||
53 | Ojamaa Marja-Liisa | Kesk. |
D70
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 64 | Rahkasuo Kaarina | 31:52 | ||
2. | 61 | Eskola Pirkko | 38:04 | +6:12 | |
3. | 62 | Karvinen Tuulikki | 38:52 | +7:00 | |
4. | 65 | Torp Tytti | 47:17 | +15:25 | |
63 | Tanska Eeva | Kesk. |
D75
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 66 | Pekkarinen Eila | 49:27 | ||
2. | 67 | Havukorpi Airi | 1:10:10 | +20:43 |
D18
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Korhonen Saara | 47:52 |
D16
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 70 | Donner Janina | 22:52 | ||
2. | 69 | Korhonen Emmi | 30:17 | +7:25 |
D14
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 437 | Savilahti Anna | 39:54 | ||
2. | 436 | Heikkinen Elli | 54:53 | +14:59 |
D12
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 433 | Markki Emmi | 33:29 |
D12TR
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 434 | Mäki-Petäys Maria | 24:52 | ||
2. | 435 | Lindroth Siiri | 42:12 | +17:20 |
D10RR
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 430 | Aaltonen Nelli | 11:59 | ||
2. | 431 | Rehberger Nadja | 14:10 | +2:11 | |
3. | 429 | Vehkamäki Seraphina | 23:32 | +11:33 | |
4. | 427 | Vehkamäki Isadora | 24:55 | +12:56 | |
5. | 426 | Reijo Juulia | 28:55 | +16:56 | |
6. | 432 | Syrjälahti Iida | 31:18 | +19:19 |