H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H21A
72 | 11.05 | 32128 | 45810 | Tapola Lauri | Jyry |
73 | 11.07 | 36362 | 215467 | Ahtiainen Akseli | KR |
74 | 11.09 | 31061 | 112461 | Välikorpi Jari | RasKu |
75 | 11.11 | 24157 | 205508 | Kleemola Lauri | Lynx |
76 | 11.13 | 27912 | 488358 | Pajula Kimmo | TuMe |
77 | 11.15 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | EsSu |
78 | 11.17 | 5982 | 191767 | Järvinen Miika | Koovee |
79 | 11.19 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | OK77 |
80 | 11.21 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | EsAk |
81 | 11.23 | 2137 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx |
82 | 11.25 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | MSParma |
83 | 11.27 | 27242 | 218116 | Leskinen Aleksi | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H35
84 | 11.07 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | HS |
85 | 11.09 | 23763 | 185310 | Lehtola Juha | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H40
86 | 11.37 | 101361 | 126986 | Hyvärinen Pietari | EsSu |
87 | 11.39 | 48275 | 200128 | Åkerman Anders | HiKi |
88 | 11.41 | 5263 | 43554 | Koho Taneli | RR |
89 | 11.43 | 33727 | 55020 | Viero Jussi | LaihLu |
90 | 11.45 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | SuSi |
91 | 11.47 | 97641 | 59238 | Virtanen Joni | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H45
92 | 11.32 | 5020 | 41843 | Nieminen Jyrki | LHR |
93 | 11.34 | 7925 | 173656 | Hara Kari | HiKi |
94 | 11.36 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu |
95 | 11.38 | 15806 | 172776 | Pietikäinen Timo | Pihkan |
96 | 11.40 | 35303 | 209191 | Siirilä Sami | IkNV |
97 | 11.42 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
98 | 11.44 | 104606 | 50457 | Siirilä Pekka | Mesik |
99 | 11.46 | 7457 | 205596 | Vuorenpää Asmo | LaJy |
100 | 11.48 | 40011 | 215191 | Passinen Jaakko | EsSu |
101 | 11.50 | 6703 | 90909 | Pietiläinen Ilpo | Pohjant |
102 | 11.52 | 12858 | 83744 | Savilahti Petri | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H50
103 | 11.01 | 10906 | 213934 | Lönnfeldt Erik | OK77 |
104 | 11.03 | 7220 | 180248 | Seppälä Lasse | HiKi |
105 | 11.05 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | SuSi |
106 | 11.07 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkan |
107 | 11.09 | 6337 | 172818 | Kuusinen Mikko | HS |
108 | 11.11 | 32833 | 168040 | Heikkinen Olli | EsSu |
109 | 11.13 | 104197 | 412591 | Hämäläinen Keijo | Pihkan |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H55
110 | 11.31 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | EsSu |
111 | 11.33 | 37100 | 217559 | Naakka Tapio | PiTa |
112 | 11.35 | 32249 | 154561 | Jokinen Arto | HlS |
113 | 11.37 | 19781 | 185096 | Herranen Timo | Jyry |
114 | 11.39 | 14278 | 166470 | Iso-Markku Jouni | SuSi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H60
115 | 11.57 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Jyry |
116 | 11.59 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | TP |
117 | 12.01 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | SuSi |
118 | 12.03 | 3491 | 182435 | Huhtala Timo | HS |
119 | 12.05 | 91706 | 88495 | Pekonen Jouko | HTH |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H65
120 | 11.06 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | HS |
121 | 11.08 | 14291 | 45859 | Visa Jouko | SuSi |
122 | 11.10 | 9058 | 45909 | Lahtonen Tapio | TP |
123 | 11.12 | 22814 | 178159 | Valldén Kari | LeSi |
124 | 11.14 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry |
125 | 11.16 | 30527 | 206581 | Aho Olavi | HS |
126 | 11.18 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
127 | 11.20 | 6922 | 488079 | Nippala Juhani | Jyry |
128 | 11.22 | 24622 | 183007 | Cederlöf Bror-Erik | OK77 |
129 | 11.24 | 18009 | 409510 | Kataja Lasse | SuSi |
130 | 11.26 | 12073 | 410644 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
131 | 11.28 | 1617 | 183572 | Mustranta Antti | HS |
132 | 11.30 | 27369 | 157285 | Kämpe Leif | Raseborg |
133 | 11.32 | 39677 | 215315 | Paikkala Jarmo | Jyry |
134 | 11.34 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | HiKi |
135 | 11.36 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | HS |
136 | 11.38 | 454 | 90405 | Parviainen Martti | XYZ |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H70
137 | 11.41 | 14290 | 45860 | Visa Rauno | SuSi |
138 | 11.43 | 16001 | 54927 | Heikinheimo Matti | HS |
139 | 11.45 | 2674 | 185150 | Krogell Alf | Trian |
140 | 11.47 | 23993 | 161097 | Kallio Kari | SuSi |
141 | 11.49 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | HS |
142 | 11.51 | 31332 | 45808 | Seitajoki Reijo | Jyry |
143 | 11.53 | 26257 | 157950 | Laine Eero | RaVi |
144 | 11.55 | 422 | 47868 | Etholen Börje | HS |
145 | 11.57 | 27924 | 409375 | Koivula Keijo | HyRa |
146 | 11.59 | 358 | 169758 | Hakio Risto | HS |
147 | 12.01 | 23421 | 161641 | Kervinen Unto | JäPa |
148 | 12.03 | 30260 | 165856 | Pohjola Eino | Mesik |
149 | 12.05 | 30455 | 124515 | Lindeman Osmo | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H75
150 | 11.30 | 23113 | 185075 | Koskinen Lennart | EsSu |
151 | 11.32 | 36606 | 53843 | Raimovaara Erkki | HS |
152 | 11.34 | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | EsAk |
153 | 11.36 | 18281 | 183574 | Juntunen Olli | HS |
154 | 11.38 | 4633 | 55876 | Haaramo Matti | EsSu |
155 | 11.40 | 23469 | 221625 | Setälä Toivo | JäPa |
156 | 11.42 | 16004 | 159161 | Ruokonen Keijo | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H80
157 | 11.05 | 33609 | 408011 | Kärki Viljo | EsSu |
158 | 11.07 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | XYZ |
159 | 11.09 | 30946 | 174635 | Hirvikorpi Raimo | HiKi |
160 | 11.11 | 2195 | 215205 | Vartiainen Kalevi | EsSu |
161 | 11.13 | 30474 | 161859 | Vanhala Toivo | Pihkan |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H18
162 | 11.01 | 12959 | 152946 | Mäki-Petäys Matias | EsAk |
163 | 11.03 | 35148 | 182800 | Visuri Ilari | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H13
425 | 11.33 | 97219 | 197437 | Tabsai Natwud | SuSi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H12
413 | 11.01 | 26778 | 191133 | Donner Jesper | OK77 |
414 | 11.03 | 90103 | 190880 | Aaltonen Tatu | Lynx |
415 | 11.05 | 99597 | 157964 | Hiisilä Hannes | EsSu |
416 | 11.07 | 90369 | 185297 | Lehtola Matias | Lynx |
417 | 11.09 | 39711 | 161871 | Määttänen Markus | EsSu |
418 | 11.11 | 97381 | 182434 | Laatu Antti | HS |
419 | 11.13 | 90604 | 208570 | Koho Miika | RR |
420 | 11.15 | 90946 | 83722 | Heikkinen Aleksi | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H12TR
421 | 11.17 | 102434 | 202789 | Hietala Joni | EsSu |
422 | 11.19 | 27036 | 0 | Gustafsson Noel | Lynx |
423 | 11.21 | 97627 | 182546 | Reijo Jesse | RaVi |
424 | 11.23 | 94960 | 177146 | Kopra Jami | HlS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H10RR
401 | 11.00 | 98681 | 199040 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
402 | 11.02 | 98744 | 43912 | Laapas Rasmus | RR |
403 | 11.04 | 10503 | 177098 | Koponen Rasmus | Lynx |
404 | 11.06 | 18925 | 201644 | Fritzen Florian | KarjUra |
405 | 11.08 | 98680 | 199041 | Kuusinen Karri | Lynx |
406 | 11.10 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | OK77 |
407 | 11.12 | 95391 | 192674 | Leskinen Eemeli | Lynx |
408 | 11.14 | 100647 | 52641 | Leino Aksel | HiKi |
409 | 11.16 | 102435 | 198957 | Hyvärinen Luukas | EsSu |
410 | 11.18 | 101906 | 0 | Lehtola Lenni | Lynx |
411 | 11.20 | 90749 | 130273 | Nikkinen Hannes | HiKi |
412 | 11.22 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D21A
1 | 11.00 | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | HS |
2 | 11.02 | 17585 | 485584 | Ojapalo Anna | Lynx |
3 | 11.04 | 31104 | 40690 | Väre Tiina | SomEsa |
4 | 11.06 | 0 | 140285 | Karpelson Asia | Northern Wind |
5 | 11.08 | 99853 | 188642 | Rudanko Hilla | HS |
6 | 11.10 | 15415 | 218136 | Siren Henna | TP |
7 | 11.12 | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | HS |
8 | 11.14 | 27156 | 410741 | Åkerman Anu | HiKi |
9 | 11.16 | 2479 | 93095 | Sipilä Kirsi | HU-46 |
10 | 11.18 | 1038 | 56987 | Huhtanen Sara | HS |
11 | 11.20 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | KR |
12 | 11.22 | 10259 | 175370 | Leskinen Anne-Mari | Lynx |
13 | 11.24 | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D21C
14 | 11.15 | 106293 | 206655 | Kesäniemi Outi | EsAk |
15 | 11.17 | 101526 | 193419 | Asmundela Saara | RiSu |
16 | 11.19 | 27293 | 205486 | Sorvakko Suvi | EsAk |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D35
17 | 11.11 | 28323 | 209124 | Isoniemi Tiina | Jyry |
18 | 11.13 | 102386 | 201243 | Matilainen Laura | EsSu |
19 | 11.15 | 7251 | 181363 | Laine Matilda | RaVi |
20 | 11.17 | 101438 | 193437 | Oinonen Lotta | Pihkan |
21 | 11.19 | 93996 | 93566 | Auvinen Tuija | HiKi |
22 | 11.21 | 16408 | 58216 | Sidensnöre Tiina | Jyry |
23 | 11.23 | 7265 | 44049 | Syrjälahti Elina | RaVi |
24 | 11.25 | 32442 | 183614 | Nieminen Outi | RR |
25 | 11.27 | 355 | 205563 | Närvä Sini | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D40
26 | 11.06 | 103439 | 59109 | Marttila Outi | EsSu |
27 | 11.08 | 104048 | 174730 | Rajamäki Riikka | HS |
28 | 11.10 | 8333 | 193666 | Kulmala Päivi | RR |
29 | 11.12 | 14961 | 179622 | Francke Astra | EsSu |
30 | 11.14 | 6967 | 413234 | Mjösund Katja | MSParma |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D45
31 | 11.29 | 14828 | 161872 | Kahanpää Hanna | EsSu |
32 | 11.31 | 4791 | 182682 | Myllys Leena | HS |
33 | 11.33 | 16128 | 182850 | Vehkamäki Hanna | RaHa |
34 | 11.35 | 16377 | 102607 | Torp-Donner Heidi | OK77 |
35 | 11.37 | 14529 | 312827 | Koistinen Marjo | EsSu |
36 | 11.39 | 15808 | 193449 | Lankinen Hanna | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D50
37 | 11.50 | 24651 | 185101 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx |
38 | 11.52 | 130 | 177744 | Kekäläinen Kaija | HS |
39 | 11.54 | 14728 | 193798 | Mäki-Petäys Eeva | EsAk |
40 | 11.56 | 94698 | 176872 | Hulmi Sini | OK77 |
41 | 11.58 | 127 | 210777 | Varpula Marjut | EsSu |
42 | 12.00 | 19887 | 215536 | Matilainen Mirja | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D55
43 | 11.58 | 26280 | 195182 | Markki Outi | EsSu |
44 | 12.00 | 192 | 207262 | Puromies Merja | EsSu |
45 | 12.02 | 16516 | 208293 | Jokinen Irma | TurSa |
46 | 12.04 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D60
47 | 11.45 | 90222 | 180502 | Lipasti Hilkka | EsSu |
48 | 11.47 | 30182 | 207100 | Patronen Lea | EsAk |
49 | 11.49 | 10291 | 413144 | Kurvinen Ulla | HiKi |
50 | 11.51 | 30417 | 49853 | Heinonen Kaija | Pihkan |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D65
51 | 11.00 | 22843 | 210835 | Suomalainen Marja | LeSi |
52 | 11.02 | 103900 | 197551 | Asmundela Tuulikki | S-JKL |
53 | 11.04 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie |
54 | 11.06 | 18752 | 173398 | Malmsten Beatrice | Lynx |
55 | 11.08 | 16337 | 197531 | Etholen Rose-Marie | HS |
56 | 11.10 | 837 | 40580 | Kämäräinen Helena | LS-37 |
57 | 11.12 | 13149 | 40709 | Laaksonen Raili | SuSi |
58 | 11.14 | 16957 | 182455 | Kämäräinen Paula | HiKi |
59 | 11.16 | 39689 | 214038 | Lindsten Ulla | Jyry |
60 | 11.18 | 1783 | 153205 | Laitinen Hellevi | EsAk |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D70
61 | 11.20 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | Rasti88 |
62 | 11.22 | 14747 | 411863 | Karvinen Tuulikki | HS |
63 | 11.24 | 14602 | 206958 | Tanska Eeva | EsSu |
64 | 11.26 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 |
65 | 11.28 | 16378 | 99652 | Torp Tytti | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D75
66 | 11.31 | 25738 | 180236 | Pekkarinen Eila | KeU |
67 | 11.33 | 36628 | 145541 | Havukorpi Airi | RaVi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D80
68 | 11.41 | 13974 | 207162 | Ikkala Leena | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D18
71 | 11.40 | 27469 | 119868 | Korhonen Saara | SKUusi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D16
69 | 11.00 | 31503 | 122565 | Korhonen Emmi | SKUusi |
70 | 11.02 | 20667 | 190963 | Donner Janina | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D14
436 | 11.29 | 90947 | 83721 | Heikkinen Elli | EsSu |
437 | 11.31 | 1160 | 154863 | Savilahti Anna | HS |
438 | 11.33 | 35896 | 153046 | Calderara Anna | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D12
433 | 11.21 | 99138 | 159486 | Markki Emmi | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D12TR
434 | 11.25 | 39808 | 153085 | Mäki-Petäys Maria | EsAk |
435 | 11.27 | 91096 | 188592 | Lindroth Siiri | KaRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
D10RR
426 | 11.30 | 101904 | 214235 | Reijo Juulia | RaVi |
427 | 11.32 | 106400 | 221900 | Vehkamäki Isadora | Pihkan |
428 | 11.34 | 90750 | 59841 | Nikkinen Saana | HiKi |
429 | 11.36 | 106399 | 221310 | Vehkamäki Seraphina | Pihkan |
430 | 11.38 | 90104 | 190884 | Aaltonen Nelli | Lynx |
431 | 11.40 | 10622 | 177205 | Rehberger Nadja | HS |
432 | 11.42 | 103903 | 213925 | Syrjälahti Iida | RaVi |