HiKi - EST | ||||||||||
Sarja | Lähtöaika | Kilpailijanumero | Nimi | |||||||
D21A | 11.14 | 8 | 27156 | 410741 | Åkerman Anu | 16 | ||||
EsAk - FIN | ||||||||||
D21C | 11.15 | 14 | 106293 | 206655 | Kesäniemi Outi | 16 | ||||
D65 | 11.18 | 60 | 1783 | 153205 | Laitinen Hellevi | 16 | ||||
D50 | 11.54 | 39 | 14728 | 193798 | Mäki-Petäys Eeva | 16 | ||||
D12TR | 11.25 | 434 | 39808 | 153085 | Mäki-Petäys Maria | 10 | ||||
H18 | 11.01 | 162 | 12959 | 152946 | Mäki-Petäys Matias | 10 | ||||
D60 | 11.47 | 48 | 30182 | 207100 | Patronen Lea | 16 | ||||
H21A | 11.21 | 80 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | 16 | ||||
D21C | 11.19 | 16 | 27293 | 205486 | Sorvakko Suvi | 16 | ||||
H75 | 11.34 | 152 | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | 16 | ||||
EsSu - FIN | ||||||||||
D21A | 11.24 | 13 | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | 16 | ||||
D40 | 11.12 | 29 | 14961 | 179622 | Francke Astra | 16 | ||||
H75 | 11.38 | 154 | 4633 | 55876 | Haaramo Matti | 16 | ||||
H45 | 11.36 | 94 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | 16 | ||||
H12 | 11.15 | 420 | 90946 | 83722 | Heikkinen Aleksi | 10 | ||||
D14 | 11.29 | 436 | 90947 | 83721 | Heikkinen Elli | 10 | ||||
H50 | 11.11 | 108 | 32833 | 168040 | Heikkinen Olli | 16 | ||||
H12TR | 11.17 | 421 | 102434 | 202789 | Hietala Joni | 10 | ||||
H12 | 11.05 | 415 | 99597 | 157964 | Hiisilä Hannes | 10 | ||||
H10RR | 11.16 | 409 | 102435 | 198957 | Hyvärinen Luukas | 10 | ||||
H40 | 11.37 | 86 | 101361 | 126986 | Hyvärinen Pietari | 16 | ||||
D45 | 11.29 | 31 | 14828 | 161872 | Kahanpää Hanna | 16 | ||||
D45 | 11.37 | 35 | 14529 | 312827 | Koistinen Marjo | 16 | ||||
D55 | 12.04 | 46 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | 16 | ||||
H75 | 11.30 | 150 | 23113 | 185075 | Koskinen Lennart | 16 | ||||
H80 | 11.05 | 157 | 33609 | 408011 | Kärki Viljo | 16 | ||||
D60 | 11.45 | 47 | 90222 | 180502 | Lipasti Hilkka | 16 | ||||
D12 | 11.21 | 433 | 99138 | 159486 | Markki Emmi | 10 | ||||
D55 | 11.58 | 43 | 26280 | 195182 | Markki Outi | 16 | ||||
H55 | 11.31 | 110 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | 16 | ||||
D40 | 11.06 | 26 | 103439 | 59109 | Marttila Outi | 16 | ||||
D35 | 11.13 | 18 | 102386 | 201243 | Matilainen Laura | 16 | ||||
H12 | 11.09 | 417 | 39711 | 161871 | Määttänen Markus | 10 | ||||
H45 | 11.48 | 100 | 40011 | 215191 | Passinen Jaakko | 16 | ||||
D55 | 12.00 | 44 | 192 | 207262 | Puromies Merja | 16 | ||||
D70 | 11.24 | 63 | 14602 | 206958 | Tanska Eeva | 16 | ||||
D50 | 11.58 | 41 | 127 | 210777 | Varpula Marjut | 16 | ||||
H80 | 11.11 | 160 | 2195 | 215205 | Vartiainen Kalevi | 16 | ||||
H21A | 11.15 | 77 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | 16 | ||||
H40 | 11.47 | 91 | 97641 | 59238 | Virtanen Joni | 16 | ||||
HiKi - FIN | ||||||||||
D35 | 11.19 | 21 | 93996 | 93566 | Auvinen Tuija | 16 | ||||
H45 | 11.34 | 93 | 7925 | 173656 | Hara Kari | 16 | ||||
H80 | 11.09 | 159 | 30946 | 174635 | Hirvikorpi Raimo | 16 | ||||
D60 | 11.49 | 49 | 10291 | 413144 | Kurvinen Ulla | 16 | ||||
H65 | 11.34 | 134 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | 16 | ||||
D65 | 11.14 | 58 | 16957 | 182455 | Kämäräinen Paula | 16 | ||||
H10RR | 11.14 | 408 | 100647 | 52641 | Leino Aksel | 10 | ||||
H10RR | 11.20 | 411 | 90749 | 130273 | Nikkinen Hannes | 10 | ||||
D10RR | 11.34 | 428 | 90750 | 59841 | Nikkinen Saana | 10 | ||||
H50 | 11.03 | 104 | 7220 | 180248 | Seppälä Lasse | 16 | ||||
H65 | 11.18 | 126 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 16 | ||||
HlS - FIN | ||||||||||
H55 | 11.35 | 112 | 32249 | 154561 | Jokinen Arto | 16 | ||||
H12TR | 11.23 | 424 | 94960 | 177146 | Kopra Jami | 10 | ||||
HS - FIN | ||||||||||
H65 | 11.16 | 125 | 30527 | 206581 | Aho Olavi | 16 | ||||
H70 | 11.55 | 144 | 422 | 47868 | Etholen Börje | 16 | ||||
D65 | 11.08 | 55 | 16337 | 197531 | Etholen Rose-Marie | 16 | ||||
H70 | 11.59 | 146 | 358 | 169758 | Hakio Risto | 16 | ||||
H70 | 11.43 | 138 | 16001 | 54927 | Heikinheimo Matti | 16 | ||||
H65 | 11.06 | 120 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | 16 | ||||
H60 | 12.03 | 118 | 3491 | 182435 | Huhtala Timo | 16 | ||||
D21A | 11.18 | 10 | 1038 | 56987 | Huhtanen Sara | 16 | ||||
D80 | 11.41 | 68 | 13974 | 207162 | Ikkala Leena | 16 | ||||
H35 | 11.07 | 84 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | 16 | ||||
H70 | 11.49 | 141 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | 16 | ||||
H75 | 11.36 | 153 | 18281 | 183574 | Juntunen Olli | 16 | ||||
D70 | 11.22 | 62 | 14747 | 411863 | Karvinen Tuulikki | 16 | ||||
D50 | 11.52 | 38 | 130 | 177744 | Kekäläinen Kaija | 16 | ||||
H50 | 11.09 | 107 | 6337 | 172818 | Kuusinen Mikko | 16 | ||||
H12 | 11.11 | 418 | 97381 | 182434 | Laatu Antti | 10 | ||||
H65 | 11.36 | 135 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | 16 | ||||
D45 | 11.39 | 36 | 15808 | 193449 | Lankinen Hanna | 16 | ||||
H70 | 12.05 | 149 | 30455 | 124515 | Lindeman Osmo | 16 | ||||
D21A | 11.12 | 7 | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | 16 | ||||
D21A | 11.00 | 1 | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | 16 | ||||
D50 | 12.00 | 42 | 19887 | 215536 | Matilainen Mirja | 16 | ||||
H65 | 11.28 | 131 | 1617 | 183572 | Mustranta Antti | 16 | ||||
D45 | 11.31 | 32 | 4791 | 182682 | Myllys Leena | 16 | ||||
H75 | 11.32 | 151 | 36606 | 53843 | Raimovaara Erkki | 16 | ||||
D40 | 11.08 | 27 | 104048 | 174730 | Rajamäki Riikka | 16 | ||||
D10RR | 11.40 | 431 | 10622 | 177205 | Rehberger Nadja | 10 | ||||
D21A | 11.08 | 5 | 99853 | 188642 | Rudanko Hilla | 16 | ||||
H75 | 11.42 | 156 | 16004 | 159161 | Ruokonen Keijo | 16 | ||||
D14 | 11.31 | 437 | 1160 | 154863 | Savilahti Anna | 10 | ||||
D70 | 11.28 | 65 | 16378 | 99652 | Torp Tytti | 16 | ||||
HTH - FIN | ||||||||||
H60 | 12.05 | 119 | 91706 | 88495 | Pekonen Jouko | 16 | ||||
HU-46 - FIN | ||||||||||
D21A | 11.16 | 9 | 2479 | 93095 | Sipilä Kirsi | 16 | ||||
HyRa - FIN | ||||||||||
H70 | 11.57 | 145 | 27924 | 409375 | Koivula Keijo | 16 | ||||
IkNV - FIN | ||||||||||
H45 | 11.40 | 96 | 35303 | 209191 | Siirilä Sami | 16 | ||||
|
||||||||||
Jyry - FIN | ||||||||||
H55 | 11.37 | 113 | 19781 | 185096 | Herranen Timo | 16 | ||||
D35 | 11.11 | 17 | 28323 | 209124 | Isoniemi Tiina | 16 | ||||
H65 | 11.26 | 130 | 12073 | 410644 | Kytöjoki Juhani | 16 | ||||
D65 | 11.16 | 59 | 39689 | 214038 | Lindsten Ulla | 16 | ||||
H65 | 11.20 | 127 | 6922 | 488079 | Nippala Juhani | 16 | ||||
H60 | 11.57 | 115 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | 16 | ||||
H65 | 11.32 | 133 | 39677 | 215315 | Paikkala Jarmo | 16 | ||||
H70 | 11.51 | 142 | 31332 | 45808 | Seitajoki Reijo | 16 | ||||
D35 | 11.21 | 22 | 16408 | 58216 | Sidensnöre Tiina | 16 | ||||
H21A | 11.05 | 72 | 32128 | 45810 | Tapola Lauri | 16 | ||||
H65 | 11.14 | 124 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | 16 | ||||
JäPa - FIN | ||||||||||
H70 | 12.01 | 147 | 23421 | 161641 | Kervinen Unto | 16 | ||||
H75 | 11.40 | 155 | 23469 | 221625 | Setälä Toivo | 16 | ||||
KaRa - FIN | ||||||||||
D12TR | 11.27 | 435 | 91096 | 188592 | Lindroth Siiri | 10 | ||||
KarjUra - FIN | ||||||||||
H10RR | 11.06 | 404 | 18925 | 201644 | Fritzen Florian | 10 | ||||
KeU - FIN | ||||||||||
D75 | 11.31 | 66 | 25738 | 180236 | Pekkarinen Eila | 16 | ||||
Koovee - FIN | ||||||||||
H21A | 11.17 | 78 | 5982 | 191767 | Järvinen Miika | 16 | ||||
KR - FIN | ||||||||||
H21A | 11.07 | 73 | 36362 | 215467 | Ahtiainen Akseli | 16 | ||||
D21A | 11.20 | 11 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 16 | ||||
LaihLu - FIN | ||||||||||
H40 | 11.43 | 89 | 33727 | 55020 | Viero Jussi | 16 | ||||
LaJy - FIN | ||||||||||
H45 | 11.46 | 99 | 7457 | 205596 | Vuorenpää Asmo | 16 | ||||
LeSi - FIN | ||||||||||
D65 | 11.00 | 51 | 22843 | 210835 | Suomalainen Marja | 16 | ||||
H45 | 11.42 | 97 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | 16 | ||||
H65 | 11.12 | 123 | 22814 | 178159 | Valldén Kari | 16 | ||||
LHR - FIN | ||||||||||
H45 | 11.32 | 92 | 5020 | 41843 | Nieminen Jyrki | 16 | ||||
LS-37 - FIN | ||||||||||
D65 | 11.10 | 56 | 837 | 40580 | Kämäräinen Helena | 16 | ||||
Lynx - FIN | ||||||||||
D10RR | 11.38 | 430 | 90104 | 190884 | Aaltonen Nelli | 10 | ||||
H12 | 11.03 | 414 | 90103 | 190880 | Aaltonen Tatu | 10 | ||||
D14 | 11.33 | 438 | 35896 | 153046 | Calderara Anna | 10 | ||||
H12TR | 11.19 | 422 | 27036 | 0 | Gustafsson Noel | 10 | ||||
H21A | 11.11 | 75 | 24157 | 205508 | Kleemola Lauri | 16 | ||||
H10RR | 11.04 | 403 | 10503 | 177098 | Koponen Rasmus | 10 | ||||
H10RR | 11.08 | 405 | 98680 | 199041 | Kuusinen Karri | 10 | ||||
H10RR | 11.00 | 401 | 98681 | 199040 | Kuusinen Tuomas | 10 | ||||
H35 | 11.09 | 85 | 23763 | 185310 | Lehtola Juha | 16 | ||||
H10RR | 11.18 | 410 | 101906 | 0 | Lehtola Lenni | 10 | ||||
H12 | 11.07 | 416 | 90369 | 185297 | Lehtola Matias | 10 | ||||
H21A | 11.27 | 83 | 27242 | 218116 | Leskinen Aleksi | 16 | ||||
D21A | 11.22 | 12 | 10259 | 175370 | Leskinen Anne-Mari | 16 | ||||
H10RR | 11.12 | 407 | 95391 | 192674 | Leskinen Eemeli | 10 | ||||
D50 | 11.50 | 37 | 24651 | 185101 | Ljungqvist-Sarparant Nina | 16 | ||||
D65 | 11.06 | 54 | 18752 | 173398 | Malmsten Beatrice | 16 | ||||
H10RR | 11.22 | 412 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | 10 | ||||
D35 | 11.27 | 25 | 355 | 205563 | Närvä Sini | 16 | ||||
D21A | 11.02 | 2 | 17585 | 485584 | Ojapalo Anna | 16 | ||||
H21A | 11.23 | 81 | 2137 | 199927 | Saramäki Niklas | 16 | ||||
H45 | 11.52 | 102 | 12858 | 83744 | Savilahti Petri | 16 | ||||
Mesik - FIN | ||||||||||
H70 | 12.03 | 148 | 30260 | 165856 | Pohjola Eino | 16 | ||||
H45 | 11.44 | 98 | 104606 | 50457 | Siirilä Pekka | 16 | ||||
MSParma - FIN | ||||||||||
D40 | 11.14 | 30 | 6967 | 413234 | Mjösund Katja | 16 | ||||
OK77 - FIN | ||||||||||
H65 | 11.22 | 128 | 24622 | 183007 | Cederlöf Bror-Erik | 16 | ||||
D16 | 11.02 | 70 | 20667 | 190963 | Donner Janina | 10 | ||||
H10RR | 11.10 | 406 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | 10 | ||||
H12 | 11.01 | 413 | 26778 | 191133 | Donner Jesper | 10 | ||||
H21A | 11.19 | 79 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | 16 | ||||
D50 | 11.56 | 40 | 94698 | 176872 | Hulmi Sini | 16 | ||||
H50 | 11.01 | 103 | 10906 | 213934 | Lönnfeldt Erik | 16 | ||||
D45 | 11.35 | 34 | 16377 | 102607 | Torp-Donner Heidi | 16 | ||||
H18 | 11.03 | 163 | 35148 | 182800 | Visuri Ilari | 10 | ||||
|
||||||||||
Pihkan - FIN | ||||||||||
D60 | 11.51 | 50 | 30417 | 49853 | Heinonen Kaija | 16 | ||||
H50 | 11.13 | 109 | 104197 | 412591 | Hämäläinen Keijo | 16 | ||||
H50 | 11.07 | 106 | 22580 | 186722 | Karling Harri | 16 | ||||
D35 | 11.17 | 20 | 101438 | 193437 | Oinonen Lotta | 16 | ||||
H45 | 11.38 | 95 | 15806 | 172776 | Pietikäinen Timo | 16 | ||||
H80 | 11.13 | 161 | 30474 | 161859 | Vanhala Toivo | 16 | ||||
D10RR | 11.32 | 427 | 106400 | 221900 | Vehkamäki Isadora | 10 | ||||
D10RR | 11.36 | 429 | 106399 | 221310 | Vehkamäki Seraphina | 10 | ||||
PiTa - FIN | ||||||||||
H55 | 11.33 | 111 | 37100 | 217559 | Naakka Tapio | 16 | ||||
Pohjant - FIN | ||||||||||
H45 | 11.50 | 101 | 6703 | 90909 | Pietiläinen Ilpo | 16 | ||||
RaHa - FIN |
||||||||||
D45 | 11.33 | 33 | 16128 | 182850 | Vehkamäki Hanna | 16 | ||||
Raseborg - FIN | ||||||||||
H65 | 11.30 | 132 | 27369 | 157285 | Kämpe Leif | 16 | ||||
RasKu - FIN | ||||||||||
H21A | 11.09 | 74 | 31061 | 112461 | Välikorpi Jari | 16 | ||||
Rasti88 - FIN | ||||||||||
D70 | 11.20 | 61 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | 16 | ||||
D70 | 11.26 | 64 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 16 | ||||
RaVi - FIN | ||||||||||
D75 | 11.33 | 67 | 36628 | 145541 | Havukorpi Airi | 16 | ||||
H70 | 11.53 | 143 | 26257 | 157950 | Laine Eero | 16 | ||||
D35 | 11.15 | 19 | 7251 | 181363 | Laine Matilda | 16 | ||||
H12TR | 11.21 | 423 | 97627 | 182546 | Reijo Jesse | 10 | ||||
D10RR | 11.30 | 426 | 101904 | 214235 | Reijo Juulia | 10 | ||||
D35 | 11.23 | 23 | 7265 | 44049 | Syrjälahti Elina | 16 | ||||
D10RR | 11.42 | 432 | 103903 | 213925 | Syrjälahti Iida | 10 | ||||
RiSu - FIN | ||||||||||
D21C | 11.17 | 15 | 101526 | 193419 | Asmundela Saara | 16 | ||||
RR - FIN | ||||||||||
H12 | 11.13 | 419 | 90604 | 208570 | Koho Miika | 10 | ||||
H40 | 11.41 | 88 | 5263 | 43554 | Koho Taneli | 16 | ||||
D40 | 11.10 | 28 | 8333 | 193666 | Kulmala Päivi | 16 | ||||
H10RR | 11.02 | 402 | 98744 | 43912 | Laapas Rasmus | 10 | ||||
D35 | 11.25 | 24 | 32442 | 183614 | Nieminen Outi | 16 | ||||
SalVie - FIN | ||||||||||
D65 | 11.04 | 53 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | 16 | ||||
S-JKL - FIN | ||||||||||
D65 | 11.02 | 52 | 103900 | 197551 | Asmundela Tuulikki | 16 | ||||
SKUusi - FIN | ||||||||||
D16 | 11.00 | 69 | 31503 | 122565 | Korhonen Emmi | 10 | ||||
D18 | 11.40 | 71 | 27469 | 119868 | Korhonen Saara | 10 | ||||
SomEsa - FIN | ||||||||||
D21A | 11.04 | 3 | 31104 | 40690 | Väre Tiina | 16 | ||||
SuSi - FIN | ||||||||||
H40 | 11.45 | 90 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 16 | ||||
H55 | 11.39 | 114 | 14278 | 166470 | Iso-Markku Jouni | 16 | ||||
H70 | 11.47 | 140 | 23993 | 161097 | Kallio Kari | 16 | ||||
H60 | 12.01 | 117 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | 16 | ||||
H65 | 11.24 | 129 | 18009 | 409510 | Kataja Lasse | 16 | ||||
D65 | 11.12 | 57 | 13149 | 40709 | Laaksonen Raili | 16 | ||||
H13 | 11.33 | 425 | 97219 | 197437 | Tabsai Natwud | 10 | ||||
H65 | 11.08 | 121 | 14291 | 45859 | Visa Jouko | 16 | ||||
H70 | 11.41 | 137 | 14290 | 45860 | Visa Rauno | 16 | ||||
H50 | 11.05 | 105 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | 16 | ||||
TP - FIN | ||||||||||
H60 | 11.59 | 116 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | 16 | ||||
H65 | 11.10 | 122 | 9058 | 45909 | Lahtonen Tapio | 16 | ||||
D21A | 11.10 | 6 | 15415 | 218136 | Siren Henna | 16 | ||||
Trian - FIN | ||||||||||
H70 | 11.45 | 139 | 2674 | 185150 | Krogell Alf | 16 | ||||
TuMe - FIN | ||||||||||
H21A | 11.13 | 76 | 27912 | 488358 | Pajula Kimmo | 16 | ||||
TurSa - FIN | ||||||||||
D55 | 12.02 | 45 | 16516 | 208293 | Jokinen Irma | 16 | ||||
XYZ - FIN | ||||||||||
H80 | 11.07 | 158 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | 16 | ||||
H65 | 11.38 | 136 | 454 | 90405 | Parviainen Martti | 16 | ||||
MSParma - NOR | ||||||||||
H21A | 11.25 | 82 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | 16 | ||||
Northern Wind - RUS | ||||||||||
D21A | 11.06 | 4 | 0 | 140285 | Karpelson Asia | 16 | ||||
HiKi - SWE | ||||||||||
H40 | 11.39 | 87 | 48275 | 200128 | Åkerman Anders | 16 | ||||