HPV:n kansalliset - Tulokset

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Parjanne Antti              1-1.46       1-4.34       1-6.49      1-11.01      1-15.27      1-16.27      1-18.54      1-19.49      1-21.26      1-23.07      1-25.25      1-26.56      1-28.07      1-29.17      1-30.08      1-30.29     30.29  Parjanne Antti
  2. Kodeda Stepan               5-1.49       7-5.03       5-7.24      4-11.33      2-15.55      2-16.55      2-19.28      2-20.22      2-22.07      2-24.08      2-26.37      3-28.23      3-29.44      2-30.53      2-31.49      2-32.11     32.11  Kodeda Stepan
  3. Saramäki Niklas            23-2.47      12-5.49       9-8.04      8-12.26      5-16.54      4-17.54      4-20.19      3-21.06      3-22.41      3-24.45      3-27.06      2-28.19      2-29.39      3-31.03      3-32.01      3-32.23     32.23  Saramäki Niklas
  4. Närvä Marko                 7-1.54       5-4.55       7-7.47      6-12.15      3-16.46      5-17.55      3-20.16      4-21.10      4-23.00      5-25.02      5-27.28      5-28.49      5-30.13      5-31.26      5-32.16      4-32.36     32.36  Närvä Marko
  5. Grishman Denis              4-1.48       3-4.46       3-7.13      2-11.26      7-17.16      7-18.18      6-20.43      6-21.30      5-23.01      4-24.51      4-27.23      4-28.36      4-30.09      4-31.20      4-32.15      5-32.37     32.37  Grishman Denis
  6. Keskisaari Ville            1-1.46       4-4.47       5-7.24      7-12.20      6-17.02      6-18.11      7-20.49      7-21.43      7-23.30      6-25.26      6-28.10      6-29.24      6-30.39      6-31.58      6-32.49      6-33.08     33.08  Keskisaari Ville
  7. Leskinen Aleksi            11-2.07       9-5.09       8-7.50      9-12.52      9-18.18      8-19.23      8-21.52      8-22.43      8-24.14      8-26.16      7-28.16      7-29.44      7-30.58      7-32.23      7-33.25      7-33.49     33.49  Leskinen Aleksi
  8. Ikäheimonen Jari            9-2.02       8-5.04      14-8.28     10-13.02     11-18.33     11-19.35      9-22.10      9-22.59     11-25.22     10-27.29      9-29.52      9-31.30      9-32.42      8-34.02      9-34.57      9-35.23     35.23  Ikäheimonen Jari
  9. Donner Mikael              15-2.17      18-6.14      15-8.32     12-13.24      8-18.08     10-19.28     11-22.19     11-23.39     10-25.20      9-27.22     11-30.05     10-31.32     10-32.50      9-34.11     10-35.11     10-35.33     35.33  Donner Mikael
 10. Haarlaa Tapio               6-1.51      10-5.18      10-8.13     11-13.15     10-18.20      8-19.23     10-22.16     10-23.11      9-25.09     11-27.34     12-30.16     11-31.44     11-33.11     10-34.36     11-35.35     11-36.02     36.02  Haarlaa Tapio
 11. Mjösund Asgeir              3-1.47       2-4.43       2-6.59      3-11.32     16-20.12     15-21.16     14-23.58     14-24.47     14-26.30     13-28.32     13-31.02     13-32.14     12-33.32     11-34.43     12-35.40     12-36.04     36.04  Mjösund Asgeir
 12. Lantela Jaani              19-2.32      11-5.46      11-8.20     13-13.45     12-18.59     12-20.05     12-22.52     12-23.43     12-25.36     12-27.36      9-29.52     12-32.02     13-33.38     12-34.55     13-35.53     13-36.15     36.15  Lantela Jaani
 13. Sorsa Aleksi               10-2.05      12-5.49      12-8.24     14-14.04     13-19.23     13-20.30     13-23.34     13-24.34     13-26.23     14-28.58     14-31.22     14-33.19     14-34.46     13-36.06     14-37.00     14-37.20     37.20  Sorsa Aleksi
 14. Lassila Mikko              12-2.10      15-5.53      13-8.25     15-14.08     14-19.27     14-20.55     15-24.08     15-25.06     15-27.06     15-29.10     15-31.58     15-33.31     15-35.06     14-36.35     15-37.44     15-38.10     38.10  Lassila Mikko
 15. Mänkärlä Janne             17-2.23      22-6.59      19-9.42     18-15.11     19-20.23     18-21.37     18-24.44     17-25.35     17-27.19     18-29.32     16-32.08     16-33.46     17-35.42     15-37.00     16-37.57     16-38.16     38.16  Mänkärlä Janne
 16. Matilainen Juha            22-2.45      17-6.08      17-9.25     17-14.52     18-20.16     16-21.29     16-24.21     16-25.16     16-27.08     16-29.18     17-32.19     18-34.04     16-35.35     16-37.08     17-38.13     17-38.35     38.35  Matilainen Juha
 17. Hanhijärvi Petrus          13-2.12      15-5.53     23-10.22     19-15.21     15-20.11     17-21.33     17-24.30     18-25.40     18-27.25     17-29.31     18-32.30     17-34.02     18-35.51     17-37.10     18-38.14     18-38.41     38.41  Hanhijärvi Petrus
 18. Sorjonen Pekka             27-3.54      23-7.23      20-9.57     21-16.05     21-22.05     20-23.13     19-26.07     19-27.02     20-30.11     20-32.38     20-35.50     20-37.29     20-38.46     19-40.06     19-41.04     19-41.30     41.30  Sorjonen Pekka
 19. Virkki Vili                14-2.16      14-5.51      16-9.03     16-14.41     16-20.12     19-22.45     20-26.17     20-27.14     19-29.12     19-31.44     19-34.47     19-36.49     19-38.36     18-40.04     20-41.16     20-41.41     41.41  Virkki Vili
 20. Kärkkäinen Pasi            18-2.26      20-6.46      18-9.40     20-15.40     20-22.00     21-23.25     21-27.09     21-28.13     21-30.17     21-33.47     21-36.31     21-37.47     21-39.26     20-40.48     21-41.43     21-42.06     42.06  Kärkkäinen Pasi
 21. Lassila Jussi              21-2.40      19-6.36     21-10.00     22-16.37     22-24.03     22-25.25     22-29.20     22-30.29     22-33.07     22-35.32     22-37.59     22-39.33     22-41.29     21-42.59     22-44.06     22-44.34     44.34  Lassila Jussi
 22. Mikander Christopher       28-4.30     26-10.43     26-13.48     25-20.36     25-27.08     25-28.31     25-31.55     25-32.59     24-35.05     24-37.39     24-40.52     24-42.21     24-45.07     22-46.36     23-47.40     23-48.05     48.05  Mikander Christopher
 23. Sjöholm Andreas            25-3.28      24-7.54     24-11.30     24-17.38     24-24.51     24-27.25     24-31.03     24-32.08     25-35.18     25-38.20     25-41.24     25-43.05     23-44.58     23-46.39     24-47.45     24-48.17     48.17  Sjöholm Andreas
 24. Forssén Sampo              24-2.51     27-14.14     27-17.08     27-23.43     27-30.21     27-31.37     26-34.25     26-35.20     26-37.13     26-39.35     26-42.23     26-43.47     25-45.41     24-47.04     25-48.08     25-48.31     48.31  Forssén Sampo
 25. Levlin Patrik              20-2.35      21-6.56     22-10.08     23-17.19     23-24.28     23-25.34     23-30.17     23-31.15     23-33.21     23-36.06     23-40.06     23-41.46     26-46.15     25-47.41     26-49.01     26-49.25     49.25  Levlin Patrik
 26. Turunen Markus             26-3.50     28-19.18     28-22.16     28-27.54     28-34.37     28-35.51     28-39.36     28-40.37     28-42.53     28-46.06     28-49.41     27-51.08     28-54.54     26-56.41     27-58.05     27-58.37     58.37  Turunen Markus
 27. Muukkonen Jyrki            16-2.18      25-7.59     25-11.53     26-21.05     26-28.48     26-31.35     27-35.57     27-37.22     27-41.09     27-44.16     27-49.04     28-51.36     27-54.49     26-56.41     28-58.10     28-58.40     58.40  Muukkonen Jyrki
 HYL Weckman Janne               8-1.57       6-5.02       4-7.18      5-11.56      4-16.50      3-17.52      5-20.35      5-21.25      6-23.02      7-25.52      8-28.30      7-29.44      8-31.11            -      8-33.44      8-34.05  Weckman Janne

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Parjanne Antti              1-1.46       1-2.48       1-2.15       2-4.12       2-4.26       1-1.00       4-2.27        12-55       4-1.37       1-1.41       3-2.18      14-1.31       1-1.11       2-1.10         2-51         5-21            -      30.29  Parjanne Antti
  2. Kodeda Stepan               5-1.49      10-3.14       6-2.21       1-4.09       1-4.22       1-1.00       6-2.33         9-54       9-1.45       5-2.01       9-2.29      24-1.46       9-1.21       1-1.09         8-56         7-22            -      32.11  Kodeda Stepan
  3. Saramäki Niklas            23-2.47       6-3.02       1-2.15       4-4.22       3-4.28       1-1.00       2-2.25         1-47       3-1.35      10-2.04       4-2.21       2-1.13       8-1.20      16-1.24        11-58         7-22            -      32.23  Saramäki Niklas
  4. Närvä Marko                 7-1.54       4-3.01      15-2.52       5-4.28       4-4.31      14-1.09       1-2.21         9-54      13-1.50       6-2.02       7-2.26       7-1.21      10-1.24       5-1.13         1-50         3-20            -      32.36  Närvä Marko
  5. Grishman Denis              4-1.48       3-2.58       7-2.27       3-4.13      18-5.50       4-1.02       2-2.25         1-47       1-1.31       2-1.50      11-2.32       2-1.13      15-1.33       3-1.11         5-55         7-22            -      32.37  Grishman Denis
  6. Keskisaari Ville            1-1.46       4-3.01      12-2.37      10-4.56       5-4.42      14-1.09       8-2.38         9-54      11-1.47       3-1.56      16-2.44       4-1.14       4-1.15       8-1.19         2-51         1-19            -      33.08  Keskisaari Ville
  7. Leskinen Aleksi            11-2.07       6-3.02      13-2.41      12-5.02      15-5.26       9-1.05       5-2.29         6-51       1-1.31       6-2.02       1-2.00      11-1.28       3-1.14      17-1.25      16-1.02        15-24            -      33.49  Leskinen Aleksi
  8. Ikäheimonen Jari            9-2.02       6-3.02      24-3.24       7-4.34      16-5.31       4-1.02       7-2.35         3-49      24-2.23      13-2.07       5-2.23      18-1.38       2-1.12      10-1.20         5-55        20-26            -      35.23  Ikäheimonen Jari
  9. Donner Mikael              15-2.17      20-3.57       5-2.18       9-4.52       6-4.44      20-1.20      13-2.51      27-1.20       6-1.41       6-2.02      15-2.43       9-1.27       6-1.18      13-1.21      15-1.00         7-22            -      35.33  Donner Mikael
 10. Haarlaa Tapio               6-1.51      13-3.27      18-2.55      12-5.02       9-5.05       7-1.03      15-2.53        12-55      17-1.58      17-2.25      14-2.42      11-1.28      11-1.27      17-1.25        14-59        23-27            -      36.02  Haarlaa Tapio
 11. Mjösund Asgeir              3-1.47       2-2.56       3-2.16       6-4.33      28-8.40       8-1.04       9-2.42         3-49       7-1.43       6-2.02      10-2.30       1-1.12       6-1.18       3-1.11         9-57        15-24            -      36.04  Mjösund Asgeir
 12. Lantela Jaani              19-2.32      10-3.14       9-2.34      14-5.25      11-5.14      10-1.06      11-2.47         6-51      15-1.53       4-2.00       2-2.16      27-2.10      17-1.36       6-1.17        11-58         7-22            -      36.15  Lantela Jaani
 13. Sorsa Aleksi               10-2.05      18-3.44      11-2.35      19-5.40      12-5.19      12-1.07      18-3.04      20-1.00      12-1.49      22-2.35       6-2.24      25-1.57      11-1.27      10-1.20         4-54         3-20            -      37.20  Sorsa Aleksi
 14. Lassila Mikko              12-2.10      17-3.43       8-2.32      20-5.43      12-5.19      25-1.28      20-3.13        18-58      19-2.00      10-2.04      18-2.48      16-1.33      16-1.35      21-1.29      23-1.09        20-26            -      38.10  Lassila Mikko
 15. Mänkärlä Janne             17-2.23      24-4.36      14-2.43      16-5.29      10-5.12      17-1.14      19-3.07         6-51       8-1.44      15-2.13      12-2.36      18-1.38      23-1.56       7-1.18         9-57         1-19            -      38.16  Mänkärlä Janne
 16. Matilainen Juha            22-2.45      12-3.23      23-3.17      15-5.27      14-5.24      16-1.13      14-2.52        12-55      14-1.52      14-2.10      21-3.01      23-1.45      14-1.31      24-1.33      20-1.05         7-22            -      38.35  Matilainen Juha
 17. Hanhijärvi Petrus          13-2.12      16-3.41      28-4.29      11-4.59       7-4.50      21-1.22      17-2.57      26-1.10       9-1.45      12-2.06      20-2.59      15-1.32      20-1.49       8-1.19      17-1.04        23-27            -      38.41  Hanhijärvi Petrus
 18. Sorjonen Pekka             27-3.54      14-3.29       9-2.34      22-6.08      19-6.00      13-1.08      16-2.54        12-55      26-3.09      19-2.27      24-3.12      20-1.39       5-1.17      10-1.20        11-58        20-26            -      41.30  Sorjonen Pekka
 19. Virkki Vili                14-2.16      15-3.35      21-3.12      17-5.38      16-5.31      26-2.33      22-3.32        17-57      17-1.58      20-2.32      22-3.03      26-2.02      19-1.47      20-1.28      24-1.12        18-25            -      41.41  Virkki Vili
 20. Kärkkäinen Pasi            18-2.26      21-4.20      16-2.54      21-6.00      20-6.20      24-1.25      24-3.44      22-1.04      20-2.04      28-3.30      16-2.44       6-1.16      18-1.39      14-1.22         5-55        13-23            -      42.06  Kärkkäinen Pasi
 21. Lassila Jussi              21-2.40      19-3.56      24-3.24      25-6.37      26-7.26      21-1.22      26-3.55      25-1.09      25-2.38      17-2.25       8-2.27      17-1.34      23-1.56      23-1.30      22-1.07        25-28            -      44.34  Lassila Jussi
 22. Mikander Christopher       28-4.30      26-6.13      20-3.05      26-6.48      21-6.32      23-1.23      21-3.24      22-1.04      21-2.06      21-2.34      25-3.13      13-1.29      25-2.46      21-1.29      17-1.04        18-25            -      48.05  Mikander Christopher
 23. Sjöholm Andreas            25-3.28      23-4.26      26-3.36      22-6.08      25-7.13      27-2.34      23-3.38      24-1.05      27-3.10      25-3.02      23-3.04      22-1.41      21-1.53      25-1.41      21-1.06        27-32            -      48.17  Sjöholm Andreas
 24. Forssén Sampo              24-2.51     27-11.23      16-2.54      24-6.35      22-6.38      19-1.16      12-2.48        12-55      15-1.53      16-2.22      18-2.48       8-1.24      22-1.54      15-1.23      17-1.04        13-23            -      48.31  Forssén Sampo
 25. Levlin Patrik              20-2.35      22-4.21      21-3.12      27-7.11      24-7.09      10-1.06      28-4.43        18-58      21-2.06      23-2.45      27-4.00      21-1.40      28-4.29      19-1.26      25-1.20        15-24            -      49.25  Levlin Patrik
 26. Turunen Markus             26-3.50     28-15.28      19-2.58      17-5.38      23-6.43      17-1.14      25-3.45      21-1.01      23-2.16      27-3.13      26-3.35       9-1.27      27-3.46      26-1.47      26-1.24        27-32            -      58.37  Turunen Markus
 27. Muukkonen Jyrki            16-2.18      25-5.41      27-3.54      28-9.12      27-7.43      28-2.47      27-4.22      28-1.25      28-3.47      26-3.07      28-4.48      28-2.32      26-3.13      27-1.52      27-1.29        26-30            -      58.40  Muukkonen Jyrki
 HYL Weckman Janne               8-1.57       9-3.05       3-2.16       8-4.38       8-4.54       4-1.02      10-2.43         5-50       4-1.37      24-2.50      13-2.38       4-1.14      11-1.27            -         2.33         5-21            -  Weckman Janne

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Leppävuori Ilkka            1-2.16       1-4.32      1-13.25      1-17.31      1-20.04      1-21.33      1-22.31      1-24.16      1-26.22      1-29.09      1-32.03      1-33.29      1-34.38      1-35.02     35.02  Leppävuori Ilkka
  2. Salmi Antti                 2-3.07       2-5.16      2-13.47      2-18.19      2-21.07      2-22.50      2-23.48      2-27.09      2-29.43      2-33.04      2-38.06      2-39.30      2-40.40      2-41.07     41.07  Salmi Antti
KESK Lehtola Juha                3-3.57       3-6.37      3-15.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Lehtola Juha

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Leppävuori Ilkka            1-2.16       2-2.16       2-8.53       1-4.06       1-2.33       1-1.29         1-58       1-1.45       1-2.06       1-2.47       1-2.54       2-1.26       1-1.09         1-24            -      35.02  Leppävuori Ilkka
  2. Salmi Antti                 2-3.07       1-2.09       1-8.31       2-4.32       2-2.48       2-1.43         1-58       2-3.21       2-2.34       2-3.21       2-5.02       1-1.24       2-1.10         2-27            -      41.07  Salmi Antti
KESK Lehtola Juha                3-3.57       3-2.40       3-9.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        31.44  Lehtola Juha

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Pavilainen Alexei           1-3.11       1-4.50       1-6.04       2-8.05      1-13.36      1-15.30      1-16.45      1-19.40      1-22.47      1-24.28      1-26.22      1-28.02      1-29.05      1-30.08      1-30.31     30.31  Pavilainen Alexei
  2. Kemppi Joni                 2-3.16       2-4.51       2-6.09       1-8.03      2-14.21      2-16.28      2-17.43      2-21.09      2-24.36      2-26.28      2-28.40      2-30.16      2-31.25      2-32.26      2-32.49     32.49  Kemppi Joni
  3. Mårtenson Rasmus            3-3.52       3-5.56       3-7.21       3-9.37      3-17.19      3-20.16      3-22.27      3-28.12      3-32.20      3-34.31      3-36.25      3-38.54      3-40.13      3-41.37      3-42.04     42.04  Mårtenson Rasmus
  4. Isoherranen Sami            8-5.58       8-7.57      8-10.11      7-12.27      4-19.28      4-22.05      5-24.24      5-28.53      5-32.43      5-34.42      4-36.33      4-39.05      4-40.39      4-41.55      4-42.21     42.21  Isoherranen Sami
  5. Viero Jussi                 4-4.07       4-6.15       7-9.47      5-11.56      6-20.16      6-23.06      6-24.32      4-28.29      4-32.23      4-34.40      5-36.44      5-39.26      5-40.57      5-42.20      5-42.53     42.53  Viero Jussi
  6. Roth Mark                   7-5.43       7-7.48       6-9.44      6-11.58      7-20.20      7-23.19      7-24.48      6-29.31      6-33.55      6-36.23      6-38.18      6-40.12      6-41.26      6-42.54      6-43.23     43.23  Roth Mark
  7. Laine Arttu                 5-4.20       5-6.36       4-8.06      4-10.41      5-19.40      5-22.31      4-23.56      7-32.31      7-36.28      7-38.34      7-41.52      7-44.20      7-45.36      7-47.03      7-47.34     47.34  Laine Arttu
  8. Varonen Teemu               6-5.01       6-7.11       5-8.57      8-12.44      8-22.44      8-26.52      8-28.50      8-33.54      8-38.19      8-40.49      8-42.50      8-45.19      8-47.23      8-49.00      8-49.24     49.24  Varonen Teemu
  9. Forma Pauli                9-17.19      9-19.45      9-21.30      9-26.50      9-36.06      9-39.45      9-42.12      9-47.15      9-51.23      9-54.11    9-1.05.09    9-1.08.39    9-1.10.41    9-1.12.14    9-1.12.49   1.12.49  Forma Pauli

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Pavilainen Alexei           1-3.11       2-1.39       1-1.14       2-2.01       1-5.31       1-1.54       1-1.15       1-2.55       1-3.07       1-1.41       2-1.54       2-1.40       1-1.03       2-1.03         1-23            -      30.31  Pavilainen Alexei
  2. Kemppi Joni                 2-3.16       1-1.35       2-1.18       1-1.54       2-6.18       2-2.07       1-1.15       2-3.26       2-3.27       2-1.52       7-2.12       1-1.36       2-1.09       1-1.01         1-23            -      32.49  Kemppi Joni
  3. Mårtenson Rasmus            3-3.52       4-2.04       3-1.25       5-2.16       4-7.42       6-2.57       7-2.11       8-5.45       6-4.08       5-2.11       2-1.54       5-2.29       5-1.19       5-1.24         5-27            -      42.04  Mårtenson Rasmus
  4. Isoherranen Sami            8-5.58       3-1.59       8-2.14       5-2.16       3-7.01       3-2.37       8-2.19       4-4.29       3-3.50       3-1.59       1-1.51       7-2.32       7-1.34       3-1.16         4-26            -      42.21  Isoherranen Sami
  5. Viero Jussi                 4-4.07       6-2.08       9-3.32       3-2.09       5-8.20       4-2.50       4-1.26       3-3.57       4-3.54       6-2.17       6-2.04       8-2.42       6-1.31       4-1.23         8-33            -      42.53  Viero Jussi
  6. Roth Mark                   7-5.43       5-2.05       7-1.56       4-2.14       6-8.22       7-2.59       5-1.29       5-4.43       8-4.24       7-2.28       4-1.55       3-1.54       3-1.14       7-1.28         6-29            -      43.23  Roth Mark
  7. Laine Arttu                 5-4.20       8-2.16       4-1.30       7-2.35       7-8.59       5-2.51       3-1.25       9-8.35       5-3.57       4-2.06       8-3.18       4-2.28       4-1.16       6-1.27         7-31            -      47.34  Laine Arttu
  8. Varonen Teemu               6-5.01       7-2.10       6-1.46       8-3.47      9-10.00       9-4.08       6-1.58       7-5.04       9-4.25       8-2.30       5-2.01       5-2.29       9-2.04       9-1.37         3-24            -      49.24  Varonen Teemu
  9. Forma Pauli                9-17.19       9-2.26       5-1.45       9-5.20       8-9.16       8-3.39       9-2.27       6-5.03       6-4.08       9-2.48      9-10.58       9-3.30       8-2.02       8-1.33         9-35            -    1.12.49  Forma Pauli

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kivilaakso Sami             1-1.54       1-6.00       3-7.39      2-14.08      2-15.27      1-18.09      1-21.26      1-22.59      1-25.47      1-27.05      1-28.09      1-28.32     28.32  Kivilaakso Sami
  2. Tilli Juha                  2-2.19       3-6.20       2-7.26      3-14.45      3-16.08      3-19.22      2-22.43      2-24.37      2-27.44      2-29.19      2-30.33      2-31.01     31.01  Tilli Juha
  3. Yliluikki Matti             3-2.36       2-6.04       1-7.11      1-13.39      1-15.04      2-18.22      3-23.17      3-25.02      3-28.39      3-30.11      3-31.15      3-31.38     31.38  Yliluikki Matti
  4. Taskila Sakari              5-2.50       4-7.14       4-8.20      4-15.41      4-18.35      4-23.03      4-26.13      4-28.13      4-31.36      4-32.57      4-34.07      4-34.35     34.35  Taskila Sakari
  5. Nieminen Jyrki              7-2.58       6-8.08       6-9.29      5-18.08      5-19.53      5-23.21      5-27.17      5-29.34      5-32.56      5-34.42      5-36.00      5-36.29     36.29  Nieminen Jyrki
  6. Klinga Ville                6-2.51       5-7.51       5-9.06      6-19.41      6-21.29      6-25.53      6-29.37      6-32.09      6-35.30      6-37.18      6-38.42      6-39.17     39.17  Klinga Ville
  7. Alenius Johan               8-3.18      7-10.53      7-11.59      7-20.32      7-22.22      7-26.14      7-30.07      7-32.21      7-39.18      7-41.05      7-42.29      7-42.58     42.58  Alenius Johan
  8. Laakso Jarmo                4-2.46      8-12.50      8-13.50      8-22.22      8-24.16      8-28.09      8-32.07      8-34.33      8-39.59      8-42.07      8-43.41      8-44.13     44.13  Laakso Jarmo
  9. Aaltonen Jukka              9-8.37      9-13.58      9-15.37      9-27.11      9-29.15      9-40.22      9-45.36      9-49.03      9-57.47      9-59.52    9-1.03.10    9-1.03.35   1.03.35  Aaltonen Jukka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kivilaakso Sami             1-1.54       3-4.06       8-1.39       2-6.29       1-1.19       1-2.42       2-3.17       1-1.33       1-2.48       1-1.18       1-1.04         1-23            -      28.32  Kivilaakso Sami
  2. Tilli Juha                  2-2.19       2-4.01       2-1.06       3-7.19       2-1.23       2-3.14       3-3.21       3-1.54       2-3.07       4-1.35       4-1.14         4-28            -      31.01  Tilli Juha
  3. Yliluikki Matti             3-2.36       1-3.28       5-1.07       1-6.28       3-1.25       3-3.18       8-4.55       2-1.45       6-3.37       3-1.32       1-1.04         1-23            -      31.38  Yliluikki Matti
  4. Taskila Sakari              5-2.50       4-4.24       2-1.06       4-7.21       9-2.54       8-4.28       1-3.10       4-2.00       5-3.23       2-1.21       3-1.10         4-28            -      34.35  Taskila Sakari
  5. Nieminen Jyrki              7-2.58       6-5.10       7-1.21       7-8.39       4-1.45       4-3.28       6-3.56       6-2.17       4-3.22       5-1.46       5-1.18         6-29            -      36.29  Nieminen Jyrki
  6. Klinga Ville                6-2.51       5-5.00       6-1.15      8-10.35       5-1.48       7-4.24       4-3.44       8-2.32       3-3.21       7-1.48       6-1.24         9-35            -      39.17  Klinga Ville
  7. Alenius Johan               8-3.18       8-7.35       2-1.06       6-8.33       6-1.50       5-3.52       5-3.53       5-2.14       8-6.57       6-1.47       6-1.24         6-29            -      42.58  Alenius Johan
  8. Laakso Jarmo                4-2.46      9-10.04       1-1.00       5-8.32       7-1.54       6-3.53       7-3.58       7-2.26       7-5.26       9-2.08       8-1.34         8-32            -      44.13  Laakso Jarmo
  9. Aaltonen Jukka              9-8.37       7-5.21       8-1.39      9-11.34       8-2.04      9-11.07       9-5.14       9-3.27       9-8.44       8-2.05       9-3.18         3-25            -    1.03.35  Aaltonen Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Siirilä Sami                1-5.50       1-9.40      1-11.29      1-21.17      1-29.21      1-32.54      1-35.58      1-37.50      1-38.27     38.27  Siirilä Sami
  2. Borachenko Aleksandr       2-10.24      2-14.22      2-15.51      2-25.38      2-33.07      2-38.47      2-41.17      2-43.00      2-43.26     43.26  Borachenko Aleksandr

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Siirilä Sami                1-5.50       1-3.50       2-1.49       2-9.48       2-8.04       1-3.33       2-3.04       2-1.52         2-37            -      38.27  Siirilä Sami
  2. Borachenko Aleksandr       2-10.24       2-3.58       1-1.29       1-9.47       1-7.29       2-5.40       1-2.30       1-1.43         1-26            -      43.26  Borachenko Aleksandr

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Heikkinen Jarmo             2-1.56       1-3.41      1-11.15      1-13.09      1-18.14      1-19.37      1-21.19      1-21.43     21.43  Heikkinen Jarmo
  2. Ranta-Puska Kari            5-4.52       4-6.56      3-15.27      2-17.24      2-22.11      2-23.46      2-25.17      2-25.46     25.46  Ranta-Puska Kari
  3. Lehto Jarmo                 4-2.59       2-4.53      4-16.11      3-17.59      3-23.42      3-25.30      3-27.26      3-27.53     27.53  Lehto Jarmo
  4. Parnetti Roy                1-1.53       3-5.28      2-13.58      4-18.39      4-24.27      4-26.09      4-28.00      4-28.25     28.25  Parnetti Roy
  5. Niemi Arto                 7-11.26      7-13.00      6-20.39      5-22.20      5-28.46      5-30.16      5-31.35      5-32.04     32.04  Niemi Arto
  6. Turunen Ismo                3-2.41       6-8.19      5-19.34      6-22.23      6-30.08      6-32.19      6-34.06      6-34.40     34.40  Turunen Ismo
  7. Ahlroth Timo                6-5.40       5-8.06      7-21.32      7-25.42      7-38.23      7-40.26      7-42.03      7-42.42     42.42  Ahlroth Timo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Heikkinen Jarmo             2-1.56       2-1.45       1-7.34       3-1.54       2-5.05       1-1.23       4-1.42         1-24            -      21.43  Heikkinen Jarmo
  2. Ranta-Puska Kari            5-4.52       4-2.04       4-8.31       4-1.57       1-4.47       3-1.35       2-1.31         4-29            -      25.46  Ranta-Puska Kari
  3. Lehto Jarmo                 4-2.59       3-1.54      6-11.18       2-1.48       3-5.43       5-1.48       7-1.56         3-27            -      27.53  Lehto Jarmo
  4. Parnetti Roy                1-1.53       6-3.35       3-8.30       7-4.41       4-5.48       4-1.42       6-1.51         2-25            -      28.25  Parnetti Roy
  5. Niemi Arto                 7-11.26       1-1.34       2-7.39       1-1.41       5-6.26       2-1.30       1-1.19         4-29            -      32.04  Niemi Arto
  6. Turunen Ismo                3-2.41       7-5.38      5-11.15       5-2.49       6-7.45       7-2.11       5-1.47         6-34            -      34.40  Turunen Ismo
  7. Ahlroth Timo                6-5.40       5-2.26      7-13.26       6-4.10      7-12.41       6-2.03       3-1.37         7-39            -      42.42  Ahlroth Timo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Liljeström Åge              3-4.29       3-7.35       4-9.32      3-10.52      1-15.36      1-17.55      1-23.05      1-24.31      1-25.00     25.00  Liljeström Åge
  2. Heikka Jarmo                2-4.23       2-7.08       2-9.06      2-10.40      2-15.55      2-18.37      2-23.51      2-25.18      2-25.47     25.47  Heikka Jarmo
  3. Karhumäki Lauri             6-5.35       5-8.31      5-10.20      4-11.37      4-17.07      3-20.38      3-26.14      3-27.46      3-28.11     28.11  Karhumäki Lauri
  4. Viirto Matti                1-4.11       1-6.44       1-8.49       1-9.55      3-16.55      4-21.56      4-26.41      4-28.19      4-28.50     28.50  Viirto Matti
