HPV:n kansalliset - Lähtöluettelo sarjoittain

H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H21A


  76  11.00         17830 485520   Muukkonen Jyrki              KeU
  77  11.02         14073 207968   Sorsa Aleksi                 EsSu
  78  11.04        100983 179461   Forssén Sampo                HS
  79  11.06         27242 402119   Leskinen Aleksi              Lynx
  80  11.08         14755 177386   Lassila Jussi                PiTa
  81  11.10          6151 170048   Mänkärlä Janne               Lynx
  82  11.12          7475  87907   Mikander Christopher         Orient
  83  11.14          9348 172161   Matilainen Juha              LS-37
  84  11.16        100969 204039   Kärkkäinen Pasi              HS
  85  11.18          2137 199927   Saramäki Niklas              Lynx
  86  11.20          2087 159883   Grishman Denis               RasKu
  87  11.22          8542 202096   Mjösund Asgeir               MSParma
  88  11.24         22041 205422   Weckman Janne                VeVe
  89  11.26         19306 186479   Hanhijärvi Petrus            EsAk
  90  11.28         24907 193600   Donner Mikael                OK77
  91  11.30         33787 413136   Sjöholm Andreas              Raseborg
  92  11.32         16084 407599   Turunen Markus               RR
  93  11.34          1112 170478   Lassila Mikko                HS
  94  11.36          3673  51731   Levlin Patrik
  95  11.38          5139 194189   Sorjonen Pekka               EsSu
  96  11.40         12562 188499   Parjanne Antti               Lynx
  97  11.42         18552 409769   Haarlaa Tapio                HS
  98  11.44         22116 408206   Ikäheimonen Jari             Lynx
  99  11.46          3649  83438   Keskisaari Ville             VaajTe
 100  11.48         90225 169779   Kodeda Stepan                MSParma
 101  11.50         15239 186438   Närvä Marko                  Lynx
 102  11.52          4422 402693   Aaltonen Lassi               HS
 103  11.54          4481 158515   Virkki Vili                  HlS
 104  11.56         32707 170365   Ketolainen Juha-Ville        VeVe


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H35


 105  11.17         32063 128048   Leppävuori Ilkka             TP
 106  11.19         90627 182984   Johansson Tuomas             HS
 107  11.21         23763 185310   Lehtola Juha                 Lynx
 108  11.23         12768 488090   Salmi Antti                  HS


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H40


 109  11.21         97472  78015   Roth Mark                    OC Puisto
 110  11.23         40574 191955   Forma Pauli                  HiKi
 111  11.25         22852  54928   Varonen Teemu                LeSi
 112  11.27         31250 117175   Laine Arttu                  KoS
 113  11.29         25179  56618   Pavilainen Alexei            HlS
 114  11.31         33727  55020   Viero Jussi                  LaihLu
 115  11.33          6994  58797   Kemppi Joni                  RR
 116  11.35         38650 166198   Mårtenson Rasmus             OK77
 117  11.37         18265 200055   Isoherranen Sami             Lynx


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75


H45


 118  11.39         39259 196144   Aaltonen Jukka               HlS
 119  11.41          5681 188519   Yliluikki Matti              SuSi
 120  11.43          5020  41843   Nieminen Jyrki               LHR
 121  11.45         12864  47942   Kivilaakso Sami              Lynx
 122  11.47         11808 205469   Laakso Jarmo                 RR
 123  11.49         38807  75497   Klinga Ville                 LS-37
 124  11.51          1912 413220   Strömberg Juha-Pekka         EsAk
 125  11.53         15566 200149   Tilli Juha                   Lynx
 126  11.55          9199  58197   Taskila Sakari               LeSi


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H50


 127  11.31             0      0   Borachenko Aleksandr
 128  11.33         35303 125086   Siirilä Sami                 RasKu


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75


H55


 129  11.56         25555 411130   Parnetti Roy                 HyRa
 130  11.58         25542 157552   Ahlroth Timo                 TurSa
 131  12.00         13369 183549   Ranta-Puska Kari             EsAk
 132  12.02          6651  43886   Turunen Ismo                 RR
 133  12.04         12188  40856   Heikkinen Jarmo              HS
 134  12.06         22214 142110   Lehto Jarmo                  VeVe
 135  12.08          8321 156779   Niemi Arto                   RR


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75


H60


 136  11.41         14713 182456   Karhumäki Lauri              Pihkan
 137  11.43         24718 201136   Nyberg Henry                 Orient
 138  11.45         26364 182514   Sihvola Eero                 Kajo
 139  11.47         22889 190755   Moisander Jouni              RaVi
 140  11.49         12731 196299   Nykänen Pentti               Jyry
 141  11.51          2163 205879   Kurki Timo                   EsSu
 142  11.53          8570  43970   Viirto Matti                 HiKi
 143  11.55          1681 161111   Tarvainen Juhani             PiTa
 144  11.57         31789  51684   Lempinen Heikki              Raseborg
 145  11.59         39677 173411   Paikkala Jarmo               Jyry
 146  12.01         34571 205637   Väätäinen Seppo              EsSu
 147  12.03         15123 411749   Liljeström Åge               HS
 148  12.05          6648 201140   Heikka Jarmo                 HiKi
 149  12.07         30096 156652   Nyström Jan-Eric             AOK
 150  12.09          3491 182435   Huhtala Timo                 PorvU


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H65


 151  11.12         22847  45678   Jokela Erkki                 LeSi
 152  11.14         24750  58838   Sundbäck Tom                 SV
 153  11.16         12453 170724   Liitiäinen Reijo             AOK
 154  11.18         17356 122247   Reinikainen Pentti           Jyry
 155  11.20           454  90405   Parviainen Martti            XYZ
 156  11.22         13406 190142   Andelin Jouko                LaTa
 157  11.24        101691 195016   Hartikainen Pertti S.        RiSu
 158  11.26          1617 183572   Mustranta Antti              HS
 159  11.28         16365  79778   Pajala Tauno                 EsSu
 160  11.30         23421 161641   Kervinen Unto                JäPa
 161  11.32           208 184961   Heinonen Heikki              LHR
 162  11.34         22814 178159   Valldén Kari                 LeSi
 163  11.36         30527 206581   Aho Olavi                    HS
 164  11.38          6922 488079   Nippala Juhani               Jyry
 165  11.40          6642 201174   Partanen Risto               HyRa
 166  11.42          8432 152133   Väli-Klemelä Seppo           PR
 167  11.44          8347 175577   Korpinen Seppo               RR
 168  11.46          9058  45909   Lahtonen Tapio               TP
 169  11.48          3415 411904   Kanste Pekka                 Raseborg
 170  11.50         33958 153288   Mattila Hannu                EsAk
 171  11.52          5851 151298   Wessman Risto                HiKi
 172  11.54         10625 165831   Rajamäki Jussi               HS
 173  11.56         12342  54880   Nenonen Mauri                EsSu


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H70


 174  11.00         31332  45808   Seitajoki Reijo              Jyry
 175  11.02         30457 204074   Karila Veijo                 Pihkan
 176  11.04         16001  54927   Heikinheimo Matti            HS
 177  11.06         37061 196700   Salmela Markku               RiSu
 178  11.08         13322 134958   Österberg Reino              LeSi
 179  11.10         30455 124515   Lindeman Osmo                HS
 180  11.12          4952  52691   Ihalainen Pauli              SuVe
 181  11.14         31011 188478   Kärkkäinen Eero              EKP
 182  11.16         24266  54950   Seppä Matti                  HS
 183  11.18         13259 142544   Syväterä Pekka               RiSu
 184  11.20         30619 195112   Rönn Ralf                    AOK
 185  11.22         14714  40498   Hämäläinen Reijo             Pihkan
 186  11.24         25156 175548   Punkero Toivo                LS-37
 187  11.26         28314  59205   Paasonen Seppo               Pihkan
 188  11.28         26257 157950   Laine Eero                   RaVi
 189  11.30         14290  45860   Visa Rauno                   SuSi
 190  11.32         30236 201942   Kemppainen Eero              HS
 191  11.34           366  52363   Perkinen Osmo                Pihkan


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H75


 192  11.32         12511 177399   Suonpää Pentti               EsAk
 193  11.34         23113 185075   Koskinen Lennart             EsSu
 194  11.36         13360 202804   Jokinen Eino                 HyRa
 195  11.38         10830 153332   Juhonsalo Matti              LHR
 196  11.40         24093  53921   Rikkinen Kalevi              SaPu
 197  11.42         25115 161071   Ranta Esko                   LS-37
 198  11.44         30616  51256   Aarela Kari                  EsAk
 199  11.46         16915 195105   Saarinen Ossi A              Mesik
 200  11.48         28795  46193   Sukki Martti                 LHR
 201  11.50         16004 159161   Ruokonen Keijo               HS


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H18


 211  11.28          3316 173214   Linjama Aapo                 EsSu
 212  11.30         22689      0   Varonen Matias


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H16


 209  11.47         32433 172067   Roine Leevi                  HiKi
 210  11.49         12959  50593   Mäki-Petäys Matias           EsAk


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H14


 432  11.30         28642  44965   Salo Juho-Pekka              Lynx
 433  11.32           919 410657   Nieminen Eetu                LHR
 434  11.34         29668 156122   Holmberg Kjetil              Lynx


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75


H12


 416  11.01         26778 191133   Donner Jesper                OK77
 417  11.03         38448 154119   Raasakka Jussi               EsSu
 418  11.05         10499 189823   Koponen Matias               Lynx
 419  11.07         22046 186680   Hanhijärvi Paulus            EsAk
 420  11.09         23682 312874   Määttälä Mikko               EsSu
 421  11.11         23570 150717   Kemppi Topias                RR
 422  11.13         38438 192003   Laaksonen Emil               EsSu
 423  11.15         35623 153721   Maronen Matias               Lynx
 424  11.17         29666 156106   Laakso Ilari                 RR
 425  11.19         97381 182434   Laatu Antti                  HS
 426  11.21         37885 175382   Sorsa Antti                  EsSu
 427  11.23         90551 179591   Ruuskanen Tuomas             MU


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H12TR


 428  11.25          3820 143987   Lintula Otto                 SV
 429  11.27         90773 190064   Nikkanen Valtteri            HiKi


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H10RR


 401  11.00         90369 185297   Lehtola Matias               Lynx
 402  11.02        102828 179684   Säyriö Jyri                  KS
 403  11.04         90749 130273   Nikkinen Hannes              HiKi
 404  11.06         10521 142496   Himilä Atte                  KaRa
 405  11.08         95391 192674   Leskinen Eemeli              Lynx
 406  11.10        102434 202789   Hietala Joni                 EsSu
 407  11.12         98781 197426   Salmi Eero                   HS
 408  11.14         97464 183885   Syrjälahti Aaro              RaVi
 409  11.16         99161 157229   Määttä Max                   SV
 410  11.18         10503 177098   Koponen Rasmus               Lynx
 411  11.20        102735 190888   Laatu Jaakko                 HS
 412  11.22         99597 157964   Hiisilä Hannes               EsSu
 413  11.24         97627 182546   Reijo Jesse                  RaVi
 414  11.26         18925 201644   Fritzen Florian              KarjUra
 415  11.28         90370 199453   Maronen Markus               Lynx


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D21A


   1  11.01          1545 173576   Patana Jenny                 HiKi
   2  11.03          2165 167477   Mänkärlä Aino                Lynx
   3  11.05         17643 161531   Kivelä Riikka                VeVe
   4  11.07         22268 161649   Knuutinen Minna-Kaisa        Pihkan
   5  11.09           355 205563   Närvä Sini                   Lynx
   6  11.11         38451 152318   Raasakka Maija               EsSu
   7  11.13         21784 186333   Hanhijärvi Leenukka          EsAk
   8  11.15         45561 179490   Evele-Peltoniemi Inese       EsSu
   9  11.17         10789 485487   Karhunen Anni                HS
  10  11.19         10872 155088   Karvonen Sara                Lynx
  11  11.21          6967 413234   Mjösund Katja                MSParma
  12  11.23          1038  56987   Huhtanen Sara                HS
  13  11.25         22464 203773   Orkola Pirita                HiKi
  14  11.27         23082 485479   Ikäheimonen Taru             Lynx
  15  11.29         29363 170908   Murtola Elisa                VeVe
  16  11.31          3274 411131   Iso-Markku Paula             KR


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D21C


 220  11.33          7251 181363   Laine Matilda                RaVi
 221  11.35        101526 193419   Asmundela Saara              RiSu


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75


D35


  18  12.00          7265  44049   Syrjälahti Elina             RaVi
  19  12.02         14531  47878   Arjamaa Heidi                HS
  20  12.04         10719 155986   Laakso Sanna                 Hiisi
  21  12.06         35921  45065   Väli-Klemelä Maiju           KaRa
  22  12.08         21377 199940   Laakso Kati                  Hiisi


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D40


  23  11.07         16126  47982   Lintula Kirsi                SV
  24  11.09         23086 153460   Erola Larissa                HS
  25  11.11         38508 204144   Rautakorpi Tiina             EsAk
  26  11.13         98917 181001   Escartin-Sorjonen Laila      EsSu
  27  11.15             0      0   Kunitskaya Natalia
  28  11.17         13753 179845   Tupitsa Nina                 HS
  29  11.19         27296 156711   Heikkilä Annamari            Lynx
  30  11.21         15713  65846   Salonen Heidi                HS
  31  11.23          2544  40914   Määttälä Johanna             EsSu
  32  11.25         16369 410743   Tala Satu                    HS


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D45


  33  11.55         14529 312827   Koistinen Marjo              EsSu
  34  11.57         16486 126897   Anttila Mervi                RR
  35  11.59         18263 140049   Tilli Virpi                  Lynx
  36  12.01         10767  56975   Mellin Ulla                  SuSi
  37  12.03         24113  51257   Kivilaakso Sari              Lynx
  38  12.05         16377 102607   Torp-Donner Heidi            OK77
  39  12.07           127 131885   Varpula Marjut               EsSu
  40  12.09         14728 193798   Mäki-Petäys Eeva             EsAk


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D50


  41  11.06         24651 185101   Ljungqvist-Sarparant Nina    Lynx


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D55


  42  11.40         25328 204080   Laaksonen Anita              TarpSu
  43  11.42           192 207262   Puromies Merja               EsSu
  44  11.44         12677 180444   Lehto Ulla                   KyS
  45  11.46         18965 131966   Leskinen Tiina               Lynx
  46  11.48          4377 153745   Ojajärvi Seija               HS
  47  11.50         13699 179954   Linjama Mirja                EsSu
  48  11.52          8322 123311   Niemi Päivi                  RR


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D60


  49  11.39         28615 113385   Kanste Helena                Raseborg
  50  11.41         90222 180502   Lipasti Hilkka               EsSu
  51  11.43          1783 153205   Laitinen Hellevi             EsAk
  52  11.45          1123 135135   Bergström Anneli             EsSu
  53  11.47         30182 207100   Patronen Lea                 EsAk


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D65


  54  11.22         13301 483770   Salmela Juulia               RiSu
  55  11.24        103900 197551   Asmundela Tuulikki           S-JKL
  56  11.26         98044  82505   Rajamäki Vuokko              HS


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D70


  57  11.27         39618 124340   Lindeman Gunnel              HS
  58  11.29         36628  44005   Havukorpi Airi               RaVi
  59  11.31         14904  49563   Vauhkonen Marjatta           EE
  60  11.33         24329 128714   Finnilä-Seitajoki Ulla       Jyry
  61  11.35         13257 159228   Syväterä Hillevi             RiSu


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D20


  75  11.54         18003 186348   Hanhijärvi Marjukka          EsAk


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75


D18


  73  11.39         90228 160305   Granados Escartin Elva       EsSu
  74  11.41         39296 191651   Aaltonen Emilia              HlS


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75


D16


  66  11.36         20667 190963   Donner Janina                OK77
  67  11.38         31503 159984   Korhonen Emmi                SKUusi
  68  11.40         12605 177095   Himilä Julia                 RR
  69  11.42         34156 168306   Tilli Henriikka              Lynx
  70  11.44         27469 119868   Korhonen Saara               SKUusi
  71  11.46         32432 172065   Roine Veera                  HiKi
  72  11.48         28384 412815   Heikkilä Tuuli               Lynx


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D14


 466  11.38         38258 412800   Jokinen Helmi                HiKi
 467  11.40         37396 145954   Laine Roosa                  KoS


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D12


 446  11.29         35307 190895   Tilli Pauliina               Lynx
 447  11.31         35260 180630   Tala Juulia                  HS
 448  11.33         35892 150659   Mårtenson Lydia              OK77
 449  11.35         28310  65738   Salonen Venla                HS
 450  11.37         35832 148713   Tiljander Venla              HyRa
 451  11.39         35612 197692   Heikkilä Suvi                Lynx
 452  11.41           455 195451   Salonen Elli                 HS
 453  11.43         98077  87960   Kero Ada                     OK77
 454  11.45         11553 189915   Seppälä Kaisla               RR
 455  11.47         94781 186500   Sorjonen Siiri               EsSu
 456  11.49         35257 199070   Tala Emilia                  HS


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D12TR


 457  11.31         37463 186524   Määttälä Fanni               EsSu
 458  11.33         99456 201575   Nietula Minja                HS
 459  11.35         39536 191682   Varonen Netta                EsAk
 460  11.37         37397 146084   Laine Iida                   KoS
 461  11.39         99616 189271   Kosunen Armi                 HS
 462  11.41           640 179869   Ranta-Puska Maija            EsAk
 463  11.43         96019 201941   Väisänen Doris               HS


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D10RR


 435  11.32        101904 182817   Reijo Juulia                 RaVi
 436  11.34         93747 172904   Kemppi Silva                 RR
 437  11.36         90750  59841   Nikkinen Saana               HiKi
 438  11.38         91294 173811   Ripatti Mona                 JoKu
 439  11.40         99285  51281   Tupitsa Milla                HS
 440  11.42         99131  82444   Nikkanen Helmi               HiKi
 441  11.44         21762 205911   Varonen Tinja                EsAk
 442  11.46         99929 195307   Rajala Anni                  HS
 443  11.48         98375 191643   Ruuskanen Senni              MU
 444  11.50         90366 155747   Isoherranen Salla            Lynx
 445  11.52         96551 182997   Sallila Katarina             HS


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H80


 202  11.01         30474 161859   Vanhala Toivo                Pihkan
 203  11.03         14115 183746   Asikainen Ville              XYZ
 204  11.05         13106 201658   Koivisto Johan               TapTa
 205  11.07         16587  79599   Partanen Antero              RaVi
 206  11.09          3795 137893   Lahti Heikki                 LeSi
 207  11.11         33609 408011   Kärki Viljo                  EsSu
 208  11.13         19305 206622   Jakoaho Taisto               HyRa


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D80


  64  11.12         13974 207162   Ikkala Leena                 HS
  65  11.14          3793 138405   Lahti Kaija                  LeSi


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

H13


 430  11.44          3908 193563   Lintula Veikka               SV
 431  11.46         96018 199981   Väisänen Lenni               HS


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D13


 464  11.50         90855 182410   Nurmi Seela                  RR
 465  11.52         38449 201874   Raasakka Liisa               EsSu


H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H18, H16, H14, H12, H12TR, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D12TR, D10RR, H80, D80, H13, D13, D75

D75


  62  11.55         19456 195142   Jakoaho Ritva                HyRa
  63  11.57         14166 312916   Raunemaa PIrkko              HS