Nuorten klassisen voimanoston SM

Aika
1.3.2014
Paikka
Salo
 Sarja  Sija    Nimi  Seura  Paino JK1 JK2 JK3 PP1 PP2 PP3 MN1 MN2 MN3  Tulos  Pisteet
 74 M20 1.  Niko Koskinen / 94  TVN  73,58   185,0   187,5   190,0   130,0   140,0   145,0   220,0   230,0   240,0   570,0   411,67 
2.  Tatu Sokka / 96  HPV  73,62   197,5   205,0   208,0   117,5   122,5   127,5   207,5   215,0   220,0   550,5   397,44 
3.  Teemu Hällfors / 95  YlöR  73,44   180,0   187,5   187,5   137,5   147,5   151,0   200,0   207,5   220,0   535,0   386,92 
4.  Jaakko Raudaskoski / 94    Nivo  72,50   160,0   170,0   177,5   110,0   115,0   120,0   215,0   225,0   235,0   515,0   375,95 
5.  Jaakko Lähteenmäki / 96  MeVo  73,74   180,0   190,0   200,0   90,0   95,0   97,5   190,0   200,0   207,5   495,0   356,95 
6.  Leo Leppävuori / 95  So-Vi  73,44   160,0   170,0   180,0   112,5   120,0   125,0   175,0   190,0   205,0   485,0   350,76 
7.  Sami Kokko / 95  Ols-Ta    73,88   110,0   115,0   120,0   75,0   82,5   85,0   130,0   145,0   160,0   350,0   252,05 
-  Frans Simula / 96  KK-V  73,74   175,0   175,0   175,0   120,0   120,0    -----     -----     -----     -----    out