Aika
5.1.2014
Paikka
Pärnu, Eesti
Penkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
63 N | 1. | Annastina Rajaniemi / 85 | MY-Power | 59,00 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 110,13 |
63 N50 | 1. | Sinikka Näslund / 60 | TNT | 62,40 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 72,5 | 78,43 |
72N50 | 1. | Heli Valtonen / 61 | RAYVO | 71,55 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 85,76 |
84+ N40 | 1. | Katariina Nokua / 73 | HSU | 105,60 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 123,09 |
84+ N50 | 1. | Merja Mynttinen / 58 | LVK-Team | 94,05 | 135,0 | 140,0 | 143,0 | 143,0 | 121,47 |
2. | Annika Jutila / 62 | HPV | 107,45 | 90,0 | 97,5 | 107,5 | 107,5 | 87,86 | |
59 M | 1. | Nehat Kelmendi / 89 | RAYVO | 58,45 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 109,22 |
59 M40 | 1. | Petri Niemi / 71 | NoVo | 58,10 | 135,0 | 145,0 | 150,5 | 145,0 | 127,42 |
66 M60 | 1. | Seppo Flink / 53 | HartVo | 64,00 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 88,62 |
74 | 1. | Arto Manninen / 88 | RAYVO | 73,60 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 162,5 | 117,34 |
74 M60 | 1. | Heimo Törmä / 50 | RAYVO | 68,55 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 83,78 |
- | Antero Kauranen / 48 | NoVo | 73,60 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | out | ||
93 M | 1. | Matti Rajaniemi / 75 | TVN | 91,95 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 96,32 |
93 M50 | 1. | Tarmo Vanhamäki / 60 | YlöR | 92,75 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 180,0 | 113,22 |
2. | Voitto Ahopelto / 56 | YlöR | 91,65 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 104,38 | |
93 M60 | 1. | Ahti Lepistö / 53 | Tap.Erä | 91,35 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 114,06 |
105 M | - | Markus Väliviita / 78 | HSU | 103,05 | 160,0 | 165,0 | 180,0 | out | |
105 M50 | 1. | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 102,75 | 50,0 | 50,0 | 30,11 | ||
105 M70 | 1. | Christer Nylund / 44 | Tap.Erä | 102,00 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 98,14 |
120 M | 1. | Janne Hakala / 79 | Tamry | 119,60 | 205,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 120,83 |
120 M50 | 1. | Timo Rantala / 63 | Tap.Erä | 115,50 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 180,0 | 104,47 |
Klassinen penkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
57 N60 | 1. | Irmeli Vaulakorpi /54 | HPV | 56,55 | 57,5 | 62,5 | 66,0 | 66,0 | 77,06 |
72 | 1. | Viivi Valutie / 90 | SVV | 70,80 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 59,23 |
59 | 1. | Juha-Matti Englund / 81 | RAYVO | 56,25 | 115,0 | 121,0 | 121,5 | 121,5 | 110,13 |
66 M60 | 1. | Markku Kemppainen / 49 | HeTarmo | 64,15 | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 86,44 |
2. | Juha Inkinen / 46 | RAYVO | 64,85 | 100,0 | 105,0 | 107,0 | 107,0 | 85,25 | |
83 M40 | 1. | Juha Ristolainen / 69 | YlöR | 80,15 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 90,35 |
93 M40 | 1. | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 91,70 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 82,22 |
93 M60 | 1. | Ilkka Launonen / 54 | SVV | 91,85 | 158,0 | 158,0 | 162,5 | 162,5 | 102,69 |
105 | 1. | Janne Ylimys / 81 | YlöR | 104,15 | 185,0 | 195,0 | 203,5 | 195,0 | 116,86 |
2. | Juho Kangasniemi / 88 | TVN | 103,25 | 142,5 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 90,18 | |
120 | 1. | Kimmo Leppänen / 68 | Tap.Erä | 118,95 | 175,0 | 185,0 | 200,0 | 185,0 | 106,58 |
2. | Henri Rauniolahti / 84 | YlöR | 114,90 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 160,0 | 92,99 | |
120+ | 1. | Veikko Kousa / 78 | TVN | 129,45 | 160,0 | 172,5 | 177,5 | 172,5 | 97,64 |
2. | Gökhan Aziz / 94 | RAYVO | 135,85 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 50,53 |