Aika
2.11.2013
Paikka
Kontula
Poliisien penkkipunnerruksen SM / Penkkipunnerrus / Penkkipunnerrus, klassinen / Maksimivoimapunnerrus / Toistovoimapunnerrus
Poliisien penkkipunnerruksen SM | |||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Toimipaikka | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
57 | 1. | Hanna Lejonqvist | Lahti LP | 56,40 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 70,20 |
72 | 1. | Riikka Rajaniemi | Haapajärvi | 68,75 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,44 |
74 | 1. | Simo-Pekka Lämsä | Helsinki | 73,95 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 64,77 |
83 | 1. | Matti Kreivilä | Rauma | 82,75 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 106,99 |
2. | Kimmo Hiltula | Rauma | 82,55 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 135,0 | 90,40 | |
93 | 1. | Jarno Saarinen | Helsinki | 91,80 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 80,60 | |
2. | Jukka-Pekka Huuskonen | Helsinki | 85,25 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 78,87 | |
105 | 1. | Jonas Baarman | Turku | 103,15 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 105,24 |
120 | 1. | Jyrki Jaakkola | Espoo | 119,70 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 92,04 |
120+ | 1. | Heikki Virtanen | Riihimäki | 138,80 | 75,0 | 102,5 | 102,5 | 57,35 | |
40 v | 1. | Janne-Pekka Hakala | Helsinki | 92,60 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 127,5 | 80,26 |
50 v | 1. | Juha Makkonen | Iisalmi | 104,30 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 205,0 | 122,79 |
2. | Jouni Nahkuri | Rauma | 114,85 | 100,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 104,63 |
Poliisien penkkipunnerruksen SM / Penkkipunnerrus / Penkkipunnerrus, klassinen / Maksimivoimapunnerrus / Toistovoimapunnerrus
Penkkkipunnerrus | |||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
84+ | 1. | Merja Mynttinen / 58 | LVK-Team | 94,60 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 120,8 | |
2. | Annika Jutila / 62 | HPV | 105,50 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 94,4 | |
66 | 1. | Seppo Flink / 53 | HartVo | 63,30 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 85,4 |
83 | - | Niklas Silander / 86 | Hektor | 76,90 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | out | |
105 | 1. | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 100,35 | 207,5 | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 130,7 |
2. | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 94,30 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 127,9 | ||
3. | Juha Makkonen / 62 | KiurU | 104,30 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 205,0 | 122,8 | |
120 | 1. | Sami Pullinen / 83 | Tap.Erä | 120,00 | 290,0 | 300,0 | 308,0 | 308,0 | 177,1 |
2. | Timo Raanti / 61 | Hektor | 117,30 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 122,8 | |
3. | Timo Rukkila / 72 | I-HV | 111,80 | 165,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 104,0 | |
- | Jan Tammentie / 93 | EV | 106,25 | 185,0 | 185,0 | 197,5 | out |
Poliisien penkkipunnerruksen SM / Penkkipunnerrus / Penkkipunnerrus, klassinen / Maksimivoimapunnerrus / Toistovoimapunnerrus
Penkkkipunnerrus, klassinen | |||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
47 | 1. | Vera Pesonen / 71 | LVK-Team | 46,85 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 80,88 |
2. | Jenna Pitkänen / 95 | SVV | 46,60 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 35,0 | 47,36 | |
57 | 1. | Marjukka Luotonen / 93 | Hektor | 55,70 | 62,5 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 82,71 |
63 | 1. | Mirka Loman / 81 | Tap.Erä | 62,30 | 80,0 | 85,0 | 90,5 | 80,0 | 86,65 |
72 | 1. | Riikka Rajaniemi / 85 | KiurU | 68,75 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,44 |
84 | 1. | Susanna Törrönen / 98 | S-V | 81,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,88 |
59 | 1. | Seppo Helander / 38 | I-HV | 57,40 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 66,67 |
66 | 1. | Markku Kemppainen / 49 | HeTarmo | 64,40 | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 82,15 |
2. | Niko Fagerström / 92 | ViVo | 61,45 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 79,30 | |
74 | 1. | Robin Lindström / 89 | KK Eken | 69,20 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 111,52 |
83 | 1. | Risto Joensuu / 88 | HPV | 82,15 | 180,0 | 190,0 SE | 192,5 | 190,0 | 127,61 |
2. | Kimmo Hiltula / 80 | TNT | 82,55 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 135,0 | 90,40 | |
93 | 1. | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 92,45 | 172,5 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 111,82 |
2. | Juha Koivisto / 56 | HYV | 91,80 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 101,14 | ||
3. | Jarno Saarinen / 76 | HPV | 91,80 | 127,5 | 130,0 | 132,5 | 127,5 | 80,60 | |
4. | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 92,60 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 127,5 | 80,26 | |
5. | Jukka-Pekka Huuskonen | Helsinki | 85,25 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 78,87 | |
105 | 1. | Ari Ukskoski / 76 | I-HV | 100,05 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 85,19 |
120 | 1. | Sami Immonen / 78 | HPV | 114,90 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 90,08 |
120+ | 1. | Sami Salonen / 69 | BBC | 123,55 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 99,96 |
2. | Mika Marttila / 71 | KGB | 145,80 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 170,0 | 94,44 |
Poliisien penkkipunnerruksen SM / Penkkipunnerrus / Penkkipunnerrus, klassinen / Maksimivoimapunnerrus / Toistovoimapunnerrus
Maksimivoimapunnerrus | |||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Toimipaikka | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
47 | 1. | Veera Pesonen / 71 | Lappeenranta | 46,60 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 71,04 | |
57 | 1. | Johanna Bies / 72 | Hamina | 56,95 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 75,48 |
63 | 1. | Miranda Tirri / 89 | Ruotsi | 62,00 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 76,10 |
72 | 1. | Nina Löfhjelm / 79 | Vantaa | 70,20 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 74,47 |
2. | Kirsi Liimatainen / 76 | Loppi | 72,05 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 72,5 | 70,73 | |
84 | 1. | Nina Ruuhivirta / 77 | Espoo | 75,40 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 87,64 |
66 | 1. | Markku Kemppainen / 49 | Espoo | 64,25 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 82,31 |
2. | Niko Fagerström / 92 | Lohja | 61,45 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 77,21 | |
83 | 1. | Risto Joensuu / 88 | Vantaa | 82,15 | 100,0 | 100,0 | 67,16 | ||
93 | 1. | Jarno Kärkkäinen / 79 | Lohja | 90,85 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 111,19 |
2. | Juha Koivisto / 56 | Helsinki | 92,05 | 150,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 96,27 | |
105 | 1. | Eino Pöntiö / 58 | Viitasaari | 104,25 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 107,83 | |
2. | Kim-Sebastian Tirri / 90 | Ruotsi | 95,95 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 74,31 | |
120 | 1. | Jukka Salmi / 57 | ? | 118,85 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 95,08 |
2. | Heikki Hirvonen / 61 | Helsinki | 108,45 | 130,0 | 140,0 | 160,0 | 140,0 | 82,76 |
Poliisien penkkipunnerruksen SM / Penkkipunnerrus / Penkkipunnerrus, klassinen / Maksimivoimapunnerrus / Toistovoimapunnerrus
Toistovoimapunnerrus | |||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Kaupunki | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos |
60 | 1 | Vera Pesonen | Lappeenranta | 1971 | Avoin | 46,60 | 32,5 | 1,43 | 65 |
70 | 1 | Miranda Tirri | Ruotsi | 1989 | Avoin | 62,00 | 42,5 | 1,17 | 28 |
65 | 1 | Jarkko Aaltonen | Lohja | 1991 | Avoin | 63,90 | 65,0 | 1,10 | 22 |
2 | Markku Kemppainen | Espoo | 1949 | Avoin | 64,25 | 65,0 | 0,75 | 13 | |
90 | 1 | Juha Rieppo | Hyvinkää | 1988 | Avoin | 84,20 | 85,0 | 0,80 | 6 |
100 | 1 | Jarno Kärkkäinen | Lohja | 1979 | Avoin | 90,85 | 92,5 | 1,65 | 33 |
2 | Juha Koivisto | Helsinki | 1956 | Avoin | 92,05 | 92,5 | 0,45 | 23 | |
3 | Tero Hurtamo | Alahärmä | 1973 | Avoin | 94,70 | 95,0 | 0,30 | 20 |