HPV:n kansallinen suunnituskilpailu - Lähtöluettelo sarjoittain

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H21A

  91  11.59             37892  156781 Heikkonen Rami               SuSi
  71  12.01             14755  177386 Lassila Jussi                PiTa
  72  12.03             28734  169975 Ritasalo Teemu               EsAk
  73  12.05             24691  153044 Sevon Tuomo                  SalRe
  74  12.07              9348  172161 Matilainen Juha              LS-37
  75  12.09              1112  170478 Lassila Mikko                HS
  76  12.11            101039  194474 Pohjoisaho Seppo             LaTa
  77  12.13              6082  180531 Valonen Samuli               VaHa
  78  12.15             13389  174748 Sillanpää Sampo              HyRa
  79  12.17             14835  128810 Reiman Markku                JäPa
  80  12.19              6968  170593 Peltola Juha                 MSParma
  81  12.21              5959  191106 Naakka Tapani                PiTa
  82  12.23              4920   74643 Pajala Tommi                 EsSu
  83  12.25             24907  193600 Donner Mikael                OK77
  84  12.27             28847   54191 Ritasalo Timo                MSParma
  85  12.29             34491  412655 Koskela Petri                SuVe
  86  12.31            100983  179461 Forssén Sampo                HS
  87  12.33             12214   49795 Tolvanen Leo                 Pihkan
  88  12.35            100969  191603 Kärkkäinen Pasi              HS
  89  12.37             37511  195161 Rantala Joonas               RiSu

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H35

  92  12.25              1302  483766 Reeni Esko                   RiSu

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H40

  93  12.01             97641   59238 Virtanen Joni                EsSu
  94  12.03             13334   42014 Nikkinen Jyrki               HyRa
  95  12.05              6994   58797 Kemppi Joni                  RR
  96  12.07             25179   56618 Pavilainen Alexei            HlS
  97  12.09             33727   55020 Viero Jussi                  LaihLu
  98  12.11             38650  166198 Mårtenson Rasmus             OK77
  99  12.13             35273  135974 Hämäläinen Petri             Pihkan
 100  12.15             20305   42335 Loukkalahti Mika             EsSu
 101  12.17             94517  152250 Väisänen Jari                RR
 102  12.19             27239  142322 Van Camp Richard             TP
 103  12.21              8153   40425 Laavainen Mikko              MSParma
 104  12.23             18981   95433 Mäkinen Antti                KR

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H45

 105  12.29              3818  166150 Oksanen Teijo                HS
 106  12.31               191  186620 Numminen Hannu               EsAk
 107  12.33             11808   80179 Laakso Jarmo                 RR
 108  12.35             37313  170153 Rantala Ilkka                RiSu
 109  12.37               396  156656 Hanhijärvi Antti             EsAk
 110  12.39              6266   65827 Kulmala Mika                 RR

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H50

 111  12.47             12188   40856 Heikkinen Jarmo              HyRa
 112  12.49            100968  169664 Kaasalainen Matti            HS
 113  12.51             10360  178057 Vesala Pekka                 PirHi
 114  12.53             98650  180385 Saarhelo Kai                 Lynx
 115  12.55             28288  413409 Väisänen Juha                MU

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H55

 116  12.38             15050  177036 Lehto Esa                    HS
 117  12.40             38515   40163 Yli-Ikkelä Antero            AOK
 118  12.42             13369  183549 Ranta-Puska Kari             EsAk
 119  12.44              2163   55009 Kurki Timo                   EsSu
 120  12.46               709   88367 Viitasalo Harri              RiSu
 121  12.48             10572  183179 Svärd Rune                   AOK
 122  12.50              9078  167570 Pellinen Jari                AngA
 123  12.52             19781  185096 Herranen Timo                Jyry
 124  12.54             25555  135129 Parnetti Roy                 HyRa

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H60

 125  12.10             16985  157098 Laukka Ville                 Raus
 126  12.12               454   90405 Parviainen Martti            XYZ
 127  12.14              1682  189233 Lassila Heikki               PiTa
 128  12.16             27369  157285 Kämpe Leif                   Raseborg
 129  12.18              9549   83664 Kukkasjärvi Tapio            RR
 130  12.20             14713  182456 Karhumäki Lauri              Pihkan
 131  12.22              5380  488370 Vainio Jarmo                 HlS
 132  12.24              8570   43970 Viirto Matti                 HiKi
 133  12.26              3491  182435 Huhtala Timo                 PorvU
 134  12.28             10157   46283 Hovi Kari                    Jyry
 135  12.30             18612  152294 Tolvanen Harri               Pihkan
 136  12.32              1681  161111 Tarvainen Juhani             PiTa
 137  12.34             12731  145655 Nykänen Pentti               Jyry
 138  12.36             26813  413352 Välimäki Pertti              LS-37

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H65

 139  12.00             18137   47176 Heimonen Viljo               LamSä
 140  12.02             10625  165831 Rajamäki Jussi               HS
 141  12.04             23417  161475 Karri Kari                   JäPa
 142  12.06              8347  175577 Korpinen Seppo               RR
 143  12.08             26257  157950 Laine Eero                   RaVi
 144  12.10             16186   56790 Laitinen Matti               Mesik
 145  12.12             30527  411743 Aho Olavi                    HS
 146  12.14             12342   54880 Nenonen Mauri                EsSu
 147  12.16             10292  485578 Kurvinen Veijo               HiKi
 148  12.18             29899   46574 Laine Jaakko                 HS
 149  12.20              4062  170468 Reponen Jouko                Raus
 150  12.22             11491  195158 Ilonen Kalevi                Orient
 151  12.24             15262   44482 Ruotsalainen Reino           KeU
 152  12.26             14644   40492 Kinnari Seppo                Pihkan
 153  12.28             23251   47806 Lahdenniemi Heikki           SahKu
 154  12.30             29195  173300 Heiskanen Risto              EsSu
 155  12.32              1617  183572 Mustranta Antti              HS

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H70

 156  12.00             30455  124515 Lindeman Osmo                HS
 157  12.02             12511  412549 Suonpää Pentti               EsAk
 158  12.04             13995  128955 Stenstrand Lars              RaVa
 159  12.06              9923  411058 Kuusisto Kalevi              HlT
 160  12.08               366   52363 Perkinen Osmo                Pihkan
 161  12.10             29176   63811 Mikkola Ilkka                EsSu
 162  12.12             27924  409375 Koivula Keijo                HyRa
 163  12.14             13322  134958 Österberg Reino              LeSi
 164  12.16             16915  195105 Saarinen Ossi A              Mesik
 165  12.18             25156  175548 Punkero Toivo                HyRa
 166  12.20              2319  153027 Kuokkanen Kari               Pihkan
 167  12.22             16001   54927 Heikinheimo Matti            HS
 168  12.24             14711  194281 Wastimo Reijo                Pihkan
 169  12.26             24266   54950 Seppä Matti                  HS
 170  12.28             20496  159148 Karppinen Pentti             RaVa
 171  12.30             30236  137746 Kemppainen Eero              HS
 172  12.32             30014  183736 Aittamäki Pentti             Pihkan
 173  12.34             19657   46549 Peitsala Osmo                HS
 174  12.36             30260  165856 Pohjola Eino                 Mesik
 175  12.38             28314   59205 Paasonen Seppo               Pihkan

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H75

 176  12.27             13360  154224 Jokinen Eino                 HyRa
 177  12.29             29111   80181 Leikas Matti                 TuomU
 178  12.31              2195  411096 Vartiainen Kalevi            EsSu
 179  12.33             16004  159161 Ruokonen Keijo               HS
 180  12.35             30616   51256 Aarela Kari                  EsAk
 181  12.37             24093   53921 Rikkinen Kalevi              SaPu
 182  12.39             32536   89405 Huuhtanen Jorma              RaVi
 183  12.41             16654  147175 Laakso Mikko                 MU
 184  12.43             30946  174635 Hirvikorpi Raimo             HiKi
 185  12.45             15290  411701 Kangasmaa Asko               KeU
 186  12.47             25115  161071 Ranta Esko                   LS-37

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H18

 199  12.25             20675  128323 Gustafsson Rasmus            RR
 200  12.27             26426  128324 Gustafsson Kristoffer        RR

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H16

 197  12.00             34578  193307 Koivisto Daniel              KyS
 198  12.02             13184  135723 Vehmas Miika                 EsSu

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H14

 430  12.01             35753  188459 Mårtenson Valter             OK77
 431  12.03             27582  146668 Seppälä Pyry                 RR
 432  12.05             13914  148318 Viskari Juuso                HiKi
 433  12.07             11642  131601 Heinaro Lauri                EsSu
 434  12.09             36345  171281 Äikäs Matias                 HiKi

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H12

 420  12.29             22046  186680 Hanhijärvi Paulus            EsAk
 421  12.31             29666  156106 Laakso Ilari                 RR
 422  12.33             34230  186444 Puupponen Lauri              EsSu
 423  12.35              7062  154143 Haapala Oskar                RR
 424  12.37             10652  155061 Leiniö Juho                  Pihkan
 425  12.39             38447  152170 Puupponen Simo               EsSu
 426  12.41             22355  159103 Donner Jonny                 OK77

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H12TR

 427  12.15             96018  179468 Väisänen Lenni               HS
 428  12.17             26778  191133 Donner Jesper                OK77

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H10RR

 401  12.00             38194  120707 Lahdenperä Joona             RR
 402  12.02             97464  183885 Syrjälahti Aaro              RaVi
 403  12.04             39711  161871 Määttänen Markus             EsSu
 404  12.06             39461  165884 Mäkinen Nuutti               KR
 405  12.08             38259  166062 Peltola Arttu                Lynx
 406  12.10             35200  159844 Laavainen Aamos              MSParma
 407  12.12             97381  182434 Laatu Antti                  HS
 408  12.14             98677  189959 Kemppi Anton                 RR
 409  12.16             90376  193590 Peltola Eemil                Lynx
 410  12.18             34774       0 Gustafsson Robin             RR
 411  12.20             99104  193939 Ruusu Rasmus                 EsSu
 412  12.22             94620   83394 Ekwik Niclas                 Lynx
 413  12.24             23570  150717 Kemppi Topias                RR
 414  12.26             97627  182546 Reijo Jesse                  RaVi
 415  12.28             38448  154119 Raasakka Jussi               EsSu
 416  12.30             18925  175750 Fritzen Florian              KarjUra
 417  12.32             90103  190880 Aaltonen Tatu                Lynx
 418  12.34             90773  190064 Nikkanen Valtteri            HiKi
 419  12.36             90795  161664 Leiniö Iikka                 Pihkan

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D21A

   1  12.13             32442  183614 Nieminen Outi                RR
   2  12.15             38587  190882 Malmi Päivi                  HS
   3  12.17             32158  183602 Castrén Jenni                Jyry
   4  12.19             10789  485487 Karhunen Anni                HS

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D21C

   5  12.08              7251  181363 Laine Matilda                RaVi

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D35

   6  12.45             12508  117922 Sillanpää Hanna              HyRa
   7  12.47              6693  181590 Mäkinen Heini                KR
   8  12.49              3607   55933 Kemppi Johanna               RR
   9  12.51             38508  128139 Rautakorpi Tiina             EsAk
  10  12.53             28323   54498 Isoniemi Tiina               Jyry
  11  12.55              7265   44049 Syrjälahti Elina             RaVi

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D40

  12  12.01             14529  312827 Koistinen Marjo              EsSu
  13  12.03             98245  182547 Leiniö Sari                  Pihkan
  14  12.05             14961  179622 Francke Astra                EsSu
  15  12.07              8333   43919 Kulmala Päivi                RR
  16  12.09             14828  161872 Kahanpää Hanna               EsSu
  17  12.11             32503  184949 Oja Iina                     Pihkan
  18  12.13             35533  159214 Rimminen Nelli               EsSu

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D45

  19  12.14             16377  102607 Torp-Donner Heidi            OK77
  20  12.16             31134   88093 Hanhijärvi Leena             EsAk
  21  12.18               210  143936 Villikka Sanna               KyS
  22  12.20             14908  143947 Heinaro Mervi                EsSu

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D50

  23  12.00             22440  412804 Gustafsson Johanna           RR
  24  12.02             95010  169007 Saarhelo Kirsi               Lynx
  25  12.04             99071  180205 Kallio Arja                  KeU
  26  12.06             26280  195182 Markki Outi                  EsSu

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D55

  27  12.52             33789  128128 Reponen Sirpa                Raus
  28  12.54              4390   40164 Yli-Ikkelä Marika            AOK

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D60

  29  12.38             30182  138244 Patronen Lea                 EsAk
  30  12.40             90222  180502 Lipasti Hilkka               EsSu
  31  12.42             22453  156788 Mononen Ritva                HlS
  32  12.44             23252   46456 Lahdenniemi Marjatta         SahKu
  33  12.46             10291  413144 Kurvinen Ulla                HiKi
  34  12.48              1783  153205 Laitinen Hellevi             EsAk

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D65

  35  12.01             16957  182455 Kämäräinen Paula             HiKi
  36  12.03             16337  141856 Etholen Rose-Marie           HS
  37  12.05             26847  159584 Särkkä Liisa                 Navi
  38  12.07             98044   82505 Rajamäki Vuokko              HS
  39  12.09             31370  123441 Reeni Eva                    RiSu
  40  12.11             16378   99652 Torp Tytti                   HS

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D70

  41  12.39             36628   44005 Havukorpi Airi               RaVi
  42  12.41             39618  124340 Lindeman Gunnel              HS
  43  12.43              5354   47128 Mäkinen Helena               IlU

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D18

  52  12.35             38451  152318 Raasakka Maija               EsSu

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D16

  48  12.42             10376  190338 Väisänen Joela               RR
  49  12.44             23162  182728 Koskinen Pinja               RR
  50  12.46             12285  183469 Ridanpää Iina                EsSu
  51  12.48             26425  191105 Gustafsson Freia             RR

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D14

 461  12.11             20667  190963 Donner Janina                OK77
 462  12.13             21784  186333 Hanhijärvi Leenukka          EsAk

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D12

 448  12.45             90855  182410 Nurmi Seela                  RR
 449  12.47             38049  154116 Kolstela Hilla               HU-46
 450  12.49             39710  159068 Määttänen Maria              EsSu
 451  12.51             32527  137785 Kärkkäinen Milla             MU
 452  12.53             35832  148713 Tiljander Venla              HyRa
 453  12.55             35663  138922 Lahdenperä Melina            RR
 454  12.57             10449   81747 Heinaro Taru                 EsSu
 455  12.59              6978  146843 Haapala Ida                  RR

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D12TR

 456  12.21             26580  159496 Väisänen Viona               RR
 457  12.23             99518       0 Pellikka Ida                 RR
 458  12.25             38449  153823 Raasakka Liisa               EsSu
 459  12.27             11553  189915 Seppälä Kaisla               RR

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D10RR

 435  12.38             96019  179537 Väisänen Doris               HS
 436  12.40             96872  165930 Viskari Saana                HiKi
 437  12.42             99517       0 Pellikka Tiia                RR
 438  12.44            101145   78015 Roth Rebecca                 USA
 439  12.46             28441  159850 Pavilainen Ekaterina         Lynx
 440  12.48             23031  186640 Hanhijärvi Maijukka          EsAk
 441  12.50             22111       0 Gustafsson Jennifer          RR
 442  12.52             91557  191455 Viskari Siiri                HiKi
 443  12.54             96551  182997 Sallila Katarina             HS
 444  12.56             99131   82444 Nikkanen Helmi               HiKi
 445  12.58             90104  190884 Aaltonen Nelli               Lynx
 446  13.00               640  179869 Ranta-Puska Maija            EsAk
 447  13.02             93747  172904 Kemppi Silva                 RR

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

H80

 187  12.17             30474  161859 Vanhala Toivo                Pihkan
 188  12.19             33609  408011 Kärki Viljo                  EsSu
 189  12.21             16587   79599 Partanen Antero              RaVi
 190  12.23             14115  183746 Asikainen Ville              XYZ
 191  12.25             19305   51551 Jakoaho Taisto               HyRa
 192  12.27             29248  169090 Saarentalo Matti             EsSu
 193  12.29             14119  159900 Luonteri Tapani              XYZ
 194  12.31             11475  411899 Korpijaakko Pekka            EsSu

 

 

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AD21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75

 

 

D75

  44  12.44             19456   42004 Jakoaho Ritva                HyRa