Voimanoston ranking

   Nimi Pvm Paikka Sarja Paino Kerroin Kyykky Penkki Veto YT Pisteet
 Voimanosto  Petteri Hakkarainen  12.7.   Helsinki  93,0   92,79   0,6289   252,5   202,5   265,0   720,0   452,78 
 Tatu Sokka  10.4.   Praha  74,0   73,24   0,7246   215,0   152,5   225,0   592,5   429,35 
 Jukka-Pekka Huuskonen (raw)  19.1.   Helsinki  83,0   82,10   0,6719   195,0   117,5   232,5   545,0   366,17 
 Jarno Saarinen (raw)  7.12.   Helsinki  93,0   91,65   0,6326   185,0   132,5   232,5   550,0   347,95 
 Heikki Virtanen  7.12.   Helsinki  120+   141,85   0,5577   200,0   130,0   225,0   555,0   309,54 
 Janne-Pekka Hakala (raw)  19.10.   Helsinki  93,0   92,15   0,6310   140,0   130,0   207,5   477,5   301,28 
 Irmeli Vaulakorpi (raw)  19.10.   Helsinki  57,0   56,60   1,1668   75,0   62,5   112,5   250,0   291,70 
 Ahti Kokkonen (raw)  11.5.   Helsinki  93,0   92,85   0,6287   65,0   190,0   65,0   320,0   201,18 
                     
                     
                     
                       
 Jalkakyykky  Petteri Hakkarainen  11.5.   Helsinki  93,0   92,85   0,6287   255,0         160,31 
 Tatu Sokka  10.4.   Praha  74,0   73,24   0,7246   215,0         155,80 
 Jukka-Pekka Huuskonen (raw)  19.1.   Helsinki  83,0   82,10   0,6719   195,0         131,01 
 Heikki Virtanen  11.5.   Helsinki  120+   133,45   0,5630   212,5         119,65 
 Jarno Saarinen (raw)  7.12.   Helsinki  93,0   91,65   0,6326   185,0         117,04 
 Janne-Pekka Hakala (raw)  27.4.   Hämeenlinna  93,0   92,50   0,6298   155,0         97,62 
 Irmeli Vaulakorpi (raw)  7.12.   Helsinki  63,0   58,00   1,1447   77,5         88,71 
 Ahti Kokkonen (raw)  11.5.   Helsinki  93,0   92,85   0,6287   65,0         40,86 
                     
                     
                     
                       
 Penkkipunnerrus  Petteri Hakkarainen  2.11.   Helsinki  105,0   94,30   0,6241     205,0       127,95 
 Risto Joensuu (raw)  2.11.   Helsinki  83,0   82,15   0,6716     190,0       127,61 
 Ahti Kokkonen  9.2.   Joensuu  93,0   92,70   0,6292     202,5       127,40 
 Tatu Sokka  9.2.   Joensuu  74,0   72,55   0,7296     163,5       119,29 
 Annika Jutila  9.2.   Joensuu  84+   104,70   0,8223     120,0       98,68 
 Sami Immonen (raw)  2.11.   Helsinki  120,0   114,90   0,5812     155,0       90,08 
 Eira Pajuharju  18.4.   Praha  52,0   51,08   1,2639     70,0       88,47 
 Irmeli Vaulakorpi  9.2.   Joensuu  57,0   56,30   1,1717     75,0       87,88 
 Jarno Saarinen (raw)  19.1.   Helsinki  93,0   91,45   0,6333     135,0       85,50 
 Janne-Pekka Hakala (raw)  8.6.   Helsinki  93,0   92,95   0,6284     132,5       83,26 
 Jukka-Pekka Huuskonen (raw)  19.1.   Helsinki  83,0   82,10   0,6719     117,5       78,94 
 Tuomas Pigg  9.2.   Joensuu  83,0   82,70   0,6689     112,5       75,26 
 Heikki Virtanen (raw)  7.12.   Helsinki  120+   141,85   0,5577     130,0       72,50 
                     
                     
                     
                     
                     
                       
 Maastanosto  Petteri Hakkarainen  11.5.   Helsinki  93,0   92,85   0,6287       270,0     169,74 
 Tatu Sokka  10.4.   Praha  74,0   73,24   0,7246       225,0     163,04 
 Jarno Saarinen  11.5.   Helsinki  93,0   92,20   0,6308       250,0     157,70 
 Jukka-Pekka Huuskonen (raw)  19.1.   Helsinki  83,0   82,10   0,6719       232,5     156,21 
 Heikki Virtanen (raw)  7.12.   Helsinki  120+   141,85   0,5577       225,0     125,49 
 Janne-Pekka Hakala (raw)  19.10.   Helsinki  93,0   92,15   0,6310       195,0     123,04 
 Irmeli Vaulakorpi (raw)  2.3.   Sotkamo  57,0   56,35   1,1709       110,0     128,80 
 Ahti Kokkonen (raw)  11.5.   Helsinki  93,0   92,85   0,6287       65,0     40,86