Aika
25.2.2012
Paikka
Kuusamo
Sarja | Sija | Nimi | Paino | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 | MN1 | MN2 | MN3 | YT | Pisteet |
83 M40 | 1. | Jari Nurmi / 66 | 82,45 | HPV | 245,0 | 260,0 | 265,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 260,0 | 287,5 | 292,5 | 732,5 | 490,88 |
2. | Vesa Hartikainen / 69 | 82,05 | EV | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 200,0 | 207,5 | 217,5 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 662,5 | 445,28 | |
3. | Rami Huovinen / 64 | 82,95 | EV | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 595,0 | 397,30 | |
4. | Mikko Rusanen / 67 | 82,60 | So-Vi | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 577,5 | 386,59 | |
5. | Jyrki Auvinen / 65 | 82,60 | EV | 215,0 | 215,0 | 225,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 550,0 | 368,18 | |
6. | Lars-Håkan Öling / 68 | 81,35 | PTVAK | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 540,0 | 364,84 | |
93 M40 | 1. | Juha Tuononen / 68 | 89,90 | Tap.Erä | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 220,0 | 225,0 | ----- | 250,0 | 260,0 | 275,0 | 740,0 | 472,68 |
2. | Petteri Hakkarainen/67 | 92,55 | HPV | 242,5 | 252,5 | 260,0 | 180,0 | 180,0 | 190,0 | 245,0 | 252,5 | 262,5 | 702,5 | 442,33 | |
3. | Matti Piirainen / 67 | 92,10 | TVN | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 667,5 | 421,28 | |
4. | Markus Mansikkamäki/72 | 91,20 | TamRy | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 635,0 | 402,70 | |
5. | Seppo Norpila / 63 | 92,80 | K-UV | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 625,0 | 393,02 |
Nurmen MN 292,5 SE/PE