Pääkaupunkiottelu Helsinki-Tukholma-Tallinna

Aika
25.5.2024
Paikka
Kontulan Kuntokellari

PSS, Klassisen voimanoston 30. Pääkaupunkiottelu Helsinki-Tukholma-Tallinna

Pääkaupunkiseudun seurayhtymä, PSS                              
Klassinen voimanosto 30. Pääkaupunkiottelu Helsinki-Tukholma-Tallinna                          
25.5.2024, Helsinki                                  
                                       
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky JK Penkkipunnerrus PP Maastanosto MN Tulos IPF GL
        (Etunimi Sukunimi /SV)   1. 2. 3. Tulos 1. 2. 3. Tulos 1. 2. 3. Tulos   pisteet
        Klassinen, miehet                              
3. MKV   105,20 Indrek Vait Tallinna 262,5 272,5 280,0 272,5 137,5 145,0 150,0 150,0 265,0 280,0 295,0 295,0 717,5 88,507
2. MKV   89,35 Theo Luth Tukholma 210,0 220,0 235,0 235,0 150,0 160,0 165,0 165,0 227,5 240,0 257,5 257,5 657,5 87,723
1. MKV   92,10 Anssi Malkamäki Helsinki 210,0 220,0 225,0 225,0 160,0 170,0 175,0 175,0 250,0 270,0 285,0 270,0 670,0 88,067
1. MKV   90,45 Tatu Karppinen Helsinki 220,0 230,0 240,0 240,0 140,0 150,0 155,0 155,0 230,0 250,0 260,0 260,0 655,0 86,863
2. MKV   59,35 Sonny Nordblad Tukholma 150,0 160,0 167,5 167,5 105,0 112,5 115,0 115,0 160,0 170,0 180,0 180,0 462,5 76,289
3. MKV   100,00 Ander Leet Tallinna 195,0 205,0 215,0 215,0 117,5 125,0 130,0 125,0 220,0 235,0 235,0 235,0 575,0 72,639
3. MKV   99,15 Henry Kuusk Tallinna 140,0 152,5 157,5 157,5 85,0 92,5 92,5 92,5 155,0 167,5 175,0 175,0 425,0 53,908
2. MKV   66,80 Mohammed Khaled Tukholma 177,5 187,5 195,0 195,0 120,0 125,0 127,5 125,0 190,0 200,0 210,0 200,0 520,0 80,545
1. MKV   96,40 Ville Luntinen Helsinki 200,0 210,0 220,0 210,0 130,0 142,5 152,5 142,5 225,0 235,0 240,0 240,0 592,5 76,174
                                       
1.       Helsinki miehet yht.                             251,105
2.       Tukholma miehet yht.                             244,558
3.       Tallinna miehet yht.                             215,055
                                       
        Klassinen, naiset                              
2. NKV   62,75 Salla Saarinen Helsinki 110,0 117,5 122,5 117,5 70,0 75,0 80,0 75,0 120,0 127,5 127,5 120,0 312,5 68,5
1. NKV   58,15 Delal Barwari Tukholma 130,0 137,5 145,0 145,0 75,0 77,5 80,0 77,5 155,0 162,5 167,5 162,5 385,0 89,0
3. NKV   81,50 Andra Aruksaar Tallinna 152,5 165,0 170,0 152,5 65,0 70,0 72,5 70,0 142,5 152,5 160,0 152,5 375,0 71,7
1. NKV   98,30 Justyna Kaletka Tukholma 130,0 140,0 147,5 147,5 75,0 80,0 85,0 85,0 137,5 150,0 160,0 160,0 392,5 70,3
2. NKV   73,95 Pirkko Vattulainen Helsinki 127,5 137,5 145,0 145,0 60,0 65,0 70,0 65,0 140,0 150,0 155,0 155,0 365,0 72,9
3. NKV   75,70 Alicia Jemets Tallinna 110,0 115,0 120,0 120,0 65,0 70,0 72,5 72,5 125,0 140,0 147,5 147,5 340,0 67,2
0. NKV      NN Tallinna Tallinna        —–        —–        —– 0,0  
1. NKV   129,65 Sara Örn Tukholma 177,5 185,0 197,5 197,5 85,0 85,0 85,0 85,0 165,0 175,0 182,5 175,0 457,5 77,5
2. NKV   83,05 Laura Sorsa Helsinki 140,0 147,5 152,5 152,5 77,5 85,0 90,0 90,0 152,5 162,5 167,5 167,5 410,0 77,8
                                       
1.       Tukholma naiset yht.                             236,828
2.       Helsinki naiset yht.                             219,240
3.       Tallinna naiset yht.                             138,843
                                       
                                       
                                       
        Kokonaiskilpailu (miehet+naiset):                              
1.       Tukholma yhteensä                             481,386
2.       Helsinki yhteensä                             470,345
3.       Tallinna yhteensä                             353,897