Aika
13.10.2018
Paikka
Helsinki
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | Pisteet |
72 | 1. | Pauliina Suomela / 76 | HPV | 69,70 | 105,0 | 120,0 | 130,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 340,0 | 339,25 |
2. | Venla Tolvanen / 96 | Team365 | 70,90 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 322,5 | 318,05 | |
ulkop. | Johanna Kankus / 84 | KP | 71,75 | 165,0 | 170,0 | ----- | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 442,5 | 432,90 | |
ulkop. | Laura Mäki / 93 | KGB | 68,00 | 130,0 | 137,5 | ----- | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 377,5 | 383,28 | |
ulkop. | Satu Koski / 92 | HuiVo | 69,55 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 330,0 | 329,77 | |
ulkop. | Juulia Ojanen / 97 | TVN | 70,20 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 282,5 | 280,49 | |
83 | 1. | Anssi Malkamäki / 85 | HPV | 82,45 | 190,0 | 200,0 | 212,5 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 240,0 | 255,0 | 272,5 | 607,5 | 407,09 |
2. | Eetu Makkonen / 99 | TiKa | 82,90 | 180,0 | 195,0 | 202,5 | 107,5 | 115,0 | 122,5 | 190,0 | 205,0 | 220,0 | 530,0 | 354,04 | |
3. | Samppa Valkama / 89 | HeTarmo | 81,60 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 505,0 | 340,57 | |
4. | Leevi Pehkoranta / 37 | I-HV | 81,70 | 110,0 | 120,0 | ----- | 45,0 | 50,0 | ----- | 150,0 | 170,0 | ----- | 340,0 | 229,13 | |
105
|
1. | Olof Qvarnström / 94 | TiKa | 101,60 | 220,0 | 230,0 | 240 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 645,0 | 390,10 |
2. | Heikki Ollila / 85 | HeTarmo | 102,10 | 220,0 | 227,5 | 235 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 637,5 | 384,86 | |
3. | Jani Hyytiäinen / 74 | HPV | 103,90 | 202,5 | 215,0 | ----- | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 230,0 | 255,0 | ----- | 610,0 | 365,88 | |
4. | Henry Hyytiäinen / 99 | HeTarmo | 102,30 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 582,5 | 351,36 | |
5. | Mikko Ollila / 76 | HeTarmo | 104,10 | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 527,5 | 316,18 | |
6. | Valter Eklund / 94 | TiKa | 98,45 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 477,5 | 292,47 | |
ulkop. | Jussi Ala-Laurinaho / 93 | TNT | 100,35 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 700,0 | 425,39 | |
ulkop. | Otto Manninen / 86 | Vilke | 102,75 | 195,0 | 205,0 | ----- | 135,0 | 137,5 | 140,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 560,0 | 337,29 |