Aika
8.6.2013
Paikka
Helsinki
Klassinen penkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
57 | 1. | Johanna Bies / 72 | SKIP | 56,85 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 78,49 |
63 | 1. | Mari Paananen / 91 | K-UV | 59,65 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 61,60 |
74 | 1. | Pauli Kouki / 89 | Hektor | 72,05 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 113,67 |
2. | Kari Remes / 60 | I-HV | 73,80 | 127,5 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 93,69 | |
83 | 1. | Lasse Arkela / 78 | KaKa | 82,00 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 135,0 | 90,77 |
120 | 1. | Janne Moisio / 71 | LVK-Team | 116,85 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 115,73 |
2. | Timo Raanti / 61 | Hektor | 112,20 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 90,68 | |
93 | 1. | Timo Inkinen / 82 | Tap.Erä | 91,15 | 180,0 | 193,5 | 193,5 | 180,0 | 114,18 |
2. | Juha Koivisto / 56 | HYV | 91,70 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 104,36 | |
3. | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 92,70 | 150,0 | 150,0 | 94,37 | |||
4. | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 92,95 | 120,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 83,26 | |
5. | Mikael Kettunen / 96 | PyY | 92,00 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 82,09 | |
105 | 1. | Juha Lehto / 64 | Tap.Erä | 104,65 | 182,5 | 192,5 | 192,5 | 182,5 | 109,18 |
120+ | 1. | Veli-Pekka Myllynen / 83 | Tap.Erä | 136,90 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 117,75 |
Penkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
63 | - | Tarja Uppala / 65 | SalVo | 62,30 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | ----- | |
66 | - | Seppo Flink / 53 | HartVo | 63,40 | 107,5 | 107,5 | ----- | ||
83 | 1. | Niklas Silander / 86 | Hektor | 75,55 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 127,61 |
93 | 1. | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 92,30 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 202,5 | 127,67 |
2. | Juho Lappalainen / 90 | TNT | 89,90 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 86,23 | |
105 | 1. | Timo Rantala / 63 | Tap.Erä | 103,75 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 140,0 | 84,02 |
120 | 1. | Timo Raanti / 61 | Hektor | 112,55 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 200,0 | 116,90 |
120+ | - | Veli-Pekka Myllynen / 80 | Tap.Erä | 137,50 | 265,0 | 270,0 | 275,0 | ----- |