Raw-penkkipunnerruksen SM

Aika
18.8.2012
Paikka
Äänekoski
 Sarja  Sija   Nimi  Seura Paino PP1 PP2 PP3 Tulos Pisteet
 M17 66  1.  Tatu Sokka / 96  HPV  65,75   105,0   113,5   115,0   113,5   89,40 
2.  Tatu Hänninen / 97  IiY  63,95   75,0   82,5   85,0   85,0   68,53 
3.  Antti Kaipainen / 95  KajKu  62,70   75,0   80,0   85,0   80,0   65,60 
 Tatu Sokka, sarja 66 kg, PP 113,5 kg M17 raw SE
 M17 83 1.  Sami Lehtonen / 95  SeiVo  82,50   120,0   127,5   127,5   127,5   85,41 
2.  Niko Salminen / 95  KK-V  81,90   110,0   117,5   120,0   120,0   80,74 
3.  Frans Markula / 96  HuiVo  82,10   117,5   125,0   125,0   117,5   78,94 
4.  Olli Törrönen / 95  KajKu  78,20   105,0   110,0   117,5   110,0   76,20 
5.  Pedro Björkstedt / 95  So-Vi  80,35   100,0   107,5   117,5   107,5   73,19 
6.  Valtteri Kykyri / 96  KoJy  80,20   97,5   100,0   102,5   100,0   68,16 
7.  Tuomas Pigg / 95  HPV  81,15   90,0   95,0   100,0   95,0   64,28 
8.  Ville Niskanen / 95  So-Vi  78,70   65,0   72,5   75,0   72,5   50,02 
 M 83 1.  Risto Joensuu / 88  HPV  81,70   177,5   182,5   187,5   187,5   126,35 
2.  Timo Ihanus / 83  JoPuPo  81,75   175,0   182,5   188,0   182,5   122,93 
3.  Pasi Sipiläinen / 78  NoVo  81,05   155,0   160,0   162,5   160,0   108,35 
4.  Heikki Pekkola / 86  EV  82,88   145,0   152,5   162,5   152,5   101,88 
5.  William Rönn /86  VIS  82,95   145,0   152,5   160,0   152,5   101,83 
6.  Teemu Vähäkoski / 80  KaVo  82,40   150,0   157,5   157,5   150,0   100,56 
7.  Tom Lindroos / 77  VarpVi  82,30   140,0   142,5   150,0   142,5   95,60 
-  Lasse Arkela / 78  KaKa  81,35   145,0   145,0   145,0  out  
 Risto Joensuu, sarja 83 kg, PP 187,5 kg raw SE
 M 120 1.  Timo Hokkanen / 79  HuiVo  114,75   225,0   232,5   238,0   238,0   138,37 
2.  Ove Lehto / 72  ÅKK  119,80   215,0   220,0   222,5   222,5   127,97 
3.  Tero Arponen / 80  KarKa  113,15   205,0   210,0   215,0   210,0   122,56 
4.  Pekka Heikkala / 70  KEV  117,75   200,0   207,5   ------  200,0   115,51 
5.  Mikko Sipola / 76  HPV  113,65   180,0   185,0   185,0   180,0   104,93 
6.  Heikki Mäkinen / 82  ViialVi  118,60   167,5   175,0   175,0   167,5   96,57 
7.  Kai Haarala / 82  KoJy  119,00   167,5   167,5   172,5   167,5   96,49 
-  Jarno Hietala / 82  SiSi  119,70   205,0   205,0   ------ out