Aika
5.6.2012
Paikka
Herning, Tanska
Sarja | Sija | Nimi | Maa | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | Pisteet |
66 M18 | 1. | Elchin Muradov/ 94 | RUS | 65.40 | 200.0 | 215.0 | 225.0 | 140.0 | 147.5 | 152.5 | 225.0 | 230.0 | 250.0 | 617.5 | 488.50 |
2. | Daniel Nguyen /94 | FRA | 64.60 | 225.0 | 230.0 | 240.0 | 150.0 | 150.0 | 157.5 | 205.0 | 215.0 | 225.0 | 615.0 | 491.57 | |
3. | Tatu Sokka / 96 | FIN | 65.80 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 120.0 | 130.0 | 132.5 | 182.5 | 190.0 | 205.0 | 527.5 | 415.25 | |
4. | Matias Viiperi / 94 | FIN | 66.00 | 182.5 | 192.5 | 200.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 182.5 | 182.5 | 210.0 | 502.5 | 394.56 | |
5. | Laurentiu Avram / 95 | ROU | 64.80 | 155.0 | 165.0 | 165.0 | 105.0 | 112.5 | 112.5 | 200.0 | 205.0 | 207.5 | 470.0 | 374.73 | |
6. | Valiantsin Piankouski / 96 | BLR | 64.60 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 165.0 | 177.5 | 200.0 | 462.5 | 369.68 | |
Sokan PP, MN ja YT SE-tuloksia ikäluokassa M17 |