| Nimi | Pvm | Paikka | Sarja | Paino | Kerroin | Kyykky | Penkki | Veto | YT | Pisteet | |
| Voimanosto | Jari Nurmi | 25.2. | Kuusamo | 83,0 | 82,45 | 0,6701 | 265,0 | 175,0 | 292,5 | 732,5 | 490,88 | 
| Petteri Hakkarainen | 20.7. | Pilsen | 93,0 | 92,49 | 0,6298 | 255,0 | 192,5 | 260,0 | 707,5 | 445,61 | |
| Jarno Saarinen | 12.5. | Helsinki | 93,0 | 92,45 | 0,6300 | 205,0 | 185,0 | 240,0 | 630,0 | 396,88 | |
| Tatu Sokka | 18.2. | Pietarsaari | 66,0 | 65,50 | 0,7901 | 175,0 | 125,0 | 200,0 | 500,0 | 395,07 | |
| Jukka-Pekka Huuskonen (raw) | 23.3. | Kankaanpää | 83,0 | 82,50 | 0,6699 | 200,0 | 127,5 | 237,5 | 565,0 | 378,50 | |
| Janne-Pekka Hakala (raw) | 20.10. | Helsinki | 93,0 | 92,45 | 0,6300 | 170,0 | 130,0 | 200,0 | 500,0 | 314,99 | |
| Tuomas Pigg | 8.12. | Helsinki | 93,0 | 83,6 | 0,6647 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 280,0 | 186,11 | |
| Jalkakyykky | Jari Nurmi | 25.2. | Kuusamo | 83,0 | 82,45 | 0,6701 | 265,0 | 177,59 | |||
| Petteri Hakkarainen | 25.2. | Kuusamo | 93,0 | 92,55 | 0,6296 | 260,0 | 163,71 | ||||
| Tatu Sokka | 18.2. | Pietarsaari | 66,0 | 65,50 | 0,7901 | 175,0 | 138,27 | ||||
| Jukka-Pekka Huuskonen (raw) | 23.3. | Kankaanpää | 83,0 | 82,50 | 0,6699 | 200,0 | 133,98 | ||||
| Jarno Saarinen | 12.5. | Helsinki | 93,0 | 92,45 | 0,6300 | 205,0 | 129,14 | ||||
| Janne-Pekka Hakala (raw) | 20.10. | Helsinki | 93,0 | 92,45 | 0,6300 | 170,0 | 107,10 | ||||
| Tuomas Pigg | 8.12. | Helsinki | 93,0 | 83,6 | 0,6647 | 80,0 | 53,17 | ||||
| Penkkipunnerrus | Petri Kajanne | 4.3. | Helsinki | 105,0 | 104,70 | 0,5982 | 247,5 | 148,04 | |||
| Mikko Sipola | 4.3. | Helsinki | 120,0 | 112,10 | 0,5852 | 230,0 | 134,59 | ||||
| Ahti Kokkonen | 4.3. | Helsinki | 93,0 | 92,40 | 0,6301 | 207,5 | 130,75 | ||||
| Risto Joensuu (raw) | 19.8. | Äänekoski | 83,0 | 81,70 | 0,6739 | 187,5 | 126,35 | ||||
| Petteri Hakkarainen | 8.9. | Helsinki | 93,0 | 92,70 | 0,6292 | 200,0 | 125,83 | ||||
| Tatu Sokka | 10.11. | Helsinki | 74,0 | 72,80 | 0,7278 | 162,5 | 118,27 | ||||
| Jari Nurmi | 25.2. | Kuusamo | 83,0 | 82,45 | 0,6701 | 175,0 | 117,28 | ||||
| Jarno Saarinen | 12.5. | Helsinki | 93,0 | 92,45 | 0,6300 | 185,0 | 116,54 | ||||
| Annika Jutila | 5.2. | Tampere | 84+ | 99,50 | 0,8338 | 117,5 | 97,97 | ||||
| Janne-Pekka Hakala | 4.2. | Tampere | 93,0 | 92,95 | 0,6284 | 150,0 | 94,25 | ||||
| Irmeli Vaulakorpi | 7.1. | Pärnu | 57,0 | 54,75 | 1,1976 | 72,5 | 86,83 | ||||
| Jukka-Pekka Huuskonen (raw) | 23.3. | Kankaanpää | 83,0 | 82,50 | 0,6699 | 127,5 | 85,41 | ||||
| Eira Pajuharju | 5.2. | Tampere | 57,0 | 54,40 | 1,2036 | 70,0 | 84,25 | ||||
| Sami Immonen | 10.11. | Helsinki | 120,0 | 110,20 | 0,5882 | 140,0 | 82,34 | ||||
| Tuomas Pigg | 5.2. | Tampere | 74,0 | 73,80 | 0,7207 | 95,0 | 68,47 | ||||
| Tuomas Pigg | 8.12. | Helsinki | 93,0 | 83,6 | 0,6647 | 100,0 | 66,47 | ||||
| Maastanosto | Jari Nurmi | 25.2. | Kuusamo | 83,0 | 82,45 | 0,6701 | 292,5 | 196,02 | |||
| Petteri Hakkarainen | 25.2. | Kuusamo | 93,0 | 92,55 | 0,6296 | 262,5 | 165,28 | ||||
| Jukka-Pekka Huuskonen (raw) | 23.3. | Kankaanpää | 83,0 | 82,50 | 0,6699 | 237,5 | 159,10 | ||||
| Tatu Sokka | 18.2. | Pietarsaari | 66,0 | 65,50 | 0,7901 | 200,0 | 158,03 | ||||
| Jarno Saarinen | 12.5. | Helsinki | 93,0 | 92,45 | 0,6300 | 240,0 | 151,19 | ||||
| Janne-Pekka Hakala (raw) | 20.10. | Helsinki | 93,0 | 92,45 | 0,6300 | 200,0 | 125,99 | ||||
| Tuomas Pigg | 8.12. | Helsinki | 93,0 | 83,6 | 0,6647 | 80,0 | 53,17 | ||||
