Aika
              4.2.2012
          Paikka
              Tampere
          | Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet | 
| 57 N40 | 1. | Karita Heininen / 71 | RAYVO | 56,55 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 116,76 | 
| 2. | Mervi Sirkiä / 72 | TNT | 52,75 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 90,0 | 110,96 | |
| 3. | Eira Pajuharju / 64 | HPV | 54,40 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 84,25 | |
| 57 N50 | 1. | Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV | 55,60 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 72,5 | 85,78 | 
| 2. | Eija Auvinen / 61 | EV | 56,45 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 60,0 | 70,15 | |
| 84+ N50 | 1. | Merja Mynttinen / 58 | LVK-Team | 90,80 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 127,5 | 109,77 | 
| 2. | Annika Jutila / 62 | HPV | 99,50 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 97,97 | |
| 66 M17 | 1. | Juho Peuraniemi / 95 | RAYVO | 65,30 | 122,5 | 122,5 | 123,0 | 123,0 | 97,43 | 
| 2. | Tatu Sokka / 96 | HPV | 65,85 | 115,0 | 115,0 | 123,0 | 115,0 | 90,47 | |
| 3. | Janne Haapaniemi / 95 | SiSi | 65,50 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 61,24 | |
| 74 M17 | 1. | Teemu Hällfors / 95 | YlöR | 70,75 | 132,5 | 137,5 | 145,5 | 137,5 | 102,21 | 
| 2. | Olli Törrönen / 95 | KajKu | 71,65 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 73,64 | |
| 3. | Tuomas Pigg / 95 | HPV | 73,80 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 68,47 | |
| 93 M40 | 1. | Juha Tuononen / 68 | Tap.Erä | 89,20 | 225,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 147,50 | 
| 2. | Harri Nieminen / 72 | JoPuPo | 91,80 | 205,0 | 207,5 | 212,5 | 207,5 | 131,17 | |
| 3. | Pentti Pitkänen/65 | SVV | 91,30 | 205,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 129,93 | |
| 4. | Kimmo Nurminen / 69 | PaPu | 91,65 | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 129,69 | |
| 5. | Jim Borgman / 66 | TNT | 92,05 | 195,0 | 195,0 | 212,5 | 195,0 | 123,10 | |
| 6. | Pentti Räisänen / 65 | KajKu | 92,25 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 119,82 | |
| 7. | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 92,05 | 182,5 | 192,5 | 192,5 | 182,5 | 115,21 | |
| 8. | Harri Häyrinen / 65 | TVN | 91,90 | 180,0 | 190,0 | 192,5 | 180,0 | 113,72 | |
| 9. | Rolf Kalliosaari / 71 | LVK-Team | 92,75 | 180,0 | 180,0 | 202,5 | 180,0 | 113,22 | |
| 10. | Reima Reunanen / 63 | LVK-Team | 90,65 | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 108,13 | |
| 11. | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 92,95 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 150,0 | 94,25 | |
| - | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 92,95 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | out | ||
| - | Petteri Laurikainen / 69 | I-HV | 90,30 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | out | ||
| 93 M50 | 1. | Ilkka Launonen /54 | SVV | 90,75 | 192,5 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 127,15 | 
| 2. | Ahti Kokkonen / 59 | HPV | 92,50 | 195,0 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 122,81 | |
| 3. | Olli Skogberg / 59 | TamRy | 91,70 | 185,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 117,01 | |
| 4. | Petri Laurila / 62 | HyKe | 92,05 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 175,0 | 110,48 | |
| 5. | Antti Timonen / 61 | PV | 87,45 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 100,45 | |
| 6. | Risto Jokisalo / 53 | YlöR | 91,25 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 98,27 | |
| - | Hannu Eskola / 54 | TurSa | 92,55 | 187,5 | 187,5 | 190,0 | out | ||
| - | Tahvo Jauhojärvi / 61 | NaVo | 93,00 | 190,0 | 190,0 | 192,5 | out | 
