Tilanne rasteilla ja väliajat

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Leskinen Aapo               6-1.43       4-3.26       2-8.34      2-12.02      2-14.32      1-19.15      1-26.10      1-31.42      1-32.58      1-33.22
  2. Parjanne Antti              7-1.49       1-3.12       1-8.01      1-11.20      1-13.47      4-19.53      3-26.36      2-31.44      2-33.04      2-33.27
  3. Ketolainen Juha-Ville       3-1.39      12-4.14       5-9.07      5-12.29      4-15.06      2-19.20      2-26.26      3-32.33      3-33.41      3-34.05
  4. Åkerman Anders              9-1.53       5-3.30       7-9.18      6-12.44      6-15.23      3-19.33      4-27.04      4-32.50      4-34.10      4-34.38
  5. Tala Tuomas                 3-1.39       3-3.23       4-8.46      4-12.28      5-15.18      5-21.06      5-28.14      5-33.49      5-35.02      5-35.28
  6. Leskinen Antti-Pekka        2-1.33       2-3.13     10-10.30      9-14.12      7-16.43      6-21.15      6-28.28      6-34.42      6-36.30      6-36.54
  7. Mänkärlä Janne              8-1.52       6-3.31       6-9.08      3-12.25      3-14.46      8-22.34      7-30.07      7-35.50      7-37.11      7-37.38
  8. Pulli Antero               11-2.04       9-3.53       8-9.25      7-13.59      9-16.57      7-22.18      8-30.31      8-36.34      8-37.47      8-38.13
  9. Lassila Ari-Pekka          10-2.01       8-3.42       3-8.35     11-15.47     11-18.19     10-23.17      9-30.50      9-37.08      9-38.31      9-39.04
 10. Välikorpi Jari             15-2.57      15-5.23     13-11.51     12-16.14     12-19.02     12-24.08     11-32.14     10-38.08     10-39.45     10-40.09
 11. Bruguière André             5-1.40       7-3.36       9-9.46      8-14.09     10-17.08      9-22.49     10-31.58     12-39.17     11-40.40     11-41.05
 12. Itävuo Pekka                1-1.27      14-4.35     11-10.34     10-14.21      8-16.52     11-23.47     12-32.48     11-39.12     12-40.58     12-41.29
 13. Vainiomäki Markus          12-2.06      10-4.03     15-12.05     14-16.21     14-20.01     14-28.34     14-37.25     14-44.28     13-46.00     13-46.28
 14. Matilainen Juha            14-2.15      11-4.08     12-11.09     13-16.20     13-19.38     13-27.04     13-36.08     13-44.06     14-46.08     14-46.43
 15. Sevon Tuomo                13-2.14      13-4.24     14-11.58     15-16.56     15-20.33     15-30.48     15-41.37     15-49.55     15-52.02     15-52.33
 16. Lahtinen Ismo              16-3.01      16-9.40     16-27.49     16-42.20     16-46.54     16-55.36   16-1.08.23   16-1.18.52   16-1.21.49   16-1.22.37

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Leskinen Aapo               6-1.43       6-1.43       4-5.08       5-3.28       3-2.30       4-4.43       2-6.55       2-5.32       4-1.16         2-24            -      33.22  Leskinen Aapo
  2. Parjanne Antti              7-1.49       1-1.23       1-4.49       2-3.19       2-2.27      10-6.06       1-6.43       1-5.08       5-1.20         1-23            -      33.27  Parjanne Antti
  3. Ketolainen Juha-Ville       3-1.39      14-2.35       2-4.53       3-3.22       7-2.37       2-4.14       3-7.06       8-6.07       1-1.08         2-24            -      34.05  Ketolainen Juha-Ville
  4. Åkerman Anders              9-1.53       2-1.37       8-5.48       4-3.26       8-2.39       1-4.10       6-7.31       5-5.46       5-1.20        10-28            -      34.38  Åkerman Anders
  5. Tala Tuomas                 3-1.39       7-1.44       5-5.23       6-3.42      10-2.50       9-5.48       4-7.08       3-5.35       2-1.13         7-26            -      35.28  Tala Tuomas
  6. Leskinen Antti-Pekka        2-1.33       4-1.40      13-7.17       6-3.42       4-2.31       3-4.32       5-7.13       9-6.14      13-1.48         2-24            -      36.54  Leskinen Antti-Pekka
  7. Mänkärlä Janne              8-1.52       3-1.39       7-5.37       1-3.17       1-2.21      13-7.48       7-7.33       4-5.43       7-1.21         9-27            -      37.38  Mänkärlä Janne
  8. Pulli Antero               11-2.04       8-1.49       6-5.32      12-4.34      11-2.58       7-5.21      10-8.13       7-6.03       2-1.13         7-26            -      38.13  Pulli Antero
  9. Lassila Ari-Pekka          10-2.01       5-1.41       2-4.53      15-7.12       6-2.32       5-4.58       7-7.33      10-6.18       8-1.23        14-33            -      39.04  Lassila Ari-Pekka
 10. Välikorpi Jari             15-2.57      13-2.26      11-6.28      10-4.23       9-2.48       6-5.06       9-8.06       6-5.54      11-1.37         2-24            -      40.09  Välikorpi Jari
 11. Bruguière André             5-1.40      10-1.56      10-6.10      10-4.23      12-2.59       8-5.41      14-9.09      13-7.19       8-1.23         6-25            -      41.05  Bruguière André
 12. Itävuo Pekka                1-1.27      15-3.08       9-5.59       8-3.47       4-2.31      11-6.55      12-9.01      11-6.24      12-1.46        12-31            -      41.29  Itävuo Pekka
 13. Vainiomäki Markus          12-2.06      11-1.57      15-8.02       9-4.16      15-3.40      14-8.33      11-8.51      12-7.03      10-1.32        10-28            -      46.28  Vainiomäki Markus
 14. Matilainen Juha            14-2.15       9-1.53      12-7.01      14-5.11      13-3.18      12-7.26      13-9.04      14-7.58      14-2.02        15-35            -      46.43  Matilainen Juha
 15. Sevon Tuomo                13-2.14      12-2.10      14-7.34      13-4.58      14-3.37     16-10.15     15-10.49      15-8.18      15-2.07        12-31            -      52.33  Sevon Tuomo
 16. Lahtinen Ismo              16-3.01      16-6.39     16-18.09     16-14.31      16-4.34      15-8.42     16-12.47     16-10.29      16-2.57        16-48            -    1.22.37  Lahtinen Ismo

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pajula Kimmo                1-3.09       1-6.43       1-9.22      1-12.03      1-16.04      1-21.46      1-24.07      1-25.50      1-28.30      1-31.00      1-32.16      1-32.47

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pajula Kimmo                1-3.09       1-3.34       1-2.39       1-2.41       1-4.01       1-5.42       1-2.21       1-1.43       1-2.40       1-2.30       1-1.16         1-31            -      32.47  Pajula Kimmo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Kyllönen Lassi              2-5.07      1-10.44      1-13.45      1-21.04      1-21.30
  2. Ketamo Henri                1-4.54      2-17.08      2-26.30      2-35.11      2-35.51

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Kyllönen Lassi              2-5.07       1-5.37       1-3.01       1-7.19         1-26            -      21.30  Kyllönen Lassi
  2. Ketamo Henri                1-4.54      2-12.14       2-9.22       2-8.41         2-40            -      35.51  Ketamo Henri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hytönen Harri               1-3.11       1-6.25       1-9.02      1-13.30      1-15.48      1-24.57      1-27.23      1-33.36      1-35.10      1-35.36
  2. Salonen Kari                2-3.24       2-7.26      2-10.44      2-16.01      2-19.09      2-30.50      2-33.39      2-41.31      2-43.58      2-44.30
  3. Maronen Mikke               4-4.35       3-9.37      3-12.39      3-17.42      3-20.59      3-33.21      3-36.39      3-44.51      3-46.20      3-46.48
  4. Reeni Esko                  3-4.11      4-10.31      4-15.37      4-22.18      4-26.09      4-42.01      4-46.36      4-57.20      4-59.44    4-1.00.22

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hytönen Harri               1-3.11       1-3.14       1-2.37       1-4.28       1-2.18       1-9.09       1-2.26       1-6.13       2-1.34         1-26            -      35.36  Hytönen Harri
  2. Salonen Kari                2-3.24       2-4.02       3-3.18       3-5.17       2-3.08      2-11.41       2-2.49       2-7.52       4-2.27         3-32            -      44.30  Salonen Kari
  3. Maronen Mikke               4-4.35       3-5.02       2-3.02       2-5.03       3-3.17      3-12.22       3-3.18       3-8.12       1-1.29         2-28            -      46.48  Maronen Mikke
  4. Reeni Esko                  3-4.11       4-6.20       4-5.06       4-6.41       4-3.51      4-15.52       4-4.35      4-10.44       3-2.24         4-38            -    1.00.22  Reeni Esko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Loukkalahti Marko           1-2.20       1-3.36       1-4.59       1-7.15      1-12.00      1-14.56      1-22.33      1-27.52      1-29.15      1-30.38      1-31.04
  2. Kivilaakso Janne            2-2.30       2-4.00       2-5.38       2-7.39      2-12.14      2-15.29      2-23.54      2-29.55      2-31.22      2-32.55      2-33.24
  3. Sukselainen Simo            5-2.42       3-4.07       3-5.39       3-8.00      3-12.40      3-16.22      3-25.57      3-32.28      3-34.02      3-35.37      3-36.09
  4. Palmen Henrik               8-2.53       5-4.21       5-5.47       4-8.10      4-13.01      4-16.55      4-26.18      4-33.05      4-34.54      4-37.09      4-37.40
  5. Roine Kaj                   3-2.33       9-5.24       8-6.50       6-9.11      5-14.27      5-17.46      5-27.29      5-35.14      5-37.26      5-39.12      5-39.48
  6. Viisanen Ville              4-2.38       4-4.09       4-5.43       5-8.21      7-15.13      9-19.39      8-29.30      6-35.47      6-37.27      6-39.24      6-39.55
  7. Määttänen Pekka             7-2.47       8-4.42       9-7.08       8-9.50      8-15.16      8-19.17      7-28.54      7-36.22      7-38.13      7-40.13      7-40.44
  8. Nieminen Jyrki              9-2.58       7-4.41       6-6.27       7-9.15      6-15.09      6-19.01      9-30.03      8-37.21      8-39.12      8-41.11      8-41.51
  9. Jaatinen Tapio             10-4.01      10-5.47     10-10.25     10-13.13     10-19.29     10-23.36     10-34.09     10-47.29      9-49.29      9-51.53      9-52.20
 10. Rantamäki Reko             11-7.19      11-9.21     11-11.46     11-14.54     11-21.26     11-27.13     11-38.43     11-48.33     10-50.43     10-53.26     10-54.04
 11. Kleemola Jari               6-2.43       6-4.32       7-6.34       9-9.56      8-15.16      6-19.01      6-28.23      9-37.31     11-57.29   11-1.00.29   11-1.01.15
 HYL Tilli Juha           

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Loukkalahti Marko           1-2.20       1-1.16       1-1.23       2-2.16       3-4.45       1-2.56       1-7.37       1-5.19       1-1.23       1-1.23         1-26            -      31.04  Loukkalahti Marko
  2. Kivilaakso Janne            2-2.30       4-1.30       6-1.38       1-2.01       1-4.35       2-3.15       2-8.25       2-6.01       2-1.27       2-1.33         3-29            -      33.24  Kivilaakso Janne
  3. Sukselainen Simo            5-2.42       2-1.25       4-1.32       3-2.21       2-4.40       4-3.42       5-9.35       4-6.31       3-1.34       3-1.35         7-32            -      36.09  Sukselainen Simo
  4. Palmen Henrik               8-2.53       3-1.28       2-1.26       5-2.23       4-4.51       7-3.54       4-9.23       5-6.47       5-1.49       8-2.15         4-31            -      37.40  Palmen Henrik
  5. Roine Kaj                   3-2.33      11-2.51       2-1.26       3-2.21       5-5.16       3-3.19       7-9.43       8-7.45      10-2.12       4-1.46         8-36            -      39.48  Roine Kaj
  6. Viisanen Ville              4-2.38       5-1.31       5-1.34       6-2.38      11-6.52      10-4.26       8-9.51       3-6.17       4-1.40       5-1.57         4-31            -      39.55  Viisanen Ville
  7. Määttänen Pekka             7-2.47       9-1.55      10-2.26       7-2.42       7-5.26       8-4.01       6-9.37       7-7.28       6-1.51       7-2.00         4-31            -      40.44  Määttänen Pekka
  8. Nieminen Jyrki              9-2.58       6-1.43       7-1.46       8-2.48       8-5.54       6-3.52     10-11.02       6-7.18       6-1.51       6-1.59        10-40            -      41.51  Nieminen Jyrki
  9. Jaatinen Tapio             10-4.01       7-1.46      11-4.38       8-2.48       9-6.16       9-4.07      9-10.33     11-13.20       8-2.00       9-2.24         2-27            -      52.20  Jaatinen Tapio
 10. Rantamäki Reko             11-7.19      10-2.02       9-2.25      10-3.08      10-6.32      11-5.47     11-11.30      10-9.50       9-2.10      10-2.43         9-38            -      54.04  Rantamäki Reko
 11. Kleemola Jari               6-2.43       8-1.49       8-2.02      11-3.22       6-5.20       5-3.45       3-9.22       9-9.08     11-19.58      11-3.00        11-46            -    1.01.15  Kleemola Jari
 HYL Tilli Juha           

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Yliluikki Matti             3-2.07       2-3.31      1-10.27      1-12.00      1-20.03      1-22.18      1-24.08      1-30.14      1-32.04      1-32.32
  2. Kuusinen Mikko              1-1.56       1-3.25      3-12.18      3-14.07      3-22.20      2-24.46      2-26.16      2-32.23      2-34.04      2-34.30
  3. Oksanen Teijo               2-2.03       3-3.37      1-10.27      2-12.40      2-21.28      3-25.41      3-27.23      3-33.03      3-34.48      3-35.16
  4. Kiviniitty Jyrki            6-2.56       6-4.51      6-15.42      5-17.40      4-28.31      4-31.42      4-33.33      4-40.20      4-42.26      4-43.06
  5. Ruokonen Kim                4-2.22       4-4.07      5-15.16      6-17.59      6-29.28      5-32.21      6-34.25      5-41.50      5-43.31      5-44.00
  6. Saranen Aki                 5-2.26       5-4.11      4-13.37      4-17.37      5-29.07      6-32.25      5-34.11      6-42.08      6-44.38      6-45.17
  7. Mikkola Sakari              8-3.12       7-5.22      8-20.19      7-23.24      7-38.11      7-43.53      7-46.09      7-56.21      7-59.06      7-59.46
  8. Kapanen Esa-Pekka           7-2.59       8-5.55      7-20.14      8-23.42      8-42.45      8-49.34      8-52.16    8-1.02.26    8-1.05.56    8-1.06.41
KESK Autio Ilkka                9-20.48      9-22.26      9-33.47      9-37.17      9-55.11      9-58.50    9-1.06.54            -    9-1.36.14    9-1.37.04

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Yliluikki Matti             3-2.07       1-1.24       2-6.56       1-1.33       1-8.03       1-2.15       4-1.50       2-6.06       4-1.50         2-28            -      32.32  Yliluikki Matti
  2. Kuusinen Mikko              1-1.56       2-1.29       3-8.53       2-1.49       2-8.13       2-2.26       1-1.30       3-6.07       1-1.41         1-26            -      34.30  Kuusinen Mikko
  3. Oksanen Teijo               2-2.03       3-1.34       1-6.50       4-2.13       3-8.48       7-4.13       2-1.42       1-5.40       3-1.45         2-28            -      35.16  Oksanen Teijo
  4. Kiviniitty Jyrki            6-2.56       7-1.55      5-10.51       3-1.58      4-10.51       4-3.11       5-1.51       4-6.47       5-2.06         6-40            -      43.06  Kiviniitty Jyrki
  5. Ruokonen Kim                4-2.22       5-1.45      6-11.09       5-2.43      5-11.29       3-2.53       6-2.04       5-7.25       1-1.41         4-29            -      44.00  Ruokonen Kim
  6. Saranen Aki                 5-2.26       5-1.45       4-9.26       9-4.00      6-11.30       5-3.18       3-1.46       6-7.57       6-2.30         5-39            -      45.17  Saranen Aki
  7. Mikkola Sakari              8-3.12       8-2.10      9-14.57       6-3.05      7-14.47       8-5.42       7-2.16      8-10.12       7-2.45         6-40            -      59.46  Mikkola Sakari
  8. Kapanen Esa-Pekka           7-2.59       9-2.56      8-14.19       7-3.28      9-19.03       9-6.49       8-2.42      7-10.10       8-3.30         8-45            -    1.06.41  Kapanen Esa-Pekka
KESK Autio Ilkka                9-20.48       4-1.38      7-11.21       8-3.30      8-17.54       6-3.39       9-8.04            -        29.20         9-50            -  Autio Ilkka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Aakula Ilkka                3-3.20       2-6.15       1-8.20      2-16.51      2-20.10      1-27.01      1-28.35      1-29.05
  2. Kujanpää Ilkka              4-3.22       1-6.14       2-8.36      2-16.51      3-20.13      2-28.13      2-29.50      2-30.20
  3. Karamo Jouko                7-5.30       7-8.25      5-10.52      5-18.24      5-22.01      3-28.48      3-30.18      3-30.52
  4. Parnetti Roy                5-3.24       3-6.27       3-8.48      1-16.27      1-19.54      4-29.02      4-30.57      4-31.24
  5. Lampinen Raino              1-3.11       4-6.33       4-9.13      4-18.00      4-21.18      6-30.08      5-32.07      5-32.41
  6. Jaatela Jarkko              2-3.14       6-8.20      6-11.04      6-18.52      6-22.24      5-30.03      6-32.21      6-32.49
  7. Kottonen Hannu              6-4.21       5-8.10      7-11.14      7-21.36      7-26.07      7-35.00      7-37.24      7-38.01
  8. Vainikka Jari              8-12.16      8-16.03      8-19.50      8-31.41      8-36.51      8-45.30      8-47.16      8-47.52

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Aakula Ilkka                3-3.20       2-2.55       1-2.05       5-8.31       2-3.19       2-6.51       2-1.34         3-30            -      29.05  Aakula Ilkka
  2. Kujanpää Ilkka              4-3.22       1-2.52       3-2.22       4-8.15       3-3.22       4-8.00       3-1.37         3-30            -      30.20  Kujanpää Ilkka
  3. Karamo Jouko                7-5.30       2-2.55       4-2.27       1-7.32       6-3.37       1-6.47       1-1.30         5-34            -      30.52  Karamo Jouko
  4. Parnetti Roy                5-3.24       4-3.03       2-2.21       2-7.39       4-3.27       8-9.08       5-1.55         1-27            -      31.24  Parnetti Roy
  5. Lampinen Raino              1-3.11       5-3.22       5-2.40       6-8.47       1-3.18       6-8.50       6-1.59         5-34            -      32.41  Lampinen Raino
  6. Jaatela Jarkko              2-3.14       8-5.06       6-2.44       3-7.48       5-3.32       3-7.39       7-2.18         2-28            -      32.49  Jaatela Jarkko
  7. Kottonen Hannu              6-4.21       7-3.49       7-3.04      7-10.22       7-4.31       7-8.53       8-2.24         8-37            -      38.01  Kottonen Hannu
  8. Vainikka Jari              8-12.16       6-3.47       8-3.47      8-11.51       8-5.10       5-8.39       4-1.46         7-36            -      47.52  Vainikka Jari

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Niemi Arto                  1-2.48       1-6.46       1-9.10      1-12.12      1-14.25      1-20.04      1-21.22      1-21.50
  2. Viirto Matti                2-3.07       3-8.06      2-10.40      2-14.02      2-16.41      2-22.40      2-24.19      2-24.50
  3. Lehto Esa                   6-4.07       4-8.23      3-10.44      3-14.19      3-19.09      3-25.44      3-27.37      3-28.11
  4. Ranta-Puska Kari            5-3.55       5-9.18      5-12.11      5-16.21      4-19.53      4-26.35      4-28.18      4-28.49
  5. Pellinen Jari               3-3.28       2-7.40      4-11.23      4-16.07      5-20.24      5-28.09      5-29.55      5-30.24
  6. Toikkanen Jukka             4-3.51       7-9.24      7-12.44      7-17.19      7-21.05      6-28.29      6-30.20      6-30.55
  7. Ahlroth Timo                7-4.21       6-9.20      6-12.28      6-17.00      6-20.41      7-30.13      7-32.07      7-32.47
  8. Moisander Jouni             9-5.00      8-10.54      8-14.18      8-19.00      9-23.26      8-32.06      8-33.59      8-34.32
  9. Ahlqvist Hannu              8-4.53      9-11.09      9-14.32      9-19.35      8-23.22      9-32.29      9-34.40      9-35.15
 10. Ojala Osmo                 11-9.09     11-13.22     11-16.45     10-21.44     10-27.07     10-34.24     10-36.35     10-37.09
 11. Kurki Timo                 10-7.39     10-12.17     10-16.11     11-22.00     11-31.15     11-39.37     11-43.35     11-44.17

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Niemi Arto                  1-2.48       1-3.58       2-2.24       1-3.02       1-2.13       1-5.39       1-1.18         1-28            -      21.50  Niemi Arto
  2. Viirto Matti                2-3.07       6-4.59       3-2.34       2-3.22       2-2.39       2-5.59       2-1.39         3-31            -      24.50  Viirto Matti
  3. Lehto Esa                   6-4.07       4-4.16       1-2.21       3-3.35       9-4.50       3-6.35       6-1.53         6-34            -      28.11  Lehto Esa
  4. Ranta-Puska Kari            5-3.55       8-5.23       4-2.53       4-4.10       3-3.32       4-6.42       3-1.43         3-31            -      28.49  Ranta-Puska Kari
  5. Pellinen Jari               3-3.28       2-4.12      10-3.43       8-4.44       7-4.17       7-7.45       4-1.46         2-29            -      30.24  Pellinen Jari
  6. Toikkanen Jukka             4-3.51       9-5.33       6-3.20       6-4.35       5-3.46       6-7.24       5-1.51         8-35            -      30.55  Toikkanen Jukka
  7. Ahlroth Timo                7-4.21       6-4.59       5-3.08       5-4.32       4-3.41      11-9.32       8-1.54        10-40            -      32.47  Ahlroth Timo
  8. Moisander Jouni             9-5.00      10-5.54       9-3.24       7-4.42       8-4.26       9-8.40       6-1.53         5-33            -      34.32  Moisander Jouni
  9. Ahlqvist Hannu              8-4.53      11-6.16       7-3.23      10-5.03       6-3.47      10-9.07       9-2.11         8-35            -      35.15  Ahlqvist Hannu
 10. Ojala Osmo                 11-9.09       3-4.13       7-3.23       9-4.59      10-5.23       5-7.17       9-2.11         6-34            -      37.09  Ojala Osmo
 11. Kurki Timo                 10-7.39       5-4.38      11-3.54      11-5.49      11-9.15       8-8.22      11-3.58        11-42            -      44.17  Kurki Timo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pajala Tauno                6-2.34       1-4.56      5-13.31      3-16.28      1-20.48      1-23.18      1-25.06      1-25.35
  2. Lassila Heikki              4-2.33       4-5.11      6-13.50      5-17.07      2-21.24      2-24.01      2-25.56      2-26.28
  3. Väätäinen Seppo            14-3.04       9-5.39      4-13.21      4-16.57      3-21.33      2-24.01      3-26.03      3-26.34
  4. Parkkonen Reima             8-2.36      10-5.46      1-12.29      2-16.13      4-22.10      4-24.47      4-26.27      4-27.00
  5. Leino Tapio                 1-2.19       7-5.28      7-14.11      7-17.49      5-22.59      5-25.30      5-27.16      5-27.49
  6. Tarvainen Juhani           11-2.50       3-5.10      3-12.56      6-17.32      7-23.34      7-26.08      6-27.55      6-28.26
  7. Kurvinen Veijo             11-2.50       5-5.26      8-14.13      8-18.35      6-23.29      6-26.03      7-28.31      7-29.08
  8. Huttunen Kari               3-2.28       2-4.59      2-12.47      1-16.01     10-25.34      8-27.28      8-29.01      8-29.32
  9. Mattila Hannu               2-2.21      18-7.09     14-15.59     10-19.55      9-25.03      9-27.34      9-29.17      9-29.51
 10. Valldén Kari                6-2.34      12-6.20      9-15.12      9-18.59      8-24.41     10-27.41     10-29.57     10-30.31
 11. Mustranta Antti            16-3.12      23-8.23     17-17.02     16-21.04     12-25.53     11-28.10     11-30.09     11-30.40
 12. Holappa Paavo              20-3.31      13-6.28     13-15.57     12-20.32     13-26.14     12-29.30     12-31.42     12-32.14
 13. Lindberg Pekka             10-2.44      11-6.03     16-16.19     13-20.37     14-26.22     13-29.36     13-32.01     13-32.39
 14. Nykänen Pentti             19-3.28      15-6.35     10-15.31     14-20.39     15-26.45     14-30.22     14-32.43     14-33.25
 15. Savolainen Martti          25-5.32      25-9.22     19-17.12     15-20.40     16-27.57     15-31.00     15-32.55     15-33.31
 16. Heimonen Viljo             13-2.54      22-7.51     18-17.09     18-21.24     17-28.28     16-31.40     16-33.43     16-34.12
 17. Lahtonen Tapio              9-2.43       6-5.27     15-16.07     11-19.56     11-25.49     17-33.07     17-35.04     17-35.43
 18. Eklund Rolf                 4-2.33       8-5.37     12-15.48     19-23.46     19-30.39     19-33.45     18-35.41     18-36.12
 19. Huhtala Timo               17-3.15      14-6.33     11-15.47     17-21.13     18-30.13     18-33.37     19-35.46     19-36.22
 20. Helin Jorma                23-3.56      21-7.30     20-18.46     21-24.51     20-33.00     20-36.38     20-40.02     20-40.49
 21. Parviainen Martti          18-3.19      16-6.40     21-19.25     20-24.36     22-35.24     21-38.44     21-41.08     21-41.49
 22. Reponen Jouko              20-3.31      19-7.21     22-19.58     22-25.37     21-33.47     22-40.53     22-44.21     22-45.02
 23. Miettinen Erkki            15-3.11      17-7.00     23-20.33     23-26.19     23-37.02     23-42.10     23-45.15     23-46.09
 24. Paikkala Jarmo             22-3.52      20-7.28     24-21.12     24-26.51     24-40.43     24-44.22     24-46.52     24-47.37
KESK Salomaa Kalervo            24-4.20      24-8.42     25-24.23     25-33.35            -            -            -   25-1.05.45

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pajala Tauno                6-2.34       2-2.22       6-8.35       1-2.57       2-4.20       4-2.30       6-1.48         1-29            -      25.35  Pajala Tauno
  2. Lassila Heikki              4-2.33       6-2.38       7-8.39       3-3.17       1-4.17       9-2.37       7-1.55         8-32            -      26.28  Lassila Heikki
  3. Väätäinen Seppo            14-3.04       4-2.35       2-7.42       5-3.36       3-4.36       3-2.28      12-2.02         3-31            -      26.34  Väätäinen Seppo
  4. Parkkonen Reima             8-2.36      12-3.10       1-6.43       7-3.44      12-5.57       9-2.37       2-1.40        10-33            -      27.00  Parkkonen Reima
  5. Leino Tapio                 1-2.19      11-3.09       9-8.43       6-3.38       7-5.10       5-2.31       4-1.46        10-33            -      27.49  Leino Tapio
  6. Tarvainen Juhani           11-2.50       1-2.20       3-7.46      16-4.36      13-6.02       7-2.34       5-1.47         3-31            -      28.26  Tarvainen Juhani
  7. Kurvinen Veijo             11-2.50       5-2.36      10-8.47      14-4.22       5-4.54       7-2.34      20-2.28        16-37            -      29.08  Kurvinen Veijo
  8. Huttunen Kari               3-2.28       3-2.31       4-7.48       2-3.14      21-9.33       1-1.54       1-1.33         3-31            -      29.32  Huttunen Kari
  9. Mattila Hannu               2-2.21      23-4.48      11-8.50      10-3.56       6-5.08       5-2.31       3-1.43        12-34            -      29.51  Mattila Hannu
 10. Valldén Kari                6-2.34      18-3.46      12-8.52       8-3.47       8-5.42      11-3.00      16-2.16        12-34            -      30.31  Valldén Kari
 11. Mustranta Antti            16-3.12      25-5.11       7-8.39      11-4.02       4-4.49       2-2.17      11-1.59         3-31            -      30.40  Mustranta Antti
 12. Holappa Paavo              20-3.31       8-2.57      16-9.29      15-4.35       8-5.42      16-3.16      15-2.12         8-32            -      32.14  Holappa Paavo
 13. Lindberg Pekka             10-2.44      14-3.19     18-10.16      13-4.18      10-5.45      15-3.14      19-2.25        17-38            -      32.39  Lindberg Pekka
 14. Nykänen Pentti             19-3.28      10-3.07      13-8.56      17-5.08      14-6.06      19-3.37      17-2.21        21-42            -      33.25  Nykänen Pentti
 15. Savolainen Martti          25-5.32      20-3.50       5-7.50       4-3.28      17-7.17      12-3.03       7-1.55        14-36            -      33.31  Savolainen Martti
 16. Heimonen Viljo             13-2.54      24-4.57      15-9.18      12-4.15      16-7.04      14-3.12      13-2.03         1-29            -      34.12  Heimonen Viljo
 17. Lahtonen Tapio              9-2.43       7-2.44     19-10.40       9-3.49      11-5.53      24-7.18      10-1.57        18-39            -      35.43  Lahtonen Tapio
 18. Eklund Rolf                 4-2.33       9-3.04     17-10.11      24-7.58      15-6.53      13-3.06       9-1.56         3-31            -      36.12  Eklund Rolf
 19. Huhtala Timo               17-3.15      13-3.18      14-9.14      19-5.26      20-9.00      18-3.24      14-2.09        14-36            -      36.22  Huhtala Timo
 20. Helin Jorma                23-3.56      16-3.34     20-11.16      23-6.05      18-8.09      20-3.38      23-3.24        23-47            -      40.49  Helin Jorma
 21. Parviainen Martti          18-3.19      15-3.21     22-12.45      18-5.11     23-10.48      17-3.20      18-2.24        19-41            -      41.49  Parviainen Martti
 22. Reponen Jouko              20-3.31      20-3.50     21-12.37      20-5.39      19-8.10      23-7.06      24-3.28        19-41            -      45.02  Reponen Jouko
 23. Miettinen Erkki            15-3.11      19-3.49     23-13.33      22-5.46     22-10.43      22-5.08      22-3.05        24-54            -      46.09  Miettinen Erkki
 24. Paikkala Jarmo             22-3.52      17-3.36     24-13.44      20-5.39     24-13.52      21-3.39      21-2.30        22-45            -      47.37  Paikkala Jarmo
