Nuorten voimanoston SM

Aika
5.3.2011
Paikka
Pornainen
 Sarja  Sija  Nimi  Seura  Paino JK1 JK2 JK3 PP1 PP2 PP3 MN1 MN2 MN3  Tulos  Pisteet
 84N17 1  Mirella Laukkanen / 95  KiuTe  78,60   60,0   70,0   75,0   45,0   50,0   50,0   80,0   90,0   100,0   215,0   198,70 
 57N20 1  Eveliina Heikkala / 91  KEV  55,70   70,0   80,0   90,0   65,0   70,0   70,0   80,0   97,5   110,0   265,0   313,12 
 57N20 2  Niina Oksanen / 91  TNT  57,00   90,0   95,0   95,0   52,5   57,5   60,0   100,0   110,0   115,0   262,5   304,60 
 59M17 1  Joni Niskanen / 94  So-Vi  58,40   80,0   80,0   87,5   65,0   70,0   70,0   100,0   110,0   120,0   277,5   242,67 
 59M17 2  Janne Kumpulainen/94  KiuJä  56,60   80,0   87,5   92,5   55,0   60,0   60,0   80,0   92,5   100,0   240,0   216,23 
 59M17 3  Jerry Pöllänen / 96  TNT  57,35   65,0   75,0   82,5   40,0   45,0   45,0   100,0   110,0   115,0   230,0   204,61 
 66M17 1  Jonne Ylisirniö / 94  SiSi  65,95   180,0   190,0   200,0   97,5   102,5   120,0   150,0   170,0   180,0   472,5   371,24 
 66M17 2  Teemu Hällfors / 95  YlöR  64,45   135,0   147,5   155,0   95,0   95,0   105,0   145,0   160,0   160,0   402,5   322,36 
 66M17 3  Matias Viiperi / 94  KoJy  65,20   130,0   130,0   140,0   87,5   87,5   92,5   135,0   150,0   157,5   385,0   305,37 
 66M17 4  Jani Kukkonen / 94  KiuJä  65,20   125,0   132,5   135,0   85,0   92,5   97,5   150,0   162,5   162,5   382,5   303,38 
 66M17 5  Ville Niskanen / 95  So-Vi  65,20   105,0   112,5   117,5   47,5   52,5   52,5   110,0   122,5   132,5   287,5   228,03 
 74M17 1  Okko Mäkelä / 94  IiY  73,20   140,0     150,0   115,0   120,0   125,5   170,0   190,0   200,0   435,5   315,70 
 74M17 2  Iiro Hannula / 94  RAYVO  70,45   140,0   150,0   160,0   110,0   110,0   110,0   140,0   150,0   160,0   420,0   313,21 
 74M17 3  Juho Pyykkönen / 95  KajKu  73,55   135,0   142,5   142,5   80,0   90,0   90,0   150,0   160,0   160,0   382,5   276,34 
 83M17  -  Pekka Karilahti / 94  KaVo  81,85   165,0   175,0   180,0   132,5   137,0   137,0         Disq   
 93M17 1  Olli Lehti / 94  Py-Pa  87,00   220,0   230,0   240,0   140,0   142,5   150,0   210,0   225,0   240,0   605,0   393,18 
 93M17 2  Juho Ellmen / 94  RAYVO  87,15   130,0   135,0   135,0   110,0       145,0   145,0     390,0   253,22 
 93M17 3  Hannu Oikarinen / 94  So-Vi  91,00   80,0   80,0   87,5   72,5   80,0   82,5   100,0   117,5   125,0   287,5   182,52 
 105M17 1  Yury Pellya / 94  PaPu  100,85   255,0   260,0   260,0   150,0   160,0   166,0   250,0   260,0   270,0   690,0   418,52 
 105M17  -  Jaakko Kemppainen/95  KajKu  104,95   140,0   140,0   140,0               Disq   
 105M17 -  Juuso Korhonen / 94  JoPuPo  103,25   225,0   235,0   240,0               Disq   
 66M20 1  Andreas Holmnäs / 92  JP 2000  65,00   110,0   125,0   140,0   87,5   87,5   87,5   130,0   145,0   160,0   387,5   308,14 
 66M20 2  Miika Korva / 92  AavKi  64,55   125,0   130,0   132,5   70,0   75,0   77,5   140,0   145,0   152,5   360,0   287,95 
 74M20 1  Jussi Tolonen / 92  TNT  73,50   215,0   225,0   230,0   130,0   130,0   135,0   200,0   215,0   220,0   575,0   415,61 
 74M20 2  Eero Mäki / 92  LaPo  72,85   160,0   170,0   182,5   130,0   137,5   137,5   180,0   210,0   210,0   522,5   380,09 
 74M20 3  Petri Kouvalainen / 93  KiuJä  73,10   150,0   162,5   167,5   102,5   107,5   115,0   165,0   182,5   187,5   465,0   337,42 
 74M20 4  Miika Hautakoski / 92  KoJy  73,35   160,0   170,0   175,0   107,5   107,5   107,5   150,0   170,0   190,0   447,5   323,93 
 74M20 5  Jesse Mäkelä / 92  PV-81  72,70   140,0   140,0   160,0   125,0   132,5   137,5   170,0   185,0   200,0   435,0   316,91 
 74M20 6  Joonas Kantonen / 93  RAYVO  71,15   115,0   130,0   135,0   77,5   87,5   92,5   150,0   160,0   170,0   392,5   290,53 
 74M20  Toni Väisänen / 91  VarpVi  73,00   220,0   230,0   240,0   130,0   135,0   137,5   220,0   220,0   220,0   Disq   
 83M20 1  Jan Lipponen / 91  TNT  81,95   250,0   260,0   265,0   155,0   160,0     240,0   250,0   250,0   650,0   437,20 
 83M20 2  Jarkko Perttula / 93  Py-Pa  82,70   240,0   247,5   255,0   140,0   145,0   147,5   220,0   230,0   235,0   630,0   421,43 
 83M20 3  Joni Huhtaviita / 91  PV-81  82,50   245,0   255,0   260,0   135,0   135,0   142,5   225,0   225,0   250,0   605,0   405,29 
 83M20 4  Jesse Willman / 93  OPT  82,25   190,0   205,0   215,0   140,0   140,0   145,0   200,0   215,0   220,0   575,0   385,90 
 83M20 5  Lauri Laalo / 93  HäVo  82,45   192,5   202,5   212,5   127,5   127,5   135,0   200,0   212,5   212,5   537,5   360,21 
 83M20 6  Samuli Huovila / 93  JVK  81,55   165,0   175,0   180,0   110,0   120,0   125,0   190,0   200,0   205,0   495,0   333,93 
 83M20 7  Samu Korsman / 93  RAYVO  81,80   125,0   130,0   140,0   125,0   132,5   135,0   195,0   210,0   217,5   482,5   324,90 
 83M20 8  Santeri Vironen / 93  PV-81  82,10   130,0   135,0   150,0   97,5   105,0   105,0   160,0   170,0   180,0   417,5   280,50 
 83M20  -  Aleksi Hiltunen / 93  Ii-Body  77,70   185,0   187,5   200,0   125,0   125,0   125,0         Disq   
 93M20 1  Jiri Grönman / 91  PV-81  92,15   245,0   260,0   270,0   115,0   130,0     235,0   237,5   252,5   627,5   395,93 
 93M20 2  Ville Patjas / 93  EV  89,35   225,0   235,0   245,0   140,0   150,0   155,0   225,0   235,0   237,5   625,0   400,48 
 93M20 3  Mikko Kortelainen / 92  KiuJä  90,55   205,0   222,5   232,5   132,5   137,5   142,5   205,0   225,0   237,5   612,5   389,81 
 93M20 4  Eerik Posio / 92  KEV  88,85   195,0   205,0   222,5   165,0   172,5   172,5   205,0   212,5   232,5   610,0   392,01 
 93M20 5  Hannes Immonen / 93  ÅKK  86,75   170,0   175,0   175,0   130,0   140,0   140,0   200,0   215,0   220,0   525,0   341,72 
 93M20 6  Marko Pennanen / 93  KiuJä  87,60   150,0   165,0     100,0   105,0     160,0   180,0     415,0   268,70 
 105M20 1  Teemu Leppänen / 93  PiKe  102,10   260,0   270,0   280,0   165,0   172,5   180,0   300,0   320,0   330,0   772,5   466,35 
 105M20 2  Matias Mäkinen / 92  JVK  101,35   235,0   240,0   240,0   145,0   145,0   155,0   250,0   262,5   267,5   647,5   391,99 
 120M20 1  Panu Räsänen / 92  KEV  114,60   170,0   175,0   182,5   130,0   135,0   142,5   200,0   210,0   225,0   550,0   319,88 
 120M20  -  Jonne Laituri / 93  PV  119,35   195,0   195,0   210,0               Disq   
 83M23 1  Miika Viiperi / 88  KoJy  82,40   250,0   270,0   280,0   160,0   170,0   170,0   235,0   250,0   250,0   690,0   462,57 
 83M23 2  Tuomas Tolvanen / 89  So-Vi  82,85   225,0   237,5   240,0   145,0   152,5   157,5   230,0   230,0   230,0   627,5   419,31 
 93M23 1  Jussi Ylimys / 89  YlöR  91,00   270,0   285,0   300,0   162,5   170,0   170,0   285,0   305,0   312,5   767,5   487,25 
 93M23 2  Mikael Vuotila / 88  SiSi  91,90   170,0   185,0   200,0   135,0       170,0       505,0   319,05 
 105M23 1  Johannes Suomela / 88  HuiVo  99,60   250,0   265,0   275,0   200,0   202,5   202,5   270,0   290,0   305,0   757,5   461,75 
 105M23 2  Juho Kangasniemi / 88  TVN  103,85   235,0   250,0   260,0   165,0   175,0   175,0   215,0   230,0   240,0   675,0   404,93 
 105M23 3  Jani Tuovinen / 88  VarpVi  102,90   210,0   215,0   215,0   140,0   160,0   160,0   150,0   150,0   200,0   575,0   346,11 
 105M23  -  Martti Harjapää / 88  OV-86  102,50   280,0   290,0   295,0               Disq   
 120M23 1  Reima Haapakoski / 88  KoJy  117,35   250,0   260,0   270,0   170,0   180,0   185,0   295,0   305,0   315,0   765,0   442,19 
 120M23 2  Juhamatti Vasamaa/88  HuiVo  105,75   260,0   270,0   272,5   205,0   210,0   212,5   235,0   250,0   262,5   732,5   436,63 
 120M23 3  Teemu Laaksonen / 89  TamRy  116,30   240,0   255,0   260,0   185,0   195,0   195,0   250,0   260,0   267,5   695,0   402,64 
 120M23 4  Bill Winter / 90  S-V  114,90   220,0   240,0   245,0   155,0   160,0   162,5   270,0   287,5   287,5   677,5   393,75