Voimanoston ranking 2011

  Nimi Pvm Paikka Sarja Paino Kerroin Kyykky Penkki Veto YT Pisteet
Voimanosto Jari Nurmi 10.12. Helsinki 83,0 81,90 0,6729 255,0 160,0 285,0 700,0 471,00
Mikko Sipola 26.2. Salo 120,0 112,75 0,5842 292,5 215,0 297,5 805,0 470,30
Petteri Hakkarainen 27.2. Salo 93,0 90,15 0,6379 250,0 185,0 265,0 700,0 446,50
Teemu Blomberg 14.5. Helsinki 105,0 102,80 0,6021 265,0 175,0 265,0 705,0 424,51
Irmeli Vaulakorpi 27.2. Salo 52,0 51,65 1,2531 115,0 75,0 120,0 310,0 388,48
Jarno Saarinen 10.12. Helsinki 93,0 92,10 0,6311 200,0 177,5 235,0 612,5 386,56
Janne-Pekka Hakala 26.3. Kuusamo 93,0 92,55 0,6296 220,0 147,5 232,5 600,0 377,79
Tatu Sokka 10.12. Helsinki 66,0 65,80 0,7872 160,0 120,0 175,0 455,0 358,16
Pauli Rantala 10.12. Helsinki 83,0 77,90 0,6945 180,0 115,0 205,0 500,0 347,25
Eira Pajuharju 25.3. Kuusamo 57,0 55,20 1,1900 90,0 77,5 102,5 270,0 321,29
Tuomas Pigg 12.11. Helsinki 74,0 73,05 0,7260 145,0 85,0 145,0 375,0 272,25
                       
Jalkakyykky Jari Nurmi 10.12. Helsinki 83,0 81,90 0,6729 255,0       171,58
Mikko Sipola 26.2. Salo 120,0 112,75 0,5842 292,5       170,88
Petteri Hakkarainen 26.3. Kuusamo 93,0 91,60 0,6328 255,0       161,36
Teemu Blomberg 14.5. Helsinki 105,0 102,80 0,6021 265,0       159,57
Irmeli Vaulakorpi 27.2. Salo 52,0 51,65 1,2531 115,0       144,11
Janne-Pekka Hakala 26.3. Kuusamo 93,0 92,55 0,6296 220,0       138,52
Jarno Saarinen 10.12. Helsinki 93,0 92,10 0,6311 200,0       126,23
Tatu Sokka 10.12. Helsinki 66,0 65,80 0,7872 160,0       125,95
Pauli Rantala 10.12. Helsinki 83,0 77,90 0,6945 180,0       125,01
Eira Pajuharju 25.3. Kuusamo 57,0 55,20 1,1900 90,0       107,10
Tuomas Pigg 12.11. Helsinki 74,0 73,05 0,7260 145,0       105,27
                       
Penkkipunnerrus Risto Joensuu 12.11. Helsinki 83,0 80,60 0,6795   212,5     144,40
Petri Kajanne 15.1. Loppi 105,0 104,80 0,5980   235,0     140,52
Mikko Sipola 12.11. Helsinki 120,0 111,55 0,5860   220,0     128,93
Ahti Kokkonen 19.11. Pietarsaari 93,0 93,00 0,6282   205,0     128,78
Petteri Hakkarainen 19.3. Äänekoski 93,0 91,90 0,6318   187,5     118,46
Jarno Saarinen 10.12. Helsinki 93,0 92,10 0,6311   177,5     112,02
Jari Nurmi 10.12. Helsinki 83,0 81,90 0,6729   160,0     107,66
Teemu Blomberg 14.5. Helsinki 105,0 102,80 0,6021   175,0     105,37
Irmeli Vaulakorpi 5.2. Pietarsaari 52,0 51,30 1,2597   75,0     94,48
Tatu Sokka 10.12. Helsinki 66,0 65,80 0,7872   120,0     94,46
Janne-Pekka Hakala 26.3. Kuusamo 93,0 92,55 0,6296   147,5     92,87
Eira Pajuharju 13.4. Rödby 57,0 54,90 1,1950   77,5     92,62
Eero Ahlroth 8.1. Pärnu 120,0 110,70 0,5874   152,5     89,57
Heikki Virtanen 10.3. Vantaa 120+ 124,70 0,5701   150,0     85,52
Pauli Rantala 8.1. Pärnu 83,0 77,90 0,6945   122,5     85,08
Jarmo Halme 12.11. Helsinki 83,0 81,85 0,6731   120,0     80,77
Pauli Rantala 10.12. Helsinki 83,0 77,90 0,6945   115,0     79,87
Tuomas Pigg 12.11. Helsinki 74,0 73,05 0,7260   90,0     65,34
                       
 Maastanosto Jari Nurmi 10.12. Helsinki 83,0 81,90 0,6729     285,0   191,77
Mikko Sipola 26.2. Salo 120,0 112,75 0,5842     297,5   173,81
Petteri Hakkarainen 27.2. Salo 93,0 90,15 0,6379     265,0   169,03
Teemu Blomberg 14.5. Helsinki 105,0 102,80 0,6021     265,0   159,57
Irmeli Vaulakorpi 27.2. Salo 52,0 51,65 1,2531     120,0   150,38
Jarno Saarinen 10.12. Helsinki 93,0 92,10 0,6311     235,0   148,31
Janne-Pekka Hakala 26.3. Kuusamo 93,0 92,55 0,6296     232,5   146,39
Pauli Rantala 10.12. Helsinki 83,0 77,90 0,6945     205,0   142,37
Tatu Sokka 10.12. Helsinki 66,0 65,80 0,7872     175,0   137,75
Eira Pajuharju 25.3. Kuusamo 57,0 55,20 1,1900     102,5   121,97
Tuomas Pigg 12.11. Helsinki 74,0 73,05 0,7260     145,0   105,27