HPV:n kansalliset 2008 - Väliajat ja tilanne rasteilla

H21AP Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Toni Louhisola              3-2.54       3-6.55       3-8.48      3-10.41      1-14.47      1-21.14      1-23.31      2-26.05      1-29.50      1-34.52      1-39.14      1-41.19      1-42.43      1-46.05      1-49.48      1-53.04      1-55.24      1-58.41      2-59.52    2-1.00.30   1.00.30  Toni Louhisola
  2. Ratilainen Rauno            1-2.49       2-6.52       2-8.27      1-10.33      2-14.51      2-21.58      2-23.48      1-25.56      2-29.52      2-35.08      2-39.55      2-42.20      2-44.32      2-47.37      2-51.24      2-55.10      2-57.53    2-1.01.23    3-1.02.42    3-1.03.22   1.03.22  Ratilainen Rauno
  3. Kleemola Lauri              5-3.22       5-7.28       5-9.02      4-11.18      3-15.49      3-23.14      3-25.18      3-27.39      3-31.32      3-36.51      3-41.27      3-43.26      3-44.57      3-48.12      3-52.20      3-56.08      3-58.47    3-1.01.53    4-1.03.11    4-1.03.50   1.03.50  Kleemola Lauri
  4. Kääriäinen Tomi             4-3.11       4-7.26       6-9.09      5-11.57      5-17.04      5-25.04      5-27.19      5-29.38      5-33.35      5-39.07      5-43.42      5-45.37      4-47.05      4-50.24      4-54.28      4-58.24    4-1.01.04    4-1.03.57    5-1.05.18    5-1.05.56   1.05.56  Kääriäinen Tomi
  5. Loukkalahti Marko          10-8.00     10-11.39      9-12.57      9-14.40      8-19.24      7-26.09      7-28.14      7-30.33      6-34.26      6-39.34      6-44.27      6-46.25      5-47.45      5-50.53      5-55.22      5-58.52    5-1.01.33    5-1.04.59    6-1.06.13    6-1.06.52   1.06.52  Loukkalahti Marko
  6. Packalén Totte              8-3.37       6-7.29       4-8.57      6-12.02      7-18.42      6-25.54      6-27.59      6-30.30      8-36.35      8-42.10      8-46.18      8-48.16      8-49.48      7-53.12      6-56.55    6-1.01.12    6-1.04.10    6-1.07.52    7-1.09.31    7-1.10.14   1.10.14  Packalén Totte
  7. Mutka Manu                  2-2.50       1-6.25       1-8.17      2-10.35      4-15.57      4-23.26      4-25.25      4-28.21      4-32.14      4-37.23      4-41.57      4-45.34      6-48.36      8-54.28      7-58.14    7-1.01.56    7-1.04.59    7-1.08.16    8-1.09.41    8-1.10.24   1.10.24  Mutka Manu
  8. Ylitalo Aki                 7-3.36       7-8.00       7-9.46      7-12.27      6-18.18      8-26.25      8-28.32      8-30.47      7-34.45      7-40.21      7-45.04      7-47.49      7-49.42      6-52.56    8-1.00.07    8-1.03.48    8-1.06.27    8-1.10.28    9-1.12.27    9-1.13.08   1.13.08  Ylitalo Aki
  9. Ovaska Vesa                 6-3.35       8-9.38      8-11.16      8-14.25      9-19.39      9-27.58      9-30.06      9-32.38      9-37.14      9-43.23      9-48.17      9-51.14      9-53.33      9-58.31    9-1.03.30    9-1.08.06    9-1.11.18    9-1.15.27   10-1.16.59   10-1.17.45   1.17.45  Ovaska Vesa
 10. Rehberger Markku            9-4.33      9-10.52     10-15.02     10-19.04     10-35.50     10-59.35   10-1.04.29   10-1.15.39   10-1.22.43   10-1.31.43   10-1.38.15   10-1.43.34   10-1.51.28   10-1.57.49   10-2.06.44   10-2.13.52   10-2.18.36   10-2.25.12   11-2.27.33   11-2.28.29   2.28.29  Rehberger Markku
KESK Aumo Janne                 11-9.24     11-18.32     11-22.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-39.46      1-40.56  Aumo Janne

H21AP Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Toni Louhisola              3-2.54       4-4.01       9-1.53       2-1.53       1-4.06       1-6.27       9-2.17       8-2.34       1-3.45       1-5.02       2-4.22       5-2.05       2-1.24       6-3.22       1-3.43       1-3.16       1-2.20       3-3.17       1-1.11         1-38            -    1.00.30  Toni Louhisola
  2. Ratilainen Rauno            1-2.49       5-4.03       4-1.35       3-2.06       2-4.18       3-7.07       1-1.50       1-2.08       5-3.56       4-5.16       7-4.47       6-2.25       7-2.12       1-3.05       4-3.47       5-3.46       6-2.43       6-3.30       4-1.19         5-40            -    1.03.22  Ratilainen Rauno
  3. Kleemola Lauri              5-3.22       6-4.06       3-1.34       4-2.16       3-4.31       5-7.25       3-2.04       5-2.21       2-3.53       5-5.19       5-4.36       4-1.59       4-1.31       4-3.15       6-4.08       6-3.48       2-2.39       2-3.06       3-1.18         3-39            -    1.03.50  Kleemola Lauri
  4. Kääriäinen Tomi             4-3.11       7-4.15       6-1.43       7-2.48       5-5.07       7-8.00       8-2.15       3-2.19       6-3.57       6-5.32       4-4.35       1-1.55       3-1.28       5-3.19       5-4.04       7-3.56       4-2.40       1-2.53       5-1.21         1-38            -    1.05.56  Kääriäinen Tomi
  5. Loukkalahti Marko          10-8.00       2-3.39       1-1.18       1-1.43       4-4.44       2-6.45       4-2.05       3-2.19       2-3.53       2-5.08       8-4.53       2-1.58       1-1.20       2-3.08       7-4.29       2-3.30       5-2.41       5-3.26       2-1.14         3-39            -    1.06.52  Loukkalahti Marko
  6. Packalén Totte              8-3.37       3-3.52       2-1.28       8-3.05       9-6.40       4-7.12       4-2.05       6-2.31       9-6.05       7-5.35       1-4.08       2-1.58       5-1.32       7-3.24       1-3.43       8-4.17       7-2.58       7-3.42       8-1.39         7-43            -    1.10.14  Packalén Totte
  7. Mutka Manu                  2-2.50       1-3.35       8-1.52       5-2.18       7-5.22       6-7.29       2-1.59       9-2.56       2-3.53       3-5.09       3-4.34       9-3.37       9-3.02       9-5.52       3-3.46       4-3.42       8-3.03       3-3.17       6-1.25         7-43            -    1.10.24  Mutka Manu
  8. Ylitalo Aki                 7-3.36       8-4.24       7-1.46       6-2.41       8-5.51       8-8.07       6-2.07       2-2.15       7-3.58       8-5.36       6-4.43       7-2.45       6-1.53       3-3.14       9-7.11       3-3.41       2-2.39       8-4.01       9-1.59         6-41            -    1.13.08  Ylitalo Aki
  9. Ovaska Vesa                 6-3.35       9-6.03       5-1.38       9-3.09       6-5.14       9-8.19       7-2.08       7-2.32       8-4.36       9-6.09       9-4.54       8-2.57       8-2.19       8-4.58       8-4.59       9-4.36       9-3.12       9-4.09       7-1.32         9-46            -    1.17.45  Ovaska Vesa
 10. Rehberger Markku            9-4.33      10-6.19      11-4.10      10-4.02     10-16.46     10-23.45      10-4.54     10-11.10      10-7.04      10-9.00      10-6.32      10-5.19      10-7.54      10-6.21      10-8.55      10-7.08      10-4.44      10-6.36      10-2.21        10-56            -    2.28.29  Rehberger Markku
KESK Aumo Janne                 11-9.24      11-9.08      10-3.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        17.23      11-1.10            -  Aumo Janne

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Ketolainen Juha-Ville       1-2.27       1-5.39       1-8.39       1-9.49      1-15.41      1-22.38      1-26.25      1-30.08      1-35.19      1-38.47      1-40.49      1-44.32      1-47.07      1-48.27      1-50.07      1-50.42     50.42  Ketolainen Juha-Ville
  2. Hirvikallio Petri           4-3.23       4-7.49      3-12.11      4-13.58      3-19.09      3-27.31      3-32.17      2-36.45      3-44.32      3-48.37      2-50.44      2-55.07      2-57.57      2-59.42    2-1.01.30    2-1.02.11   1.02.11  Hirvikallio Petri
  3. Suntila Juha                2-3.09       2-7.16      2-10.56      2-12.43      2-17.47      2-27.08      2-31.51      3-36.52      2-43.59      2-48.31      3-51.34      3-56.14      3-59.24    3-1.01.33    3-1.03.35    3-1.04.25   1.04.25  Suntila Juha
  4. Koskikallio Aleksi          6-3.51       6-9.04      5-13.10      5-14.56      5-19.52      4-29.10      4-33.53      4-38.56      4-46.03      4-50.20      4-53.36      4-58.17    4-1.01.21    4-1.03.30    4-1.05.38    4-1.06.24   1.06.24  Koskikallio Aleksi
  5. Hämäläinen Esa              3-3.15       3-7.27      4-12.15      3-13.54      4-19.25      5-29.16      5-34.47      5-39.39      5-46.22      5-50.52      5-53.43      5-58.55    5-1.03.08    5-1.07.09    5-1.09.16    5-1.10.03   1.10.03  Hämäläinen Esa
  6. Lehtonen Henri              7-3.59      8-10.15      7-14.45      7-16.44      7-24.55      7-35.44      9-47.28      9-53.23    9-1.01.34    9-1.06.45    8-1.09.41    8-1.14.50    6-1.18.58    6-1.21.22    6-1.23.36    6-1.24.25   1.24.25  Lehtonen Henri
  7. Lassila Marko               7-3.59       7-9.09      8-15.17      8-17.00      9-25.31      9-39.11      8-45.34      8-51.18      8-59.57    7-1.04.57    7-1.08.04    7-1.14.48    7-1.19.09    7-1.22.12    7-1.24.50    7-1.25.42   1.25.42  Lassila Marko
  8. Pasanen Ilpo                9-4.33      9-10.28      9-15.42      9-17.38      8-25.21      8-37.36      7-44.15      7-50.36      7-59.36    8-1.06.34    9-1.09.54    9-1.16.29    9-1.20.28    8-1.23.44    8-1.26.36    8-1.27.22   1.27.22  Pasanen Ilpo
  9. Heikkonen Rami              5-3.25       5-8.23      6-13.32      6-15.49      6-21.54      6-33.48      6-41.05      6-49.54      6-58.26    6-1.04.08    6-1.07.31    6-1.14.07    8-1.19.12    9-1.24.57    9-1.27.19    9-1.28.23   1.28.23  Heikkonen Rami
 10. Reeni Esko                 10-4.39     10-10.44     10-16.49     10-19.14     10-29.37     10-42.34     10-51.17     10-57.38   10-1.07.05   10-1.13.19   10-1.17.02   10-1.23.47   10-1.28.59   10-1.32.55   10-1.35.38   10-1.36.26   1.36.26  Reeni Esko

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Ketolainen Juha-Ville       1-2.27       1-3.12       1-3.00       1-1.10       5-5.52       1-6.57       1-3.47       1-3.43       1-5.11       1-3.28       1-2.02       1-3.43       1-2.35       1-1.20       1-1.40         1-35            -      50.42  Ketolainen Juha-Ville
  2. Hirvikallio Petri           4-3.23       4-4.26       4-4.22       5-1.47       3-5.11       2-8.22       4-4.46       2-4.28       5-7.47       2-4.05       2-2.07       2-4.23       2-2.50       2-1.45       2-1.48         2-41            -    1.02.11  Hirvikallio Petri
  3. Suntila Juha                2-3.09       2-4.07       2-3.40       5-1.47       2-5.04       4-9.21       2-4.43       4-5.01       3-7.07       5-4.32       5-3.03       3-4.40       4-3.10       3-2.09       3-2.02         8-50            -    1.04.25  Suntila Juha
  4. Koskikallio Aleksi          6-3.51       7-5.13       3-4.06       4-1.46       1-4.56       3-9.18       2-4.43       5-5.03       3-7.07       3-4.17       7-3.16       4-4.41       3-3.04       3-2.09       5-2.08         3-46            -    1.06.24  Koskikallio Aleksi
  5. Hämäläinen Esa              3-3.15       3-4.12       6-4.48       2-1.39       4-5.31       5-9.51       5-5.31       3-4.52       2-6.43       4-4.30       3-2.51       6-5.12       7-4.13       9-4.01       4-2.07         5-47            -    1.10.03  Hämäläinen Esa
  6. Lehtonen Henri              7-3.59      10-6.16       5-4.30       8-1.59       8-8.11      6-10.49     10-11.44       7-5.55       6-8.11       7-5.11       4-2.56       5-5.09       6-4.08       5-2.24       6-2.14         7-49            -    1.24.25  Lehtonen Henri
  7. Lassila Marko               7-3.59       6-5.10      10-6.08       3-1.43       9-8.31     10-13.40       6-6.23       6-5.44       8-8.39       6-5.00       6-3.07       9-6.44       8-4.21       6-3.03       8-2.38         9-52            -    1.25.42  Lassila Marko
  8. Pasanen Ilpo                9-4.33       8-5.55       8-5.14       7-1.56       7-7.43      8-12.15       7-6.39       8-6.21       9-9.00      10-6.58       8-3.20       7-6.35       5-3.59       7-3.16      10-2.52         3-46            -    1.27.22  Pasanen Ilpo
  9. Heikkonen Rami              5-3.25       5-4.58       7-5.09       9-2.17       6-6.05      7-11.54       8-7.17      10-8.49       7-8.32       8-5.42       9-3.23       8-6.36       9-5.05      10-5.45       7-2.22      10-1.04            -    1.28.23  Heikkonen Rami
 10. Reeni Esko                 10-4.39       9-6.05       9-6.05      10-2.25     10-10.23      9-12.57       9-8.43       8-6.21      10-9.27       9-6.14      10-3.43      10-6.45      10-5.12       8-3.56       9-2.43         6-48            -    1.36.26  Reeni Esko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Puro Joonas                 3-3.30       3-7.58      3-13.41      2-19.31      2-21.41      2-29.23      1-35.01      1-38.58      1-41.51      1-42.58     42.58  Puro Joonas
  2. Isoniemi Mikko              1-3.06       1-6.09      1-10.27      1-15.44      1-18.18      1-25.08      2-37.15      2-40.35      2-42.40      2-46.16     46.16  Isoniemi Mikko
  3. Reiman Markku               2-3.21       2-7.02      2-11.57      3-20.29      3-22.29      4-37.21      3-44.23      3-49.21      3-52.41      3-53.31     53.31  Reiman Markku
  4. Pöyhönen Simo               4-3.38       4-8.24      4-14.59      4-24.00      4-26.22      3-35.51      4-47.21      4-55.04      4-59.00    4-1.00.36   1.00.36  Pöyhönen Simo
  5. Lindfors Harri              5-5.57      5-11.59      5-20.23      5-29.56      5-33.10      5-46.47      5-56.40    5-1.04.58    5-1.08.45    5-1.09.47   1.09.47  Lindfors Harri

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Puro Joonas                 3-3.30       3-4.28       3-5.43       2-5.50       2-2.10       2-7.42       1-5.38       2-3.57       2-2.53       3-1.07            -      42.58  Puro Joonas
  2. Isoniemi Mikko              1-3.06       1-3.03       1-4.18       1-5.17       4-2.34       1-6.50      5-12.07       1-3.20       1-2.05       5-3.36            -      46.16  Isoniemi Mikko
  3. Reiman Markku               2-3.21       2-3.41       2-4.55       3-8.32       1-2.00      5-14.52       2-7.02       3-4.58       3-3.20         1-50            -      53.31  Reiman Markku
  4. Pöyhönen Simo               4-3.38       4-4.46       4-6.35       4-9.01       3-2.22       3-9.29      4-11.30       4-7.43       5-3.56       4-1.36            -    1.00.36  Pöyhönen Simo
  5. Lindfors Harri              5-5.57       5-6.02       5-8.24       5-9.33       5-3.14      4-13.37       3-9.53       5-8.18       4-3.47       2-1.02            -    1.09.47  Lindfors Harri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Loukkalahti Mika            1-4.03       1-7.34      1-10.41      1-12.46      1-18.08      1-25.59      1-27.40      1-32.43      1-35.04      1-38.30      1-43.58      1-49.02      1-50.29      1-55.58      1-58.50    1-1.00.38    1-1.02.07    1-1.02.48   1.02.48  Loukkalahti Mika
  2. Tuominen Markus             3-4.56       3-9.07      4-16.17      4-18.44      4-25.21      2-34.13      2-35.51      3-39.50      3-42.15      3-46.21      3-52.37      2-58.06    3-1.00.29    2-1.05.38    2-1.08.47    2-1.10.44    2-1.12.15    2-1.12.59   1.12.59  Tuominen Markus
  3. Näpänkangas Mika            2-4.30       2-8.20      2-11.31      2-14.00      2-23.39      4-34.55      4-36.40      2-39.37      2-41.50      2-45.39      2-52.12      2-58.06    2-1.00.04    3-1.06.22    3-1.09.56    3-1.12.11    3-1.13.47    3-1.14.38   1.14.38  Näpänkangas Mika
 HYL Mäki Kimmo                  4-5.52      4-10.22      3-13.54      3-17.05      2-23.39      3-34.31      3-36.26      4-39.57            -      4-47.47      4-57.47    4-1.05.28    4-1.08.41    4-1.15.35    4-1.19.17    4-1.21.48    4-1.24.47    4-1.25.34  Mäki Kimmo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Loukkalahti Mika            1-4.03       1-3.31       1-3.07       1-2.05       1-5.22       1-7.51       2-1.41       4-5.03       2-2.21       1-3.26       1-5.28       1-5.04       1-1.27       2-5.29       1-2.52       1-1.48       1-1.29         1-41            -    1.02.48  Loukkalahti Mika
  2. Tuominen Markus             3-4.56       3-4.11       4-7.10       2-2.27       3-6.37       2-8.52       1-1.38       3-3.59       3-2.25       3-4.06       2-6.16       2-5.29       3-2.23       1-5.09       2-3.09       2-1.57       2-1.31         2-44            -    1.12.59  Tuominen Markus
  3. Näpänkangas Mika            2-4.30       2-3.50       2-3.11       3-2.29       4-9.39      4-11.16       3-1.45       1-2.57       1-2.13       2-3.49       3-6.33       3-5.54       2-1.58       3-6.18       3-3.34       3-2.15       3-1.36         4-51            -    1.14.38  Näpänkangas Mika
 HYL Mäki Kimmo                  4-5.52       4-4.30       3-3.32       4-3.11       2-6.34      3-10.52       4-1.55       2-3.31            -         7.50      4-10.00       4-7.41       4-3.13       4-6.54       4-3.42       4-2.31       4-2.59         3-47            -  Mäki Kimmo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Yliluikki Matti             2-3.03       2-6.44      2-10.26      2-11.40      1-16.04      1-24.08      1-28.32      1-33.49      1-40.17      1-43.56      1-46.40      1-50.31      1-53.13      1-55.08      1-56.56      1-57.41     57.41  Yliluikki Matti
  2. Haaramo Panu                1-2.58       1-6.28      1-10.10      1-11.27      2-16.43      2-25.38      2-30.42      2-35.37      2-41.28      2-44.59      2-47.15      2-51.13      2-54.27      2-57.52      2-59.49    2-1.00.29   1.00.29  Haaramo Panu
  3. Tilli Juha                  3-3.28       4-7.53      3-12.09      3-13.41      3-19.00      3-28.56      3-33.58      3-39.22      3-46.29      3-50.41      3-53.15      3-57.50    3-1.01.16    3-1.03.12    3-1.05.33    3-1.06.25   1.06.25  Tilli Juha
  4. Valtonen Jari               3-3.28       3-7.42      4-12.17      4-13.50      4-20.05      4-31.47      4-38.25      4-43.59      4-52.00      4-56.53      4-59.58    4-1.07.18    4-1.11.43    4-1.14.43    4-1.17.28    4-1.18.15   1.18.15  Valtonen Jari
  5. Luurila Harri               6-4.08       6-9.17      6-14.17      6-16.27      5-23.10      5-34.02      5-40.28      5-46.28      5-54.20    5-1.00.58    5-1.04.36    5-1.11.18    5-1.15.31    5-1.19.34    5-1.21.48    5-1.22.33   1.22.33  Luurila Harri
  6. Sarparanta Lasse            5-3.52       5-8.28      5-12.54      5-14.37      7-30.29      7-42.31      7-47.54      6-52.51    6-1.01.18    6-1.05.50    6-1.09.30    6-1.15.03    6-1.18.20    6-1.21.26    6-1.23.38    6-1.24.26   1.24.26  Sarparanta Lasse
  7. Hietala Markku              7-4.56      7-10.23      7-16.26      7-19.09      6-27.35      6-39.40      6-46.33      7-56.26    7-1.08.02    7-1.15.26    7-1.20.43    7-1.27.46    7-1.33.18    7-1.43.00    7-1.46.09    7-1.47.03   1.47.03  Hietala Markku

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Yliluikki Matti             2-3.03       2-3.41       1-3.42       1-1.14       1-4.24       1-8.04       1-4.24       3-5.17       2-6.28       2-3.39       3-2.44       1-3.51       1-2.42       1-1.55       1-1.48         2-45            -      57.41  Yliluikki Matti
  2. Haaramo Panu                1-2.58       1-3.30       1-3.42       2-1.17       2-5.16       2-8.55       3-5.04       1-4.55       1-5.51       1-3.31       1-2.16       2-3.58       2-3.14       5-3.25       2-1.57         1-40            -    1.00.29  Haaramo Panu
  3. Tilli Juha                  3-3.28       4-4.25       3-4.16       3-1.32       3-5.19       3-9.56       2-5.02       4-5.24       3-7.07       3-4.12       2-2.34       3-4.35       4-3.26       2-1.56       5-2.21         6-52            -    1.06.25  Tilli Juha
  4. Valtonen Jari               3-3.28       3-4.14       5-4.35       4-1.33       4-6.15      5-11.42       6-6.38       5-5.34       5-8.01       5-4.53       4-3.05       7-7.20       6-4.25       3-3.00       6-2.45         4-47            -    1.18.15  Valtonen Jari
  5. Luurila Harri               6-4.08       6-5.09       6-5.00       6-2.10       5-6.43      4-10.52       5-6.26       6-6.00       4-7.52       6-6.38       5-3.38       5-6.42       5-4.13       6-4.03       4-2.14         2-45            -    1.22.33  Luurila Harri
  6. Sarparanta Lasse            5-3.52       5-4.36       4-4.26       5-1.43      7-15.52      6-12.02       4-5.23       2-4.57       6-8.27       4-4.32       6-3.40       4-5.33       3-3.17       4-3.06       3-2.12         5-48            -    1.24.26  Sarparanta Lasse
  7. Hietala Markku              7-4.56       7-5.27       7-6.03       7-2.43       6-8.26      7-12.05       7-6.53       7-9.53      7-11.36       7-7.24       7-5.17       6-7.03       7-5.32       7-9.42       7-3.09         7-54            -    1.47.03  Hietala Markku

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Peltola Ilkka               1-2.51       1-4.51       1-7.53       1-9.53      1-11.04      1-17.25      1-25.16      1-28.46      1-32.00      1-37.18      1-40.52      1-43.36      1-47.28      1-48.58      2-49.40     49.40  Peltola Ilkka
  2. Enroth Ari                  3-3.17       2-5.40       3-9.19      3-11.51      3-13.27      4-19.39      3-27.45      2-32.19      2-36.47      2-42.53      2-47.11      2-50.16      2-54.03      2-55.42      3-56.28     56.28  Enroth Ari
  3. Jaatela Jarkko              5-3.36       5-6.35      4-10.01      4-12.08      4-13.35      3-19.07      4-28.04      4-33.38      3-37.29      3-43.48      3-48.11      3-51.50      3-56.32      3-58.02      4-58.41     58.41  Jaatela Jarkko
  4. Saranen Aki                 2-3.05       3-5.42       2-9.02      2-11.22      2-12.55      2-17.47      2-27.06      3-32.50      4-37.56      4-44.43      4-49.43      4-52.48      4-56.40      4-58.23      5-59.08     59.08  Saranen Aki
  5. Lampinen Raino              7-3.50       6-6.45      5-10.12      5-12.46      5-14.19      8-25.31      6-34.53      6-41.03      6-46.23      5-53.51      5-58.33    5-1.01.58    5-1.06.35    5-1.08.15    6-1.09.04   1.09.04  Lampinen Raino
  6. Vesala Pekka                9-5.21       9-8.18      8-11.34      6-14.13      6-15.41      7-23.48      8-36.58      7-41.50      7-46.42      7-54.07      6-59.12    7-1.03.52    6-1.08.16    6-1.09.55    7-1.10.41   1.10.41  Vesala Pekka
  7. Kemppainen Teemu            6-3.39       7-6.56      6-11.25      7-14.41      7-16.27      6-23.28      7-35.23      5-40.33      5-45.56      6-54.04      7-59.58    6-1.03.50    7-1.09.25    7-1.11.31    8-1.12.33   1.12.33  Kemppainen Teemu
  8. Ahlqvist Kalle              8-3.58       8-7.01      6-11.25      8-14.58      8-16.47      5-23.03      5-34.25      8-46.10      8-50.34      8-58.05    8-1.05.07    8-1.10.08    8-1.14.24    8-1.16.00    9-1.16.46   1.16.46  Ahlqvist Kalle
KESK Kiviniitty Jyrki            4-3.19       4-6.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-31.56  Kiviniitty Jyrki

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Peltola Ilkka               1-2.51       1-2.00       1-3.02       1-2.00       1-1.11       5-6.21       1-7.51       1-3.30       1-3.14       1-5.18       1-3.34       1-2.44       2-3.52       1-1.30         2-42            -      49.40  Peltola Ilkka
  2. Enroth Ari                  3-3.17       2-2.23       6-3.39       4-2.32       6-1.36       3-6.12       2-8.06       2-4.34       4-4.28       2-6.06       2-4.18       2-3.05       1-3.47       4-1.39         4-46            -      56.28  Enroth Ari
  3. Jaatela Jarkko              5-3.36       6-2.59       4-3.26       2-2.07       2-1.27       2-5.32       3-8.57       5-5.34       2-3.51       3-6.19       3-4.23       5-3.39       7-4.42       1-1.30         1-39            -      58.41  Jaatela Jarkko
  4. Saranen Aki                 2-3.05       3-2.37       3-3.20       3-2.20       4-1.33       1-4.52       4-9.19       6-5.44       6-5.06       4-6.47       5-5.00       2-3.05       2-3.52       7-1.43         3-45            -      59.08  Saranen Aki
  5. Lampinen Raino              7-3.50       4-2.55       5-3.27       5-2.34       4-1.33      8-11.12       5-9.22       7-6.10       7-5.20       6-7.28       4-4.42       4-3.25       6-4.37       6-1.40         7-49            -    1.09.04  Lampinen Raino
  6. Vesala Pekka                9-5.21       5-2.57       2-3.16       6-2.39       3-1.28       7-8.07      8-13.10       3-4.52       5-4.52       5-7.25       6-5.05       7-4.40       5-4.24       4-1.39         4-46            -    1.10.41  Vesala Pekka
  7. Kemppainen Teemu            6-3.39       9-3.17       8-4.29       7-3.16       7-1.46       6-7.01      7-11.55       4-5.10       8-5.23       8-8.08       7-5.54       6-3.52       8-5.35       8-2.06       8-1.02            -    1.12.33  Kemppainen Teemu
  8. Ahlqvist Kalle              8-3.58       8-3.03       7-4.24       8-3.33       8-1.49       4-6.16      6-11.22      8-11.45       3-4.24       7-7.31       8-7.02       8-5.01       4-4.16       3-1.36         4-46            -    1.16.46  Ahlqvist Kalle
KESK Kiviniitty Jyrki            4-3.19       7-3.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        25.36            -  Kiviniitty Jyrki

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hietaoja Timo               1-2.31       1-4.21       1-8.11      1-10.25      1-11.47      1-17.23      1-24.32      1-29.02      1-33.23      1-40.14      1-42.40      1-47.21      1-49.38      1-50.17     50.17  Hietaoja Timo
  2. Lehto Esa                   2-2.52       2-5.01       3-9.41      3-12.10      3-14.06      3-19.22      3-27.02      3-31.45      3-35.40      3-43.03      3-45.34      2-49.03      2-51.03      2-51.46     51.46  Lehto Esa
  3. Nyberg Henry                3-2.58       3-5.09       2-9.29      2-11.51      2-13.13      2-18.58      2-26.32      2-30.39      2-35.07      2-42.26      2-45.26      4-50.43      3-52.36      3-53.21     53.21  Nyberg Henry
  4. Ranta-Puska Kari          55.07
  5. Arki Hannu                 14-4.29      11-6.26      7-10.48      4-13.13      5-14.45      6-20.57            -      5-33.59      5-38.13      4-46.09      4-49.27      5-52.49      4-54.34      5-55.18     55.18  Arki Hannu
  6. Ojapalo Ilkka              11-3.48      10-6.08      4-10.37      7-13.21      6-14.54      4-20.23      4-28.13      4-32.36      4-37.08      5-46.36      5-50.09      6-54.02      5-56.03      6-56.53     56.53  Ojapalo Ilkka
  7. Eronen Juha                 5-3.19       5-5.40      9-11.24      9-14.18      9-15.48      8-21.43      7-30.10      6-35.03      7-39.32      7-48.17      6-51.26      7-54.39      6-56.55      7-58.01     58.01  Eronen Juha
  8. Kumpulainen Olli            7-3.20       4-5.32      5-10.40      6-13.16      7-15.02      7-21.14      6-29.35      7-35.04      6-39.09      6-47.48      7-53.43      8-56.50      7-58.36      8-59.21     59.21  Kumpulainen Olli
  9. Huhtala Erkki               5-3.19       6-5.46      8-11.18      8-14.02      8-15.38      9-21.45      8-31.01      8-36.32      8-41.18      8-50.39      8-53.54      9-57.37    8-1.00.00    9-1.00.57   1.00.57  Huhtala Erkki
 10. Kottonen Hannu              8-3.30       9-5.59     10-12.12     11-15.11     10-16.55     10-23.41      9-32.56      9-38.26      9-43.31     10-52.34     10-55.56     10-59.50    9-1.02.02   10-1.02.52   1.02.52  Kottonen Hannu
