Aika
              19.11.2005
          Paikka
              Kontula
          | Sarja | Nimi | Paino | Paikkakunta | Tulos | SM | ES | HPL | 
| 82,5 kg | Juho Kortesluoma | 80,90 | Jalasjärvi | 180,0 | 1. | ||
| Heikki Lehmusvaara | 81,40 | Turku | 160,0 | 2. | |||
| Matti Kreivilä | 82,40 | Rauma | 137,5 | 3. | |||
| Mikko Valjus | 80,60 | Kotka | - | - | - | ||
| 90 kg | Jarkko Pitkänen | 89,60 | Helsinki | 182,5 | 1. | 1. | 1. | 
| Petteri Rautio | 88,10 | Raahe | 175,0 | 2. | |||
| Jani Railo | 83,40 | Rauma | 172,5 | 3. | |||
| Markku Kaperi | 90,00 | Seinäjoki | 167,5 | 4. | |||
| Lassi Ketola | 87,90 | Rauma | 162,5 | 5. | |||
| Niko Hallikainen | 84,90 | Helsinki | 145,0 | 6. | 2. | 2. | |
| 100 kg | Petri Jylli | 99,10 | Kemi | 192,5 | 1. | ||
| Toni Laine | 97,20 | Forssa | 175,0 | 2. | |||
| Janne Mesiniemi | 99,10 | Liminka | 175,0 | 3. | |||
| Janne-Pekka Hakala | 95,70 | Helsinki | 150,0 | 4. | 1. | 1. | |
| Mikko Leinonen | 99,80 | Helsinki | - | - | - | - | |
| Teppo Koivisto | 95,30 | Saarijärvi | - | - | |||
| 110 kg | John Clemes | 101,90 | Ahvenanmaa | 210,0 | 1. | ||
| Kimmo Niemi | 103,30 | Helsinki | 200,0 | 2. | 1. | 1. | |
| Jukka Lankinen | 108,00 | Kouvola | 200,0 | 3. | 2. | ||
| Heikki Virtanen | 110,00 | Helsinki | 152,5 | 4. | 3. | 2. | |
| 125 kg | Mikko Sipola | 115,30 | Kotka | 210,0 | 1. | 1. | |
| Riku Kärnä | 122,50 | Riihimäki | - | - | - | ||
| 125+ kg | Seppo Lievonen | 135,70 | Koillis-Savo | 160,0 | 1. | ||
| 40+ v | Jouni Nahkuri | 120,90 | Rauma | 230,0 | 1. | ||
| Juha Makkonen | 99,20 | Iisalmi | 200,0 | 2. | |||
| 50+ v | Eero Ahlroth | 109,50 | Vantaa | 127,5 | 1. | 1. | 
