Aika
              17.9.2005
          Paikka
              Kontula
          | Sarja | Ikäluokka | Nro | Sija | Nimi | Seura | Paino | Tanko | Ero | Tehdyt | Hylätyt | Tulos | 
| -65 | Yleinen | 2 | 1. | Johanna Kankus | Vantaa | 65,2 | 45,0 | -1,97 | 26 | 0 | 26 | 
| 1 | 2. | Satu Luoto | Lappeenranta | 67,1 | 45,0 | -0,71 | 23 | 0 | 23 | ||
| 65-80 | Veteraanit | 4 | 1. | Harri Nyberg | Helsinki | 69,3 | 70,0 | -0,70 | 31 | 0 | 31 | 
| 3 | 2. | Harri Nyyssölä | Helsinki | 73,9 | 75,0 | -1,10 | 19 | 0 | 19 | ||
| Yleinen | 8 | 1. | Timo Parviainen | Hyvinkää | 74,9 | 75,0 | -0,10 | 48 | 0 | 48 | |
| 9 | 2. | Vesa Hartikainen | Valkeala | 74,2 | 75,0 | -0,80 | 34 | 0 | 34 | ||
| 7 | 3. | Mikko Kupiainen | Helsinki | 69,6 | 70,0 | -0,40 | 33 | 0 | 33 | ||
| 10 | 4. | Raino Hellberg | Hamina | 70,0 | 70,0 | 0,00 | 28 | 1 | 27 | ||
| 5 | 5. | Juha Huhtala | Elimäki | 74,3 | 75,0 | -0,70 | 22 | 0 | 22 | ||
| 6 | 6. | Simo Terho | Kotka | 75,1 | 77,5 | -2,40 | 21 | 3 | 18 | ||
| 80-100 | Ulkop. | 11 | - | Rui Hu | Helsinki | 90,1 | 92,5 | -2,40 | 16 | 0 | 16 | 
| Veteraanit | 12 | 1. | Jouni Lappalainen | Helsinki | 81,6 | 82,5 | -0,90 | 22 | 0 | 22 | |
| Yleinen | 20 | 1. | Rauli Silvonen | Hyvinkää | 79,3 | 80,0 | -0,70 | 41 | 0 | 41 | |
| 21 | 2. | Ville Rytkölä | Kerava | 78,2 | 80,0 | -1,80 | 38 | 1 | 37 | ||
| 15 | 3. | Jani Jormakka | Jyväskylä | 79,9 | 80,0 | -0,10 | 32 | 0 | 32 | ||
| 22 | 4. | Tapio Grönfors | Helsinki | 85,0 | 85,0 | 0,00 | 29 | 0 | 29 | ||
| 16 | 5. | Juha Ylimäki | Helsinki | 78,9 | 80,0 | -1,10 | 29 | 1 | 28 | ||
| 18 | 6. | Christer Oivo | Vihti | 84,2 | 85,0 | -0,80 | 26 | 0 | 26 | ||
| 19 | 7. | Pasi Miettinen | Klaukkala | 88,3 | 90,0 | -1,70 | 24 | 0 | 24 | ||
| 24 | 8. | Antti Voutilainen | Vantaa | 80,9 | 82,5 | -1,60 | 28 | 4 | 24 | ||
| 17 | 9. | Kare Suppanen | Helsinki | 86,1 | 87,5 | -1,40 | 22 | 0 | 22 | ||
| 14 | 10. | Tomi Raatikainen | Askola | 81,2 | 82,5 | -1,30 | 22 | 2 | 20 | ||
| 13 | 11. | Jouni Olkkonen | Vantaa | 79,5 | 80,0 | -0,50 | 20 | 0 | 20 | ||
| 23 | 12. | Anssi Tamminen | Espoo | 81,4 | 82,5 | -1,10 | 17 | 0 | 17 | ||
| 100- | Veteraanit | 25 | 1. | Juha Lehto | Vihti | 98,0 | 100,0 | -2,00 | 24 | 0 | 24 | 
| Yleinen | 29 | 1. | Petja Vienonen | Helsinki | 98,5 | 100,0 | -1,50 | 26 | 1 | 25 | |
| 28 | 2. | Sami Oksanen | Loppi | 97,6 | 100,0 | -2,40 | 24 | 0 | 24 | ||
| 27 | 3. | Mika Leinonen | Helsinki | 97,9 | 100,0 | -2,10 | 24 | 2 | 22 | ||
| 26 | 4. | Kalle Tonteri | Vihti | 121,1 | 122,5 | -1,40 | 18 | 0 | 18 | 
