Aika
              2.4.2005
          Paikka
              Vaasa
          | Sarja | Sija | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. nosto | 2. nosto | 3. nosto | Tulos | 
| 48 | 1 | 47,50 | Raija Koskinen | 63 | Valtti | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 
| 2 | 47,80 | Sanna Apuli | 81 | Py-Pa | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
| 3 | 47,70 | Irmeli Vaulakorpi | 54 | HPV | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | |
| Sarja | Sija | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. nosto | 2. nosto | 3. nosto | Tulos | 
| 100 | 1 | 98,55 | Karri Penttilä | 75 | HaSi | 240,0 | 245,0 | 257,5 | 245,0 | 
| 2 | 98,70 | Mikko Tiensuu | 78 | SalVo | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | |
| 3 | 99,20 | Sami Pullinen | 83 | Tap.Erä | 225,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | |
| 4 | 97,40 | Matti Vuontisvaara | 67 | Valtti | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | |
| 5 | 98,25 | Juha Lehto | 64 | Tap.Erä | 210,0 | 220,0 | 222,5 | 222,5 | |
| 6 | 99,00 | Juha Suomalainen | 72 | JoBoNos | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | |
| 7 | 99,05 | Christian Paasonen | 71 | HIK | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | |
| 8 | 99,70 | Ahti Kokkonen | 59 | HPV | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | |
| 9 | 99,65 | Juha Pohjonen | 66 | KoJy | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 210,0 | |
| 10 | 95,30 | Timo Nieminen | 73 | Tap.Erä | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | |
| 11 | 96,95 | Riku Mäki | 72 | Tap.Erä | 192,5 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | |
| 12 | 96,60 | Mika Huhtamäki | 66 | K-UV | 190,0 | 190,0 | 202,5 | 190,0 | |
| 13 | 98,80 | Jukka Seppänen | 77 | Tap.Erä | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | |
| 14 | 99,60 | Åke Koponen | 56 | HeTarmo | 180,0 | 187,5 | 190,0 | 187,5 | |
| -- | 95,40 | Petteri Lupala | 79 | SalVo | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ----- | |
| -- | 98,90 | Roland Wahlstén | 80 | PTVAK | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ----- | |
| -- | 99,60 | Arttu Soininen | 80 | AskU | 185,0 | 185,0 | 200,0 | ----- | |
| -- | 94,65 | Jim Borgman | 66 | TNT | 215,0 | 215,0 | 215,0 | ----- | |
| -- | 97,05 | Jarmo Sohlman | 69 | TNT | 250,0 | 255,0 | 257,5 | ----- | |
| -- | 99,40 | Jari Kaiho | 63 | JVK | 205,0 | 205,0 | 205,0 | ----- | 
