Poliisien voimailulajien SM

Aika
19.4.2006
Paikka
Tampere

Voimanosto

 Sarja  Sija  Nimi  Paikkakunta JK PP MN YT
 N60  1.  Paula Manninen  Ylä-Savo  90,0   60,0   100,0   250,0 
 67,5  1.  Simo-Pekka Lämsä  Helsinki  100,0   100,0   150,0   350,0 
 75,0  1.  Jari Friis  Kokkola  205,0   152,5   232,5   590,0 
2.  Pauli Rantala  Ikaalinen  187,5   120,0   210,0   517,5 
3.  Tero Markkanen  Pieksämäki  170,0   125,0   215,0   510,0 
 82,5  1.  Juho-Joonas Nikula  Helsinki  215,0   140,0   205,0   560,0 
-  Heikki Lehmusvaara  Turku  212,5   -  -  -
 90,0  1.  Markku Kaperi  Seinäjoki  257,5   165,0   277,5   700,0 
2.  Petteri Rautio  Raahe  225,0   180,0   250,0   655,0 
3.  Timo Leppälä  Järvenpää  232,5   165,0   230,0   627,5 
4.  Janne Hakala  Helsinki  225,0   150,0   232,5   607,5 
5.  Kari Markkanen  Pieksämäki  130,0   145,0   160,0   435,0 
 100,0  1.  Juha Makkonen  Iisalmi  245,0   202,5   260,0   707,5 
2.  Kari Herranen  Haapajärvi  250,0   175,0   260,0   685,0 
3.  Antti Valli  Lapua  245,0   190,0   250,0   685,0 
4.  Pekka Ruohonen  Turku  245,0   150,0   260,0   655,0 
5.  Veikko Liuska  Haapajärvi  212,5   135,0   225,0   572,5 
6.  Mika Kiirama  Kotka  225,0   110,0   222,5   557,5 
  -  Teppo Koivisto  Saarijärvi  230,0   -  -  -
  -  Tuomas Kummala  Raisio  -  -  -  -
  -  Petri Jylli  Kemi  -  -  -  -
 110,0  1.  Hannu Kauppinen  Järvenpää  250,0   200,0   285,0   735,0 
2.  Mikko Koskinen  Mänttä  290,0   170,0   275,0   735,0 
3.  Peter Karlsson  Vaasa  250,0   140,0   260,0   650,0 
  -  Jani Antikainen  Poliisikoulu  -  -  -  -
 125,0  1.  Mikko Sipola  Kotka  290,0   187,5   307,5   785,0 
2.  Riku Kärnä  Riihimäki  275,0   200,0   270,0   745,0 
3.  Pasi Kähkönen  Kajaani (LP)  255,0   160,0   270,0   685,0 
4.  Juha Lahdenranta  Pori  212,5   145,0   250,0   607,5 

Painonnosto

 Sarja  Sija  Nimi  Paikkakunta TE TY YT
 N  1.  Tiina Ranta  Lohja  57,5   72,5   130,0 
 69  1.  Simo Pekka Lämsä  Helsinki  60,0   85,0   145,0 
 77  1.  Jarkko Nieminen  Helsinki  105,0   120,0   225,0 
2.  Juho-Joonas Nikula  Helsinki  70,0   100,0   170,0 
3.  Pauli Rantala  Ikaalinen  65,0   92,5   157,5 
4.  Kari Kulmala  Joensuu  50,0   65,0   115,0 
 85  1.  Tuomo Veander  Äänekoski  90,0   115,0   205,0 
2.  Janne Tulirinta  Helsinki  85,0   100,0   185,0 
 94  1.  Petri Hyrkäs  Varsinais-Suomi  102,5   125,0   227,5 
2.  Harri Grekula  Oulu  100,0   125,0   225,0 
3.  Teemu Lehti  Riihimäki  90,0   110,0   200,0 
 105  1.  Joona Tarvonen  Mustasaari  90,0   130,0   220,0 
2.  Mikko Siljamäki  Vaasa  90,0   115,0   205,0 
3.  Marko Kähkönen  Suomussalmi  90,0   110,0   200,0 
 105+  1.  Erno Ranta  Lohja  120,0   150,0   270,0