Aika
              8.4.2006
          Paikka
              Loppi
          | Sarja | Sija | Nimi | Paikka | Paino | 1. nosto | 2. nosto | 3. nosto | Tulos | 
| 100-120 | 1 | Heiskari Jyrki | Raisio | 117,4 | 210,0 | 220,0 | 222,5 | 220,0 | 
| 2 | Saarela Jyri | Koskenkorva | 109,9 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 3 | Tuokko Juha | Turku | 112,9 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 190,0 | |
| 4 | Lankinen Jukka | Valkeala | 108,8 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | |
| 5 | Lehto Juha | Vihti | 100,6 | 172,5 | 182,5 | 192,5 | 182,5 | |
| 6 | Loikkanen Aki | Kerimäki | 112,2 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
| 7 | Tonteri Kalle | Vihti | 118,5 | 172,5 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | |
| 8 | Leskinen Jari | Espoo | 104,6 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | |
| 9 | Kauranen Mika | Forssa | 100,2 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | |
| 10 | Jussila Marko | Helsinki | 111,7 | 150,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | |
| 11 | Hirvonen Heikki | Helsinki | 102,6 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 
