Aika
15.12.2007
Paikka
Pasila
Painonnosto
Sarja | Sija | Nimi | Paino | Tempaus | Työntö | YT | ||||
94 | 1. | Janne-Pekka Huuskonen | 89,50 | 75,0 | 80,0 | 86,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 206,0 |
2. | Kimmo Mäntynen | 92,20 | 50,0 | 80,0 | 130,0 | |||||
105 | 1. | Ari Parviainen | 100,00 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 98,0 | 158,0 |
105+ | 1. | Heikki Virtanen | 127,50 | 60,0 | 70,0 | 76,0 | 80,0 | 90,0 | 102,0 | 178,0 |
Voimanosto
Sarja | Sija | Nimi | Paino | JK | PP | MN | YT | Pisteet | ||||||
75 | 1. | Pauli Rantala | 75,00 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 515,0 | 366,97 |
82,5 | 1. | Sampsa Marttila | 81,90 | 150,0 | 175,0 | 195,0 | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 540,0 | 363,34 |
2. | Mika Susi | 82,30 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 100,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 440,0 | 295,19 | |||
90 | 1. | Petteri Hakkarainen | 88,90 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 200,0 | 215,0 | 240,0 | 545,0 | 350,13 |
2. | Janne-Pekka Huuskonen | 89,50 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 545,0 | 348,92 | |
3. | Jarno Saarinen | 89,00 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 150,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 530,0 | 340,30 | |||
100 | 1. | Petri Kajanne | 99,10 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 240,0 | 250,0 | 265,0 | 720,0 | 439,79 |
2. | Kimmo Mäntynen | 92,20 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 220,0 | 242,5 | 250,0 | 660,0 | 416,32 | |
3. | Teijo Mathlin | 97,30 | 180,0 | 180,0 | 185,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 530,0 | 326,22 | |
4. | Sami Anttila | 93,80 | 75,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 100,0 | 365,0 | 228,37 | |||||
- | Jarkko Pitkänen | 93,70 | 75,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | - | - | ||||||
110 | 1. | Kimmo Niemi | 104,30 | 100,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 395,0 | 236,59 | ||||
2. | Jukka Lankinen | 107,20 | 100,0 | 190,0 | 100,0 | 390,0 | 231,41 | |||||||
125+ | 1. | Heikki Virtanen | 127,50 | 187,5 | 200,0 | 207,5 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 200,0 | 212,5 | 220,0 | 580,0 | 329,22 |
Sotilaspenkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Paino | Tanko | Tehdyt | Hylätyt | Tulos |
65-80 | 1. | Pauli Rantala | 75,00 | 75,0 | 21 | 0 | 21 |
80-90 | 1. | Sampsa Marttila | 81,90 | 82,5 | 30 | 1 | 29 |
2. | Jouni Lappalainen | 81,70 | 82,5 | 27 | 0 | 27 | |
3. | Anssi Tamminen | 79,80 | 80,0 | 23 | 0 | 23 | |
90-100 | 1. | Jarkko Pitkänen | 93,70 | 95,0 | 27 | 0 | 27 |
2. | Sami Anttila | 93,80 | 95,0 | 23 | 0 | 23 | |
3. | Petteri Hakkarainen | 88,90 | 90,0 | 19 | 0 | 19 | |
4. | Janne-Pekka Huuskonen | 89,50 | 90,0 | 16 | 1 | 15 | |
5. | Teijo Mathlin | 97,30 | 97,5 | 12 | 1 | 11 | |
100-110 | 1. | Kimmo Niemi | 104,30 | 105,0 | 21 | 0 | 21 |
2. | Juha Kuru | 99,50 | 100,0 | 22 | 1 | 21 | |
110+ | 1. | Jukka Lankinen | 107,20 | 107,5 | 19 | 0 | 19 |
2. | Heikki Virtanen | 127,50 | 127,5 | 5 | 0 | 5 |
Maksimisotilaspenkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Paino | 1. | 2. | 3. | Tulos |
65-80 | 1. | Anssi Tamminen | 79,80 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 |
2. | Pauli Rantala | 75,00 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | |
80-90 | 1. | Jouni Lappalainen | 81,70 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 |
2. | Janne-Pekka Huuskonen | 89,50 | 115,0 | 122,5 | 132,5 | 122,5 | |
3. | Mika Susi | 82,30 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | |
100-120 | 1. | Kimmo Niemi | 104,30 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 160,0 |
2. | Jukka Lankinen | 107,20 | 150,0 | 150,0 | |||
3. | Eero Ahlroth | 110,60 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | |
120-140 | 1. | Heikki Virtanen | 127,50 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 |