Aika
              18.8.2005
          Paikka
              Halkolampi
          | 2,4km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | 
| 1. | Mauri Aho | HPV | 34.51 | 
| 2. | Vilho Kesti | HPV | 37.27 | 
| 3. | Toivo Vanhala | Pihkan | 37.43 | 
| 4. | Mervi Aho | HPV | 40.05 | 
| 5. | Pekka Korpijaakko | EsSu | 41.37 | 
| 6. | Helena Ahonen-Myka | HPV | 55.52 | 
| 7. | Matti Rintamäki | HPV | 1.01.10 | 
| 8. | Sirkku Karlsson | HPV | 1.06.44 | 
| 9. | Aila Viitanen | HPV | 1.32.58 | 
| - | Arja Ahti | HPV | kesk. | 
| - | Paula Aho | HPV | kesk. | 
| 4,1km | |||
| 1. | Erkki Tamminen | SuJu | 43.49 | 
| 2. | Timo Paulanto | RR | 47.57 | 
| 3. | R. Hirn | HS | 49.03 | 
| 4. | VM Kyckling | HS | 53.53 | 
| 5. | Keijo Viitanen | HPV | 59.07 | 
| 6. | Hannu Ristolainen | HPL | 59.26 | 
| 7. | Matti Leijavuori | 1.00.06 | |
| 8. | Lars Meyer | AOK | 1.02.53 | 
| 9. | Matti Krats | HPV | 1.03.25 | 
| 10. | Veijo Rissanen | HPV | 1.04.10 | 
| 11. | Rose-Marie Etholen | HS | 1.05.34 | 
| 12. | Matti Saarentalo | EsSu | 1.05.42 | 
| 13. | Heikki Hurme | HPV | 1.07.43 | 
| 14. | Anne Virtaharju | NilsNu | 1.09.06 | 
| 15. | Lasse Mäkinen | EsSu | 1.11.05 | 
| 16. | Johanna Pellinen | HPV | 1.13.09 | 
| 17. | Timo Jaakko | HS | 1.14.23 | 
| 18. | Ilmari Saastamoinen | 1.16.15 | |
| 19. | Kalervo Salomaa | PoRa | 1.23.43 | 
| 20. | Pekka Salminen | EsSu | 1.23.49 | 
| 21. | Marjaana Töyli | 1.39.36 | |
| 22. | Riitta Vuorela | EsAk | 2.06.16 | 
| - | Tuomas Simonen | ilman aikaa | |
| - | Maarit Raukola | ilman aikaa | |
| - | Jyrki Pulkkinen | ilman aikaa | |
| - | Paavo Marttila | kesk. | |
| - | Aulis Boström | kesk. | |
| 6,6 km | |||
| 1. | Ari Enroth | RR | 57.56 | 
| 2. | Tom Järvinen | HPV | 1.01.23 | 
| 3. | Kari Saari | HPV | 1.09.55 | 
| 4. | Toni Nevantausta | 1.19.39 | |
| 5. | Katja Kyckling | HyRa | 1.20.11 | 
| 6. | Simo Helkkula | 1.23.58 | |
| 7. | Kimmo Laaksonen | XYZ | 1.27.33 | 
| 8. | Auvo Nevalainen | Bisku | 1.27.53 | 
| 9. | Kai Kosonen | 1.29.20 | |
| 10. | Hannu Erälinna | HS | 1.48.53 | 
| 11. | Tony Hellstedt | RaHa | 1.52.37 | 
| - | Juhani Vuorela | EsAk | kesk. | 
| - | Jukka Isokangas | kesk. | |
| OSANOTTAJIA 51 RATAMESTARINA TUOMO KAUPPINEN | |||
