Aika
14.11.2026
Paikka
Kontulan Kuntokellari
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL pisteet | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | JK Tulos | 1. | 2. | 3. | PP Tulos | 1. | 2. | 3. | MN Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 63 | 62,65 | Iida Heinonen / 99 | ÄV | 40,0 | 40,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | 39,523 | |||||
| 1. | NKV | 69 | 67,05 | Hannah Blomqvist / 02 | HPT | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 50,0 | 50,0 | 107,5 | 120,0 | 120,0 | 265,0 | 55,805 | ||||
| 1. | NKV | 76 | 74,85 | Noora Laajaj / 93 | HPV | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 440,0 | 87,383 | ||
| 1. | NKV | 84+ | 88,45 | Iida-Maria Varis / 00 | HPV | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 65,0 | 65,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 400,0 | 74,105 | ||
| 1. | NKV | 84N50 | 78,45 | Pauliina Suomela / 76 | HPV | 75,0 | 75,0 | 114,0 | 114,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 125,0 | 314,0 | 61,015 | ||||
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 93 | 91,4 | Anssi Malkamäki / 85 | HPV | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 240,0 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 665,0 | 87,738 | ||
| 1. | MKV | 93M40 | 91,95 | Heikki Vehmas / 85 | MiVo | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 525,0 | 69,063 |
| 1. | MKV | 120M40 | 106,25 | Ilkka Pelander / 81 | HPV | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 130,0 | 145,0 | 145,0 | 250,0 | 270,0 | 285,0 | 285,0 | 660,0 | 81,04 | |
| 1. | MKV | 120+M40 | 151,2 | Jari Saario / 85 | OutVe | 270,0 | 270,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 250,0 | 275,0 | 300,0 | 300,0 | 745,0 | 78,833 | |||
| 1. | MKV | 120M70 | 109,95 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 160,0 | 177,5 | 177,5 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 490,0 | 59,227 | |||
Pauliina Suomelan tulos 114 kg oli uusi Suomen ennätys naisten N50-ikäluokan sarjaan 84 kg.