Aika
              9.8.2024
          Paikka
              Turku
          WMOC Long Final, 9.8.2024
M85A : 3,0 km
Started: 26, DNF: 2, DQ: 1
| Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3705 | Roland Karlsson | Ronneby OK | SWE | 45:11 | |
| 2. | 2443 | Gunnar Osterbo | Freidig | NOR | 46:38 | +1:27 | 
| 3. | 3963 | Olav Totland | Fana IL | NOR | 48:38 | +3:27 | 
| 4. | 2474 | Svein Soleroed | OL TotenTroll | NOR | 50:31 | +5:20 | 
| 5. | 4318 | Sivert Axelsson | Nybro OK | SWE | 53:52 | +8:41 | 
| 6. | 3287 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | DEN | 54:42 | +9:31 | 
| 7. | 1531 | Olavi Erkkila | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 55:05 | +9:54 | 
| 8. | 1824 | Leif Lundquist | Enebybergs IF | SWE | 57:29 | +12:18 | 
| 9. | 4516 | Tapio Patana | Vetelin Urheilijat | FIN | 1:00:35 | +15:24 | 
| 10. | 4815 | Axel Ingvaldsen | TIF Viking | NOR | 1:01:53 | +16:42 | 
| 11. | 3318 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | SWE | 1:03:35 | +18:24 | 
| 12. | 4462 | Stig Roos | OK Linne | SWE | 1:04:08 | +18:57 | 
| 13. | 4300 | Kosti Salmela | Pihtiputaan Tuisku | FIN | 1:05:24 | +20:13 | 
| 14. | 3225 | Joergen Jensen | Helsingoer SOK | DEN | 1:06:38 | +21:27 | 
| 15. | 4687 | Knut Kjemhus | Kongsberg OL | NOR | 1:07:12 | +22:01 | 
| 16. | 4733 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa | FIN | 1:07:23 | +22:12 | 
| 17. | 3109 | Basil Baldwin | Goldseekers Orienteers | AUS | 1:20:01 | +34:50 | 
| 18. | 4130 | Niilo Tuominen | Rasti-Perniö | FIN | 1:25:10 | +39:59 | 
| 19. | 5023 | Rolf Arvid Leijon Pedersen | Alta O lag | NOR | 1:25:39 | +40:28 | 
| 20. | 1140 | Roger Maher | Southdowns Orienteers | GBR | 1:36:25 | +51:14 | 
| 21. | 4990 | Heikki Hurme | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN | 1:45:22 | +1:00:11 | 
| 22. | 4783 | Rodrigo Slavins | Ozons | LAT | 1:59:56 | +1:14:45 | 
| 23. | 3616 | Michel Ooms | Omega | BEL | 2:23:22 | +1:38:11 | 
| 3214 | Carl Bamse Bjorseth | Bodo og omegn IF Orientering | NOR | DNF | ||
| 1375 | Heikki Rantala | Epilän Esa | FIN | DNF | ||
| 3077 | Esko Kilo | Lappeen Riento | FIN | DQ | 
M70C : 5,1 km
Started: 68, DNF: 7, DQ: 0
| Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4830 | Sveinung Rekaa | Notodden OL | NOR | 55:01 | |
| 2. | 3601 | Matti Jokinen | Turun Visat | FIN | 56:04 | +1:03 | 
| 3. | 2185 | Lasse Kallio | Suomusjärven Sisu | FIN | 57:18 | +2:17 | 
| 4. | 1285 | Bengt Soederqvist | Dalaportens OL | SWE | 1:02:09 | +7:08 | 
| 5. | 3721 | Axel Blomquist | Southern Navigators Orienteeri | GBR | 1:03:21 | +8:20 | 
| 6. | 3282 | Harry Enberg | Ludvika OK | SWE | 1:04:02 | +9:01 | 
| 7. | 2768 | Kari Loisa | Hirvensalon Heitto | FIN | 1:04:33 | +9:32 | 
| 8. | 2876 | Rein Kriks | Rakvere OK | EST | 1:05:55 | +10:54 | 
| 9. | 3289 | Goran Larsson | Sala OK | SWE | 1:06:18 | +11:17 | 
| 10. | 2380 | Juhani Tarvainen | Pitäjänmäen Tarmo | FIN | 1:07:48 | +12:47 | 
| 11. | 3111 | Tommy Ost | Ljusdals OK | SWE | 1:10:27 | +15:26 | 
| 12. | 5133 | Aki Kyckling | Lappeen Riento | FIN | 1:10:59 | +15:58 | 
| 13. | 1590 | Raimo Piirainen | Kajaanin Kuohu | FIN | 1:12:29 | +17:28 | 
| 14. | 4853 | Jan Boehle | Selbu OK | NOR | 1:13:14 | +18:13 | 
| 15. | 2320 | Henrikas Ulevicius | Devyni Labirintai | LTU | 1:14:04 | +19:03 | 
| 16. | 1470 | Colin Matheson | Forth Valley Orienteers | GBR | 1:15:00 | +19:59 | 
| 17. | 4514 | Kjell Svanberg | Royken OL | NOR | 1:16:59 | +21:58 | 
| 18. | 4487 | Knut Haug | OL Vallset Stange | NOR | 1:17:26 | +22:25 | 
| 19. | 3950 | Elling Aakre | Andebu IL | NOR | 1:17:44 | +22:43 | 
| 20. | 4072 | Gunde Hjalmarsson | Stora Tuna OK | SWE | 1:17:49 | +22:48 | 
| 21. | 2355 | Raul Roman | OK Raseborg | FIN | 1:18:28 | +23:27 | 
| 22. | 3908 | Glen Grant | Ozons | LAT | 1:18:39 | +23:38 | 
| 23. | 1032 | Mikhail Gryaznevich | Thames Valley Orienteering Clu | GBR | 1:18:54 | +23:53 | 
| 24. | 2099 | Ralf Eklund | Rasti-Lukko | FIN | 1:19:20 | +24:19 | 
| 25. | 3653 | Pauli Nieminen | Hyvinkään Rasti | FIN | 1:19:21 | +24:20 | 
| 26. | 4135 | Soeren Munthe | Mariager Fjord OK | DEN | 1:19:51 | +24:50 | 
| 27. | 1228 | Res Rey | ULUS REISEWELT | SUI | 1:20:32 | +25:31 | 
| 28. | 2414 | Tadashi Ebisawa | Irumashi OLC | JPN | 1:21:39 | +26:38 | 
| 29. | 2046 | John Britton | Manchester and District Orient | GBR | 1:22:28 | +27:27 | 
| 30. | 5058 | Ari Kainulainen | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 1:22:37 | +27:36 | 
| 31. | 2392 | Carl Gunnar Bostrom | Enebybergs IF | SWE | 1:22:47 | +27:46 | 
| 32. | 2570 | Veijo Rissanen | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN | 1:23:28 | +28:27 | 
| 33. | 2998 | John Simmons | BOK | GBR | 1:23:58 | +28:57 | 
| 34. | 4251 | Ragnar Niemi Berg | Stokke IL | NOR | 1:24:14 | +29:13 | 
| 35. | 4255 | Kalevi Pajamaki | Säyneisen Salpa | FIN | 1:24:27 | +29:26 | 
| 36. | 2884 | Tiit Ploompuu | RSK Johvikas | EST | 1:25:43 | +30:42 | 
| 37. | 3249 | Sten Blomstrom | IK Stern | SWE | 1:25:49 | +30:48 | 
| 38. | 2882 | Juri Rokko | RSK Johvikas | EST | 1:25:59 | +30:58 | 
| 39. | 2774 | Veli Manninen | Haukivuoren Kisailijat | FIN | 1:26:16 | +31:15 | 
| 40. | 1105 | Kostas Duda | Rudamina OK | LTU | 1:26:42 | +31:41 | 
| 41. | 2508 | Gunnar GrueSoerensen | Koege OK | DEN | 1:27:47 | +32:46 | 
| 42. | 1420 | Sven Eriksson | Gamlakarleby IF | FIN | 1:27:58 | +32:57 | 
| 43. | 5038 | Raimo Antikainen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 1:28:16 | +33:15 | 
| 44. | 3596 | Mircea Ticleanu | OK SILVA CAMPINA | ROU | 1:30:39 | +35:38 | 
| 45. | 2657 | Mauri Sinnela | Suomusjärven Sisu | FIN | 1:31:13 | +36:12 | 
| 46. | 1857 | Pallaspuro Simo | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 1:31:17 | +36:16 | 
| 47. | 3951 | Sigbjoern Myhre | Andebu IL | NOR | 1:32:47 | +37:46 | 
| 48. | 2870 | Heini Tammik | OK Kape | EST | 1:33:40 | +38:39 | 
| 49. | 1136 | Vasil Silin | SILIN | GER | 1:33:44 | +38:43 | 
| 50. | 4906 | Matthew Cochrane | SROC | GBR | 1:34:02 | +39:01 | 
| 51. | 4628 | Veikko Makipaa | Suunta-Sepot | FIN | 1:35:12 | +40:11 | 
| 52. | 1033 | Lennart Jakobson | Tibro OK | SWE | 1:37:09 | +42:08 | 
| 53. | 2981 | Andy Robinson | Lakeland Orienteering Club | GBR | 1:37:51 | +42:50 | 
| 54. | 1837 | Algirdas Grublys | OK Kopa | LTU | 1:40:14 | +45:13 | 
| 55. | 1226 | Werner Wehrli | ULUS REISEWELT | SUI | 1:41:31 | +46:30 | 
| 56. | 2914 | Olli Hyyppae | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 1:41:51 | +46:50 | 
| 57. | 4547 | Gavin WyattMair | Bay Area Orienteering Club | USA | 1:44:38 | +49:37 | 
| 58. | 1439 | Pekka Raatikainen | Rasti E4 | FIN | 1:52:23 | +57:22 | 
| 59. | 2891 | Arne Kolk | RSK Johvikas | EST | 2:04:07 | +1:09:06 | 
| 60. | 1125 | Vitor Rodrigues | CPOC | POR | 2:04:22 | +1:09:21 | 
| 61. | 1830 | Lembit Nops | Ilves OK | EST | 2:04:26 | +1:09:25 | 
| 2750 | Asko Aavasalo | Salon Viesti | FIN | DNF | ||
| 2746 | Pekka Ilmakunnas | Pihkaniskat | FIN | DNF | ||
| 1694 | Bugar Jozsef | BOF Budaors | HUN | DNF | ||
| 1244 | Adrian Keller | ULUS REISEWELT | SUI | DNF | ||
| 3445 | Erkki Lax | Rasti E4 | FIN | DNF | ||
| 3177 | Henrik Nylund | IK Falken | FIN | DNF | ||
| 2500 | Barry Olds | Cornwall Orienteering Club | GBR | DNF | 
