Aika
9.7.2021
Paikka
Suomussalmi
H70AL (4,2 km + 3,9 km + 3,6 km + 3,9 km)
Sija | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | 4. päivä | Yhteistulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teuvo Lehtinen | SOC Asikkala | FIN | 40:56 | 40:44 | 28:50 | 29:47 | 2:20:17 |
2 | Jarmo Huovinen | Puolangan Ryhti | FIN | 42:27 | 41:01 | 28:56 | 34:52 | 2:27:16 |
3 | Seppo Valli | Kauhajoen Karhu | FIN | 45:29 | 40:00 | 37:38 | 34:26 | 2:37:33 |
4 | Veijo Rissanen | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN | 49:22 | 40:47 | 33:51 | 35:49 | 2:39:49 |
5 | Ari Ovaska | Epilän Esa | FIN | 1:00:09 | 38:04 | 32:09 | 31:06 | 2:41:28 |
6 | Heino Sarkkinen | Lahden Taimi | FIN | 53:23 | 42:50 | 32:08 | 35:07 | 2:43:28 |
7 | Lauri Röytiö | Paimion Rasti | FIN | 48:07 | 46:54 | 39:54 | 31:13 | 2:46:08 |
8 | Raimo Kinnunen | SK Pohjantähti | FIN | 52:28 | 42:02 | 37:21 | 38:59 | 2:50:50 |
9 | Martti Lappalainen | Navi | FIN | 52:57 | 51:16 | 35:39 | 37:11 | 2:57:03 |
10 | Mauri Jussinmäki | Halsuan Toivo | FIN | 57:55 | 47:21 | 36:55 | 39:14 | 3:01:25 |
11 | Kari Heinonen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 54:49 | 48:11 | 44:16 | 41:08 | 3:08:24 |
12 | Juha Mäkelä | Himangan Urheilijat | FIN | 54:48 | 1:01:21 | 38:48 | 34:23 | 3:09:20 |
13 | Mikko Mannonen | Turun Suunnistajat | FIN | 54:12 | 49:55 | 42:59 | 44:41 | 3:11:47 |
14 | Tuomo Juntunen | Tampereen Pyrintö | FIN | 1:02:25 | 48:48 | 40:35 | 45:31 | 3:17:19 |
15 | Timo Koskinen | Valkeakosken Haka | FIN | 1:02:27 | 51:44 | 43:03 | 46:28 | 3:23:42 |
16 | Kauko Myllymaa | Oulun Reipas | FIN | 1:04:09 | 51:27 | 42:22 | 48:35 | 3:26:33 |
17 | Hannu Humalamäki | Ähtärin Urheilijat | FIN | 1:17:36 | 1:02:56 | 51:32 | 53:02 | 4:05:06 |
18 | Jukka Aaltonen | IF Brahe | FIN | 1:51:15 | 1:24:21 | 1:09:01 | 1:20:05 | 5:44:42 |
Paavo Holappa | Tuusulan Voima-Veikot | FIN | ei läht. | |||||
Ahti Kinnula | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1:25:19 | ei läht. | ||||
Jari Kosenius | Riihimäen Suunnistajat | FIN | 1:12:34 | hylätty | ||||
Mauno Kuisma | Someron Esa | FIN | ei läht. | ei läht. | ei läht. | ei läht. | ||
Sakari Martikainen | Kuusankosken Urheiluseura | FIN | ei läht. | ei läht. | ei läht. | ei läht. | ||
Teemu Moilanen | Pulkkilan Ponsi | FIN | ei läht. | ei läht. | ei läht. | ei läht. | ||
Kalevi Pajamäki | Säyneisen Salpa | FIN | ||||||
Heikki Pitkänen | Rastivarsat | FIN | 43:47 | 44:18 | 35:46 | ei läht. | ||
Osmo Tuominen | Kokkolan Suunnistajat | FIN | ei läht. | ei läht. |
D55B (3,5 km + 3,9 km + 2,7 km + 3,8 km)
Sija | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | 4. päivä | Yhteistulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auli Hirvonen | Keski-Karjalan Rasti | FIN | 36:14 | 37:13 | 19:46 | 37:59 | 2:11:12 |
2 | Leena Myllys | Lynx | FIN | 38:06 | 38:14 | 23:07 | 36:57 | 2:16:24 |
3 | Anu Mannonen | Turun Suunnistajat | FIN | 40:27 | 42:22 | 25:19 | 45:34 | 2:33:42 |
4 | Auli Hovikorpi | Kalvolan Keihäs | FIN | 41:35 | 45:16 | 24:56 | 43:24 | 2:35:11 |
5 | Tuula Partanen | Rasti-Hyry | FIN | 43:41 | 53:16 | 25:23 | 40:24 | 2:42:44 |
6 | Petra Wickholm | OK Trian | FIN | 45:58 | 54:25 | 26:33 | 42:21 | 2:49:17 |
7 | Päivi Pelkonen | Keski-Karjalan Rasti | FIN | 47:17 | 48:36 | 27:36 | 49:14 | 2:52:43 |
8 | Tuula Lankinen | Rasti-Hyry | FIN | 54:02 | 57:30 | 30:51 | 44:58 | 3:07:21 |
9 | Taina Shemeikka | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN | 49:35 | 53:44 | 25:30 | 59:31 | 3:08:20 |
10 | Tiina Larikka | Suunta Jurva | FIN | 55:36 | 1:00:49 | 33:13 | 53:26 | 3:23:04 |
11 | Heidi Bergman | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1:01:41 | 54:36 | 35:48 | 51:53 | 3:23:58 |
12 | Pirita Mikkanen | Raisu Lumous | FIN | 55:10 | 1:15:17 | 32:08 | 50:27 | 3:33:02 |
13 | Saija Toivola | Rastivarsat | FIN | 59:37 | 1:20:31 | 36:26 | 57:13 | 3:53:47 |
Hanna Alvoittu | Vihtavuoren Pamaus | FIN | 48:58 | hylätty | ||||
Tuula Mbembela | Lynx | FIN | 1:13:47 | ei läht. | ei läht. | |||
Tuula Rajander | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 57:55 | 54:57 | 38:13 | ei läht. |