Aika
              28.8.2007
          Paikka
              Eläintarha
          | 100 m | ||||
| M | 1. | Petteri Hakkarainen | 14,8 | |
| 2. | Heikki Virtanen | 16,4 | ||
| M70 | 1. | Sakari Merjamaa | 18,1 | |
| M80 | 1. | Erkki Jylhämäki | 19,3 | |
| N40 | 1. | Irma Takanen | 15,3 | |
| N50 | 1. | Sirkku Karlsson | 20,9 | |
| N60 | 1. | Gun-Britt Kuusimäki | 25,0 | |
| 3000 m | ||||
| N40 | 1. | Irma Takanen | 14.28 | |
| N50 | - | Salme Pihlaja | 11.30 | ulkop. | 
| 1. | Anneli Nummela | 13.51 | ||
| 2. | Sirkku Karlsson | 15.05 | ||
| N55 | 1. | Arja Ahti | 14.25 | |
| N60 | 1. | Gun-Britt Kuusimäki | 15.19 | |
| Kuula | kg | |||
| M19 | 1. | Antti Taipale | 7,43 | 6,00 | 
| M | 1. | Heikki Virtanen | 10,49 | 7,26 | 
| 2. | Petteri Hakkarainen | 9,17 | ||
| M45 | 1. | Ari Taipale | 9,52 | 7,26 | 
| M60 | 1. | Aulis Saarela | 8,86 | 5,00 | 
| M65 | 1. | Seppo Tonteri | 9,42 | 5,00 | 
| M70 | 1. | Sakari Merjamaa | 6,79 | 4,00 | 
| 2v | - | Julia Takanen | 2,89 | pallo | 
| N35 | 1. | Heli Kannisto | 8,56 | 4,00 | 
| 2. | Sinikka Jylhämäki | 6,07 | ||
| N40 | 1. | Irma Takanen | 7,19 | 4,00 | 
| N50 | 1. | Sirkku Karlsson | 6,20 | 3,00 | 
| 2. | Anneli Nummela | 5,58 | ||
| N55 | 1. | Arja Ahti | 5,95 | 3,00 | 
| N60 | 1. | Gun-Britt Kuusimäki | 4,67 | 3,00 | 
| Keihäs | 800 g | |||
| M | 1. | Ari Taipale | 35,07 | |
| 2. | Heikki Virtanen | 31,60 | ||
| 3. | Antti Taipale | 19,57 | ||
| Painonheitto | kg | |||
| M | 1. | Heikki Virtanen | 7,89 | 15,88 | 
| Petteri Hakkarainen | --- | |||
| M45 | 1. | Ari Taipale | 9,70 | 15,88 | 
| M60 | 1. | Aulis Saarela | 11,20 | 9,08 | 
| M65 | 1. | Seppo Tonteri | 11,92 | 9,08 | 
| M70 | 1. | Sakari Merjamaa | 6,89 | 7,26 | 
| N35 | 1. | Heli Kannisto | 8,57 | 9,08 | 
| 2. | Sinikka Jylhämäki | 4,49 | ||
| N40 | Irma Takanen | --- | 9,08 | |
| N55 | 1. | Arja Ahti | 5,83 | 7,26 | 
| N60 | 1. | Gun-Britt Kuusimäki | 5,05 | 5,45 | 
| N70 | 1. | Irene Merjamaa | 9,81 | 5,45 | 
