H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H21A
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 124 | Leskinen Aapo | Lynx | 43:41 | |
2. | 129 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 44:12 | +31 |
3. | 120 | Leskinen Aleksi | Lynx | 44:30 | +49 |
4. | 121 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 46:05 | +2:24 |
5. | 111 | Saramäki Niklas | Lynx | 46:26 | +2:45 |
6. | 109 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 47:09 | +3:28 |
6. | 118 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät | 47:09 | +3:28 |
8. | 112 | Vainio Antti | MS Parma | 49:39 | +5:58 |
9. | 119 | Rantala Kalle | Helsingin Suunnistajat | 50:34 | +6:53 |
10. | 116 | Kleemola Lauri | Lynx | 51:13 | +7:32 |
11. | 115 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 51:18 | +7:37 |
12. | 130 | Pajula Kimmo | Turun Metsänkävijät | 52:20 | +8:39 |
13. | 126 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 52:33 | +8:52 |
14. | 107 | Heinonen Mikko | Kalevan Rasti | 52:37 | +8:56 |
15. | 117 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 52:55 | +9:14 |
16. | 128 | Juutilainen Ilkka | OK Trian | 53:31 | +9:50 |
17. | 123 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | 1:02:12 | +18:31 |
18. | 127 | Backlund Pontus | Närpes OK | 1:05:08 | +21:27 |
19. | 122 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | 1:11:15 | +27:34 |
20. | 125 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:15:46 | +32:05 |
21. | 110 | Kurki Pekka | Espoon Suunta | 1:15:50 | +32:09 |
113 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | Kesk. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H35
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 46:12 | |
2. | 131 | Ketolainen Juha-Ville | Helsingin Suunnistajat | 47:32 | +1:20 |
3. | 135 | Eklund Mikko | Helsingin Suunnistajat | 48:17 | +2:05 |
4. | 141 | Ernamo Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 48:44 | +2:32 |
5. | 136 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 49:21 | +3:09 |
6. | 138 | Lamberg Mikael | Helsingin Suunnistajat | 50:14 | +4:02 |
7. | 137 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 53:38 | +7:26 |
8. | 134 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 53:46 | +7:34 |
9. | 132 | Forssén Sampo | Helsingin Suunnistajat | 57:07 | +10:55 |
10. | 133 | Ernamo Jussi | Helsingin Suunnistajat | 1:01:28 | +15:16 |
11. | 139 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 1:05:31 | +19:19 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H40
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 154 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | 39:32 | |
2. | 143 | Laapas Ari | Hiidenkiertäjät | 44:58 | +5:26 |
3. | 149 | Sillanpää Sampo | Lynx | 45:29 | +5:57 |
4. | 151 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | 46:38 | +7:06 |
5. | 148 | Laavainen Mikko | MS Parma | 50:26 | +10:54 |
6. | 145 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 50:39 | +11:07 |
7. | 142 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 51:10 | +11:38 |
8. | 152 | Aho Jarmo | Kerkesix | 56:11 | +16:39 |
9. | 153 | Horppu Matti | Perttelin Peikot | 59:04 | +19:32 |
10. | 144 | Viero Jussi | Laihian Luja | 1:00:50 | +21:18 |
11. | 150 | Repo Juuso | Espoon Suunta | 1:03:38 | +24:06 |
12. | 147 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 1:17:24 | +37:52 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H45
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 156 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 41:32 | |
2. | 155 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | 45:09 | +3:37 |
3. | 157 | Tilli Juha | Lynx | 48:37 | +7:05 |
4. | 162 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 48:49 | +7:17 |
5. | 159 | Länsiluoto Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 50:28 | +8:56 |
6. | 165 | Sukselainen Simo | Lynx | 51:01 | +9:29 |
7. | 173 | Karvinen Usko | Enonkosken Urheilijat | 51:33 | +10:01 |
8. | 174 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 52:15 | +10:43 |
9. | 172 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 52:21 | +10:49 |
10. | 171 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | 52:45 | +11:13 |
11. | 178 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 53:43 | +12:11 |
12. | 179 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | 56:17 | +14:45 |
13. | 175 | Pohjola Olli-Pekka | Tampereen Pyrintö | 56:20 | +14:48 |
14. | 169 | Mårtenson Rasmus | OK77 | 58:30 | +16:58 |
15. | 177 | Viisanen Ville | Olavin Rasti | 59:08 | +17:36 |
16. | 161 | Naakka Tuomas | Rasti-Jyry | 1:05:27 | +23:55 |
17. | 160 | Viljamaa Janne | Navi | 1:07:04 | +25:32 |
18. | 158 | Weiss Robert | OK77 | 1:11:51 | +30:19 |
19. | 166 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | 1:14:25 | +32:53 |
20. | 170 | Virtanen Joni | Espoon Suunta | 1:15:12 | +33:40 |
21. | 163 | Raitola Mika | Espoon Suunta | 1:36:08 | +54:36 |
176 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | Kesk. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H50
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 188 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 39:04 | |
2. | 196 | Karjalainen Harri | Espoon Suunta | 41:46 | +2:42 |
3. | 197 | Pesola Sakari | Rastiketut | 44:50 | +5:46 |
4. | 186 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 45:11 | +6:07 |
5. | 185 | Ray Tomas | OK77 | 45:16 | +6:12 |
6. | 191 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | 45:45 | +6:41 |
6. | 192 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | 45:45 | +6:41 |
8. | 183 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 46:49 | +7:45 |
9. | 180 | Vidqvist Jouni | Turun Metsänkävijät | 47:47 | +8:43 |
10. | 194 | Karling Harri | Pihkaniskat | 50:45 | +11:41 |
11. | 182 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 53:34 | +14:30 |
12. | 195 | Lind Raimo | Hyvinkään Rasti | 57:24 | +18:20 |
13. | 189 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | 1:01:08 | +22:04 |
14. | 198 | Varmavuo Seppo | Rajamäen Rykmentti | 1:04:55 | +25:51 |
15. | 184 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat | 1:05:24 | +26:20 |
16. | 190 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti | 1:32:44 | +53:40 |
193 | Arrakoski Jori | OK77 | Hyl. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H55
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 209 | Nikulainen Pekka | Helsingin Suunnistajat | 40:07 | |
2. | 207 | Anjala Ari | Lahden Suunnistajat-37 | 40:58 | +51 |
3. | 199 | Vestola Heikki | Rastivarsat | 43:19 | +3:12 |
4. | 203 | Vänttinen Harri | Espoon Suunta | 45:20 | +5:13 |
5. | 205 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 55:07 | +15:00 |
6. | 201 | Joensuu Raimo | Helsingin Suunnistajat | 56:22 | +16:15 |
7. | 206 | Heikkinen Jarmo | Helsingin Suunnistajat | 57:20 | +17:13 |
8. | 202 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 1:01:48 | +21:41 |
9. | 200 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | 1:10:51 | +30:44 |
204 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | Kesk. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H60
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 216 | Jylhä Kari | Joutsenon Kullervo | 44:50 | |
2. | 221 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | 44:53 | +3 |
3. | 212 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 47:26 | +2:36 |
4. | 220 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 48:11 | +3:21 |
5. | 211 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | 50:03 | +5:13 |
6. | 219 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | 50:12 | +5:22 |
7. | 215 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 55:25 | +10:35 |
8. | 214 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | 1:00:00 | +15:10 |
9. | 213 | Vainikka Jari | Raisu Lumous | 1:00:36 | +15:46 |
10. | 218 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu | 1:02:43 | +17:53 |
11. | 217 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 1:16:15 | +31:25 |
210 | Vennelä Simo-Pekka | Rastivarsat | Hyl. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H65
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 240 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 43:49 | |
2. | 229 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 44:18 | +29 |
3. | 244 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 45:50 | +2:01 |
4. | 231 | Sarjanoja Ilpo | Helsingin Suunnistajat | 46:24 | +2:35 |
5. | 228 | Koivula Jouko | Helsingin Suunnistajat | 48:19 | +4:30 |
6. | 239 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 50:40 | +6:51 |
7. | 237 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 50:58 | +7:09 |
8. | 238 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat | 53:40 | +9:51 |
9. | 232 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 55:21 | +11:32 |
10. | 233 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 56:05 | +12:16 |
11. | 223 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 56:16 | +12:27 |
12. | 224 | Nieminen Pertti | Rajamäen Rykmentti | 56:18 | +12:29 |
13. | 236 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 56:45 | +12:56 |
14. | 245 | Tolvanen Harri | Pihkaniskat | 56:56 | +13:07 |
15. | 242 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 57:55 | +14:06 |
16. | 235 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 58:49 | +15:00 |
17. | 243 | Parviainen Martti | XYZ | 1:00:44 | +16:55 |
18. | 222 | Laukka Ville | Raisu Lumous | 1:08:23 | +24:34 |
19. | 234 | Reponen Jouko | Raisu Lumous | 1:10:55 | +27:06 |
20. | 246 | Paikkala Jarmo | Rasti-Jyry | 1:12:03 | +28:14 |
21. | 226 | Kihlman Klaus | Pitäjänmäen Tarmo | 1:12:25 | +28:36 |
22. | 227 | Pammo Kalervo | Valkeakosken Haka | 1:21:10 | +37:21 |
241 | Arvola Paavo | Turengin Sarastus | Kesk. | ||
225 | Huhtala Timo | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H70
Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
1. | 255 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 38:52 | |
2. | 265 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 40:02 | +1:10 |
3. | 251 | Cederlöf Bror-Erik | OK77 | 41:20 | +2:28 |
4. | 264 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu | 42:47 | +3:55 |
5. | 272 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 43:34 | +4:42 |
6. | 269 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat | 44:08 | +5:16 |
7. | 247 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 44:38 | +5:46 |
8. | 260 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat | 44:42 | +5:50 |
9. | 250 | Heinonen Heikki | Lounais-Hämeen Rasti | 46:34 | +7:42 |
10. | 248 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 47:02 | +8:10 |
11. | 270 | Penttinen Juha | Mesikämmenet | 47:03 | +8:11 |
12. | 261 | Sten Börje | Akilles OK | 48:46 | +9:54 |
13. | 262 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | 50:12 | +11:20 |
14. | 267 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 52:13 | +13:21 |
15. | 259 | Reijula Tapio | Mesikämmenet | 52:38 | +13:46 |
16. | 266 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 53:56 | +15:04 |
17. | 258 | Krogell Alf | OK Trian | 54:29 | +15:37 |
18. | 273 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 55:35 | +16:43 |
19. | 253 | Palo Hannu | Navi | 58:04 | +19:12 |
20. | 256 | Ahlqvist Pekka | Turun Metsänkävijät | 58:41 | +19:49 |
21. | 252 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 59:32 | +20:40 |
22. | 274 | Riikonen Rauno | Perttelin Peikot | 1:00:23 | +21:31 |
23. | 257 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 1:05:02 | +26:10 |
24. | 268 | Kaarnijärvi Seppo | Oriveden Ponnistus | 1:05:56 | +27:04 |
25. | 254 | Niinimäki Jukka | Hyvinkään Rasti | 1:06:08 | +27:16 |
26. | 271 | Tukiainen Tapio | Hyvinkään Rasti | 1:12:03 | +33:11 |
27. | 263 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 1:12:55 | +34:03 |
276 | Railo Matti | Lahden Suunnistajat-37 | Kesk. | ||
249 | Löyttyjärvi Kari | Rasti-Jyry | Hyl. | ||
275 | Nenonen Mauri | Espoon Suunta | Hyl. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H75
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 291 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat | 36:38 | |
2. | 284 | Vänttinen Seppo | Espoon Suunta | 44:27 | +7:49 |
3. | 278 | Rönn Ralf | Akilles OK | 48:16 | +11:38 |
4. | 292 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot | 48:27 | +11:49 |
5. | 296 | Punkero Toivo | Lahden Suunnistajat | 50:56 | +14:18 |
6. | 289 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat | 55:24 | +18:46 |
7. | 281 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 55:51 | +19:13 |
8. | 280 | Haaramo Matti | Espoon Suunta | 55:59 | +19:21 |
9. | 282 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry | 1:04:10 | +27:32 |
10. | 288 | Kiiski Osmo | Someron Esa | 1:04:46 | +28:08 |
11. | 295 | Juhonsalo Matti | Lounais-Hämeen Rasti | 1:05:27 | +28:49 |
12. | 285 | Lindeman Osmo | Helsingin Suunnistajat | 1:07:45 | +31:07 |
13. | 294 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta | 1:08:21 | +31:43 |
14. | 287 | Koskinen Lennart | Espoon Suunta | 1:09:52 | +33:14 |
15. | 279 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat | 1:13:07 | +36:29 |
16. | 277 | Lepistö Heikki | Helsingin Suunnistajat | 1:16:51 | +40:13 |
17. | 293 | Juntunen Olli | Helsingin Suunnistajat | 1:18:55 | +42:17 |
18. | 286 | Sukki Martti | Lounais-Hämeen Rasti | 1:27:02 | +50:24 |
283 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat | Kesk. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H80
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 297 | Ranta Esko | Lahden Suunnistajat-37 | 43:17 | |
2. | 299 | Ruokonen Keijo | Helsingin Suunnistajat | 47:55 | +4:38 |
3. | 298 | Lario Heikki | Rastivarsat | 52:41 | +9:24 |
4. | 303 | Heikkilä Mikko | Maarian Mahti | 54:17 | +11:00 |
5. | 302 | Hirvikorpi Raimo | Hiidenkiertäjät | 1:17:08 | +33:51 |
6. | 304 | Mäkinen Lasse | Rastihaukat | 1:17:13 | +33:56 |
301 | Leikas Matti | Tuomarilan Urheilijat | Hyl. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H85
Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 306 | Asikainen Ville | XYZ | 33:29 | |
2. | 308 | Vanhala Toivo | Pihkaniskat | 49:11 | +15:42 |
305 | Liski Eero | Salon Viesti | Kesk. | ||
307 | Partanen Antero | Rasti-Vihti | Kesk. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H20
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 315 | Visuri Ilari | OK77 | 55:26 | |
2. | 314 | Kiljunen Eemeli | Lahden Suunnistajat-37 | 57:35 | +2:09 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H18
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 311 | Niemi Topias | Helsingin Suunnistajat | 39:53 | |
2. | 312 | Mårtenson Valter | OK77 | 46:10 | +6:17 |
3. | 313 | Rokka Matias | Lounais-Hämeen Rasti | 52:51 | +12:58 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H16
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 309 | Väisänen Lenni | Helsingin Suunnistajat | 47:27 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H13
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 426 | Hietala Joni | Espoon Suunta | 38:37 | |
2. | 428 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 43:46 | +5:09 |
3. | 427 | Nuottajärvi Veeti | OK Trian | 46:00 | +7:23 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H12
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 419 | Fritzen Florian | Hiidenkiertäjät | 13:02 | |
2. | 418 | Tiainen Antti | Espoon Suunta | 15:21 | +2:19 |
3. | 416 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | 19:43 | +6:41 |
4. | 412 | Hiisilä Hannes | Espoon Suunta | 22:04 | +9:02 |
5. | 413 | Salmi Eero | Helsingin Suunnistajat | 25:37 | +12:35 |
6. | 417 | Nuottajärvi Elias | OK Trian | 33:56 | +20:54 |
7. | 415 | Laapas Rasmus | Rajamäen Rykmentti | 38:01 | +24:59 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H12TR
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 422 | Vihavainen Vilppu | Lynx | 14:41 | |
2. | 425 | Ketolainen Aaron | Helsingin Suunnistajat | 18:37 | +3:56 |
3. | 424 | Rönty Eeli | Espoon Suunta | 22:14 | +7:33 |
4. | 423 | Hämeenniemi Lauri | Helsingin Suunnistajat | 27:16 | +12:35 |
420 | Lahtinen Antti | Hiidenkiertäjät | Hyl. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR H10RR
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 408 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 10:43 | |
2. | 404 | Leskinen Eemeli | Lynx | 11:01 | +18 |
3. | 405 | Hahto Vili | Pihkaniskat | 11:21 | +38 |
4. | 411 | Kujala Aapo | Hiidenkiertäjät | 15:20 | +4:37 |
5. | 407 | Harjamäki Sisu | Helsingin Suunnistajat | 18:48 | +8:05 |
6. | 401 | Kujala Otto | Hiidenkiertäjät | 19:32 | +8:49 |
7. | 406 | Husu Aleksi | Hiidenkiertäjät | 21:57 | +11:14 |
8. | 410 | Kiljunen Eikka | Lahden Suunnistajat-37 | 27:22 | +16:39 |
9. | 409 | Länsiluoto Väinö | Helsingin Suunnistajat | 29:43 | +19:00 |
10. | 402 | Turunen Topi | Rajamäen Rykmentti | 32:58 | +22:15 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR D21A
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 49:43 | |
2. | 2 | Juga Emma | OK Trian | 51:40 | +1:57 |
3. | 5 | Karvonen Sara | Lynx | 51:41 | +1:58 |
4. | 1 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat | 57:48 | +8:05 |
5. | 4 | Varmavuo Iida | Rajamäen Rykmentti | 1:09:54 | +20:11 |
6. | 7 | Saramäki Sara | Lynx | 1:11:10 | +21:27 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR D21C
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 8 | Ray Jenny | OK77 | 38:16 | |
2. | 10 | Vainiomäki Mirka | Suunta-Sepot | 48:38 | +10:22 |
3. | 11 | Kuuri-Riutta Eeva | Kouvolan Suunnistajat | 55:04 | +16:48 |
9 | Koivukangas Heidi | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR D35
Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 21 | Jauhiainen Lena | OK Trian | 49:13 | |
2. | 13 | Oinonen Lotta | Pihkaniskat | 50:47 | +1:34 |
3. | 17 | Hartonen Anne | Rajamäen Rykmentti | 54:45 | +5:32 |
4. | 25 | Ruhanen Hanna | Helsingin Suunnistajat | 55:36 | +6:23 |
5. | 19 | Laakso Sanna | Hiisirasti | 55:45 | +6:32 |
6. | 14 | Castrén Jenni | Rasti-Jyry | 56:27 | +7:14 |
7. | 16 | Juutila Oili | Espoon Suunta | 1:13:38 | +24:25 |
8. | 24 | Asmundela Saara | Riihimäen Suunnistajat | 1:25:05 | +35:52 |
9. | 18 | Elovaara-Salmi Anna | Helsingin Suunnistajat | 1:31:06 | +41:53 |
15 | Heikkinen Leena | Sotkamon Jymy | Kesk. | ||
20 | Laakso Niina | Hiidenkiertäjät | Kesk. | ||
23 | Evele-Peltoniemi Inese | Espoon Suunta | Hyl. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR D40
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 41 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat | 45:27 | |
2. | 30 | Liljeström Heidi | Helsingin Suunnistajat | 46:54 | +1:27 |
3. | 36 | Kivelä Riikka | Vehkalahden Veikot | 50:57 | +5:30 |
4. | 32 | Marttila Outi | Espoon Suunta | 51:56 | +6:29 |
5. | 37 | Louhisola Meri | Lynx | 54:33 | +9:06 |
6. | 38 | Valkonen Anu | Helsingin Suunnistajat | 56:24 | +10:57 |
7. | 34 | Nuottajärvi Sanna | OK Trian | 57:35 | +12:08 |
8. | 29 | Nybakken Line | Kalevan Rasti | 57:52 | +12:25 |
9. | 40 | Sillanpää Hanna | Lynx | 1:01:39 | +16:12 |
10. | 26 | Salminen Ulla | Espoon Akilles | 1:04:43 | +19:16 |
11. | 31 | Palo Unna-Sisko | Navi | 1:11:35 | +26:08 |
12. | 33 | Laakso Kati | Hiisirasti | 1:14:39 | +29:12 |
35 | Suikkanen Tiina | Karkki-Rasti | Kesk. | ||
27 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti | Hyl. |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D16 D12 D12TR D10RR D45
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Paronen Anniina | Hämeenlinnan Suunnistajat | 38:43 | |
2. | 56 | Tilli Virpi | Lynx | 46:42 | +7:59 |
3. | 45 | Francke Astra | Espoon Suunta | 48:11 | +9:28 |
4. | 55 | Laurila Anneli | OK Trian | 48:23 | +9:40 |
5. | 53 | Erola Larissa | Helsingin Suunnistajat | 48:46 | +10:03 |
6. | 51 | Rantamäki Karin | Helsingin Suunnistajat | 50:03 | +11:20 |
7. | 49 | Ray Carola | OK77 | 1:00:04 | +21:21 |
8. | 47 | Vaho Hilleriikka | Helsingin Suunnistajat | 1:01:21 | +22:38 |
9. | 46 | Autio Tanja | Karkki-Rasti | 1:03:08 | +24:25 |
10. | 52 | Hakuli Mia | Keravan Urheilijat | 1:05:22 | +26:39 |
11. | 43 | Tiitola Annamari | Lynx | 1:08:18 | +29:35 |
