| Nimi | Pvm | Paikka | Sarja | Paino | Kerroin | Kyykky | Penkki | Veto | YT | Pisteet | |
| Voimanosto | Petteri Hakkarainen | 8.7. | Pilsen | 93,0 | 90,50 | 0,6366 | 255,0 | 195,0 | 270,0 | 720,0 | 458,36 | 
| Tatu Sokka (raw) | 1.3. | Salo | 74,0 | 73,62 | 0,7220 | 208,0 | 122,5 | 220,0 | 550,5 | 397,44 | |
| Jukka-Pekka Huuskonen (raw) | 23.3. | Pietarsaari | 83,0 | 82,98 | 0,6676 | 202,5 | 122,5 | 225,0 | 550,0 | 367,18 | |
| Jarno Saarinen (raw) | 13.12. | Helsinki | 93,0 | 90,17 | 0,6378 | 200,0 | 132,5 | 240,0 | 572,5 | 365,13 | |
| Eira Pajuharju | 10.5. | Helsinki | 57,0 | 55,35 | 1,1874 | 80,0 | 62,5 | 92,5 | 235,0 | 279,04 | |
| Janne-Pekka Hakala (raw) | 31.5. | Pori | 93,0 | 93,00 | 0,6282 | 175,0 | 130,0 | 200,0 | 505,0 | 317,24 | |
| Irmeli Vaulakorpi | 10.5. | Helsinki | 57,0 | 56,35 | 1,1709 | 100,5 | 75,5 | 115,0 | 291,0 | 340,72 | |
| Jalkakyykky | Petteri Hakkarainen | 23.2. | Tampere | 93,0 | 91,96 | 0,6316 | 262,5 | 165,79 | |||
| Tatu Sokka (raw) | 1.3. | Salo | 74,0 | 73,62 | 0,7220 | 208,0 | 150,17 | ||||
| Jukka-Pekka Huuskonen (raw) | 23.3. | Pietarsaari | 83,0 | 82,98 | 0,6676 | 202,5 | 135,19 | ||||
| Jarno Saarinen (raw) | 13.12. | Helsinki | 93,0 | 90,17 | 0,6378 | 200,0 | 127,56 | ||||
| Irmeli Vaulakorpi | 21.9. | Pilsen | 57,0 | 55,99 | 1,1768 | 102,5 | 120,62 | ||||
| Janne-Pekka Hakala (raw) | 31.5. | Pori | 93,0 | 93,00 | 0,6282 | 175,0 | 109,93 | ||||
| Eira Pajuharju | 10.5. | Helsinki | 57,0 | 55,35 | 1,1874 | 80,0 | 94,99 | ||||
| Penkkipunnerrus | Risto Joensuu | 15.11. | Helsinki | 83,0 | 82,55 | 0,6697 | 195,0 | 130,58 | |||
| Petteri Hakkarainen | 8.7. | Pilsen | 93,0 | 90,50 | 0,6366 | 195,0 | 124,14 | ||||
| Ahti Kokkonen | 8.2. | Tervo | 93,0 | 93,00 | 0,6282 | 182,5 | 114,64 | ||||
| Annika Jutila | 17.4. | Northumberland | 84+ | 102,80 | 0,8262 | 112,5 | 92,95 | ||||
| Tatu Sokka (raw) | 1.3. | Salo | 74,0 | 73,62 | 0,7220 | 122,5 | 88,44 | ||||
| Irmeli Vaulakorpi | 10.5. | Helsinki | 57,0 | 56,35 | 1,1709 | 75,5 | 88,40 | ||||
| Jarno Saarinen (raw) | 18.10. | Pori | 93,0 | 89,75 | 0,6393 | 137,5 | 87,90 | ||||
| Sami Immonen (raw) | 24.5. | Loppi | 120,0 | 112,61 | 0,5844 | 150,0 | 87,66 | ||||
| Eira Pajuharju | 16.10. | Hamm | 52,0 | 50,68 | 1,2715 | 67,5 | 85,83 | ||||
| Janne-Pekka Hakala (raw) | 5.1. | Pärnu | 93,0 | 91,70 | 0,6325 | 130,0 | 82,22 | ||||
| Jukka-Pekka Huuskonen (raw) | 23.3. | Pietarsaari | 83,0 | 82,98 | 0,6676 | 122,5 | 81,78 | ||||
| Heikki Virtanen (raw) | 15.11. | Helsinki | 120+ | 149,45 | 0,5536 | 122,5 | 67,81 | ||||
| Maastanosto | Petteri Hakkarainen | 8.3. | Pornainen | 93,0 | 91,90 | 0,6318 | 275,0 | 173,74 | |||
| Tatu Sokka (raw) | 1.3. | Salo | 74,0 | 73,62 | 0,7220 | 220,0 | 158,83 | ||||
| Jarno Saarinen (raw) | 13.12. | Helsinki | 93,0 | 90,17 | 0,6378 | 240,0 | 153,07 | ||||
| Jukka-Pekka Huuskonen (raw) | 23.3. | Pietarsaari | 83,0 | 82,98 | 0,6676 | 225,0 | 150,21 | ||||
| Irmeli Vaulakorpi (raw) | 10.5. | Helsinki | 57,0 | 56,35 | 1,1709 | 115,0 | 134,65 | ||||
| Janne-Pekka Hakala (raw) | 29.3. | Äänekoski | 93,0 | 92,36 | 0,6303 | 202,5 | 127,63 | ||||
| Eira Pajuharju | 10.5. | Helsinki | 57,0 | 55,35 | 1,1874 | 92,5 | 109,84 | ||||
