Aika
14.5.2011
Paikka
Kontula, Helsinki
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 | MN1 | MN2 | MN3 | Tulos | Pisteet |
57N | 1. | JohannaLeviäkangas/78 | TiKa | 55,80 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 325,0 | 383,47 |
57N40 | - | Eira Pajuharju/64 | HPV | 54,80 | 90,0 | 92,5 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | out | ------- | |||
66M50 | 1. | Martti Kilpeläinen/55 | TiKa | 65,50 | 182,5 | 192,5 | 200,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 555,0 | 438,53 |
66M70 | 1. | Olli Vento/33 | I-HV | 65,80 | 105,0 | 115,0 | 85,0 | 90,0 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 330,0 | 259,76 | ||
74 | 1. | Sami Nieminen/75 | TNT | 73,05 | 270,0 | 280,0 | 287,5 | 175,0 | 175,0 | 182,5 | 280,0 | 295,0 | 303,0 | 742,5 | 539,05 |
74M40 | 1. | Vladlen Astaptsev/65 | I-HV | 73,50 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 390,0 | 281,89 |
74M50 | 1. | Pekka Turunen/60 | LVK-Team | 73,65 | 180,0 | 185,0 | 192,5 | 170,0 | 176,0 | 176,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 563,5 | 406,70 |
83M20 | 1. | Jan Lipponen/91 | TNT | 82,90 | 255,0 | 260,0 | 265,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 660,0 | 440,86 |
2. | Ville Naapuri/93 | HäVo | 80,60 | 205,0 | 205,0 | 215,0 | 105,0 | 110,0 | 225,0 | 240,0 | 252,5 | 567,5 | 385,62 | ||
83M20 | *) | Joni Huhtaviita/91 | PV-81 | 82,70 | 250,0 | 257,5 | 262,5 | 105,0 | 105,0 | 142,5 | 220,0 | 235,0 | 253,0 | 602,5 | 403,04 |
83M40 | - | Harri Hukka/71 | OrVo | 81,40 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | out | ------- | ||||||
93 | 1. | Tomi Raatikainen/76 | PorHT | 89,65 | 225,0 | 225,0 | 232,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 637,5 | 407,79 |
- | Heikki Laakso/73 | EV | 92,30 | 75,0 | 230,0 | 230,0 | 245,0 | out | ------- | ||||||
93M40 | 1. | Petteri Laurikainen/69 | I-HV | 87,70 | 227,5 | 235,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 210,0 | 222,5 | 232,5 | 650,0 | 420,60 | |
2. | Ari Andström/63 | I-HV | 88,25 | 90,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 193,48 | |||||
*) | Mika Huhtaviita/64 | PV-81 | 92,90 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 235,0 | 250,0 | 615,0 | 386,53 | ||
105 | 1. | Marko Salovaara/76 | PorHT | 104,40 | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 280,0 | 300,0 | 770,0 | 461,05 | |
2. | Teemu Blomberg / 75 | HPV | 102,80 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 175,0 | 195,0 | 200,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 705,0 | 424,51 | |
3. | Jani Hyytiäinen/74 | KoVo | 101,20 | 232,5 | 237,5 | 242,5 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 222,5 | 227,5 | 232,5 | 645,0 | 390,70 | |
4. | Antti Soini/82 | PorHT | 98,70 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 620,0 | 379,34 | |
- | Janne Juhala/82 | HeTarmo | 105,00 | 285,0 | 295,0 | 295,0 | out | ------- | |||||||
105M40 | 1. | Kari Niinimäki/63 | TNT | 104,15 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 190,0 | 207,5 | 210,0 | 510,0 | 305,63 |
120M40 | 1. | Kaj Mattila/70 | PorHT | 106,05 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 170,0 | 180,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 662,5 | 394,52 | |
120+ | - | Johan Kidron/86 | KK Eken | 129,45 | 240,0 | 255,0 | out | ------- | |||||||
*) | Tuomas Korkia-aho/87 | KelVi | 167,00 | 100,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | out | ------- | ||||||
*) Etelä-Suomen mestaruuskilpailun ulkopuolella |