Aika
9.5.2007
Paikka
Pasila
Toistokisa | ||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Paino | Yksikkö | Toistot | Hylätyt | Tulos | |
75 | 1. | Simo Lämsä | 70,4 | HPV / HPL | 25 | 0 | 25 | |
90 | 1. | Sakari Miettinen | 79,7 | HPL | 30 | 0 | 30 | |
2. | Jukka-Pekka Huuskonen | 87,2 | HPV / HPL | 25 | 0 | 25 | ||
3. | Vesa Ovaskainen | 84,5 | HPV / HPL | 25 | 0 | 25 | ||
4. | Juuso Kousa | 83,8 | HPL | 26 | 4 | 22 | ||
5. | Jarkko Nieminen | 78,5 | HPV / HPL | 18 | 1 | 17 | ||
90+ | 1. | Sami Anttila | 90,6 | HPV / HPL | 29 | 0 | 29 | |
2. | Juha Kuru | 98,4 | HPV / HPL | 26 | 0 | 26 | ||
3. | Kimmo Niemi | 99,1 | HPV / HPL | 22 | 0 | 22 | ||
4. | Ari Parviainen | 95,5 | HPL | 22 | 0 | 22 | ||
5. | Petri Mäki | 103,0 | HPL | 19 | 1 | 18 | ||
Maksimikisa | ||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Paino | Yksikkö | 1. | 2. | 3. | Tulos |
75 | 1. | Simo Lämsä | 70,4 | HPV / HPL | 40,0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
90 | 1. | Sakari Miettinen | 79,7 | HPL | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 |
2. | Jukka-Pekka Huuskonen | 87,2 | HPV / HPL | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | |
3. | Vesa Ovaskainen | 84,5 | HPV / HPL | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | |
4. | Juuso Kousa | 83,8 | HPL | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | |
90+ | 1. | Sami Anttila | 90,6 | HPV / HPL | 40,0 | 50,0 | 57,5 | 57,5 |
2. | Kimmo Niemi | 99,1 | HPV / HPL | 40,0 | 50,0 | 57,5 | 50,0 | |
3. | Juha Kuru | 98,4 | HPV / HPL | 40,0 | 50,0 | 57,5 | 50,0 | |
4. | Petri Mäki | 103,0 | HPL | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | |
Tasatuloksella painavamman sijoitus oli parempi |