Poliisin klassisen voimanoston SM-kilpailut

Aika
14.11.2026
Paikka
Kontulan Kuntokellari
Poliisin klassisen voimanoston SM-kilpailut 14.11.2026 Kontulan Kuntokellari  
                                 
Sarja Paino Nimi Poliisilaitos JK 1 JK 2 JK 3 PP 1 PP 2 PP 3 MN 1 MN 2 MN 3 YT IPF GL Sij.  
N63 61,95 Emmi Kurikka / 05 Poliisiammattikorkeakoulu 100,0  105,0  112,5  57,5  57,5  62,5  125,0  135,0  142,5  310,0  68,57 1.  
N63 62,65 Iida Heinonen / 99 Sisä-Suomi 40,0  42,5    75,0  75,0  80,0  60,0  62,5  62,5  180,0  39,523 2.  
N69 66,4 Pinja Jääskeläinen / 02 Poliisiammattikorkeakoulu 100,0  110,0  110,0  62,5  65,0  65,0  110,0  120,0  130,0  292,5  61,949 1.  
N69 67,25 Emma Juntunen / 99 Häme 95,0  105,0  105,0  55,0  60,0  60,0  125,0  125,0  140,0  290,0  60,964 2.  
N69 67,05 Hannah Blomqvist / 02 Poliisiammattikorkeakoulu 90,0  95,0  100,0  50,0  55,0  55,0  107,5  120,0  127,5  265,0  55,805 3.  
N76 74,85 Noora Laajaj / 93 Häme 145,0  155,0  160,0  87,5  90,0    180,0  190,0    440,0  87,383 1. Paras naisnostaja
N76 74,75 Jenna Halminen / 90 Häme 115,0  120,0  120,0  70,0  75,0  77,5  125,0  135,0  142,5  340,0  67,567 2.  
N84 79,9 Enni Leppänen / 93 Oulu 115,0  125,0  125,0  77,5  82,5  87,5  155,0  165,0  172,5  380,0  73,25 1.  
N84 83,45 Johanna Backlund / 88 Itä-Uusimaa 125,0  130,0  132,5  85,0  90,0  90,0  130,0  140,0  150,0  362,5  68,635 2.  
N50/84 78,45 Pauliina Suomela / 76 Itä-Uusimaa 75,0      114,0  118,0  118,0  75,0  100,0  125,0  314,0  61,015 1.  
N84+ 88,45 Iida-Maria Varis / 00 Sisä-Suomi 140,0  147,5  152,5  65,0  67,5  67,5  170,0  177,5  182,5  400,0  74,105 1.  
M83 82,35 Arttu Karjalainen / 03 Poliisiammattikorkeakoulu 150,0  155,0  160,0  112,5  117,5  117,5  200,0  202,5  220,0  470,0  65,32 1.  
M70/83 76,5 Pauli Rantala / 55 Sisä-Suomi 95,0  102,5  110,0  75,0  82,5  87,5  145,0  155,0  160,0  347,5  50,147 1.  
M93 91,4 Anssi Malkamäki / 85 Itä-Uusimaa 200,0  220,0  230,0  160,0  170,0  175,0  240,0  260,0  275,0  665,0  87,738 1. Paras miesnostaja
M93 87,85 Niko Mattila / 97 Poliisiammattikorkeakoulu 170,0  180,0  185,0  105,0  110,0  110,0        0,0  DSQ -  
M40/93 91,95 Heikki Vehmas / 85 Itä-Suomi 150,0  160,0  170,0  130,0  135,0  140,0  200,0  210,0  215,0  525,0  69,063 1.  
M105 104,2 Janne Hietanen / 90 Häme 190,0  210,0  215,0  110,0  115,0  120,0  240,0  260,0  280,0  590,0  73,104 1.  
M40/120 106,25 Ilkka Pelander / 81 Itä-Uusimaa 200,0  220,0  230,0  130,0  145,0  150,0  250,0  270,0  285,0  660,0  81,04 1. Paras mastersnostaja
M50/120 116 Samuli Lahtinen / 76 Sisä-Suomi 180,0  200,0  200,0  150,0  160,0  160,0  220,0  230,0  230,0  570,0  67,256 1.  
M60/120 118 Jouni Nahkuri / 63 Lounais-Suomi 110,0      130,0  153,5  153,5  200,0  235,5  240,0  503,5  58,962 1.  
M70/120 109,95 Ari Järvenpää / 56 Poliisihallitus 160,0  177,5  177,5  105,0  112,5  117,5  190,0  200,0  207,5  490,0  59,227 1.  
M120+ 140,95 Lauri Alastalo / 90 Lounais-Suomi 200,0  215,0  215,0  125,0  137,5  137,5  220,0  235,0  242,5  567,5  61,697 1.  
M40/120+ 151,2 Jari Saario / 85 Itä-Suomi 270,0      170,0  175,0    250,0  275,0  300,0  745,0  78,833 1.  

Noora Laajaj oli pisteissä kilpailun paras jalkakyykkääjä ja hän sai Pertti Heinonen -erikoispalkinnon.