25. Poliisin penkkipunnerruksen SM-kilpailut

Aika
14.11.2026
Paikka
Kontulan Kuntokellari
Poliisin klassisen penkkipunnerruksen SM-kilpailut 14.11.2026 Kontulan Kuntokellari          
                             
Sarja Paino Nimi Poliisilaitos 1. 2. 3. Tulos IPF GL Sij.          
63 62,65 Iida Heinonen / 99 Sisä-Suomi 75,0  75,0  80,0  80,0  66,966 1.          
63 62,35 Ronja Wuorinen / 99 Poliisiammattikorkeakoulu 65,0  67,5  70,0  67,5  56,658 2.          
63 61,95 Emmi Kurikka / 05 Poliisiammattikorkeakoulu 57,5  57,5  62,5  62,5  52,657 3.          
69 66,4 Pinja Jääskeläinen / 02 Poliisiammattikorkeakoulu 62,5  65,0  65,0  62,5  50,736 1.          
69 67,25 Emma Juntunen / 99 Häme 55,0  60,0  60,0  60,0  48,409 2.          
69 67,05 Hannah Blomqvist / 02 Poliisiammattikorkeakoulu 50,0  55,0  55,0  50,0  40,398 3.          
76 74,85 Noora Laajaj / 93 Häme 87,5  90,0    90,0  69,492 1.          
76 74,75 Jenna Halminen / 90 Häme 70,0  75,0  77,5  77,5  59,868 2.          
84 83,45 Johanna Backlund / 88 Itä-Uusimaa 85,0  90,0  90,0  90,0  67,256 1.          
84 79,9 Enni Leppänen / 93 Oulu 77,5  82,5  87,5  82,5  62,383 2.          
N50/84 78,45 Pauliina Suomela / 76 Itä-Uusimaa 114,0  118,0  118,0  114,0  86,673 1. Paras nostaja, paras naisnostaja, paras mastersnostaja
84+ 88,45 Iida-Maria Varis / 00 Sisä-Suomi 65,0  67,5  67,5  65,0  47,927 1.          
83 80,45 Timi Wuorinen / 95 Sisä-Suomi 142,5  145,0  152,5  152,5  77,841 1.          
83 74,15 Roope Hietanen / 87 Sisä-Suomi 120,0  130,0  140,0  140,0  74,582 2.          
83 82,35 Arttu Karjalainen / 03 Poliisiammattikorkeakoulu 112,5  117,5  117,5  112,5  56,736 3.          
M40/83 83,95 Markus Andelin / 82 Itä-Uusimaa 105,0  110,0  115,0  110,0  54,932 1.          
M70/83 76,5 Pauli Rantala / 55 Sisä-Suomi/eläke 75,0  82,5  87,5  82,5  43,231 1.          
93 91,4 Anssi Malkamäki / 85 Itä-Uusimaa 160,0  170,0  175,0  170,0  81,346 1. Paras miesnostaja      
93 87,85 Niko Mattila / 97 Poliisiammattikorkeakoulu 105,0  110,0  110,0  -   DSQ          
M40/93 91,95 Heikki Vehmas / 85 Itä-Suomi 130,0  135,0  140,0  140,0  66,793 1.          
M50/93 90,65 Janne-Pekka Hakala / 68 Helsinki 95,0  100,0  105,0  105,0  50,448 1.          
105 102,2 Juha Koivisto / 88 Lappi 145,0  152,5  160,0  160,0  72,551 1.          
105 104,2 Janne Hietanen / 90 Häme 110,0  115,0  120,0  115,0  51,676 2.          
M40/105 103,25 Jaakko Pykälistö / 81 Sisä-Suomi 155,0  162,5  165,0  162,5  73,333 1.          
M40/120 118 Teppo Salomaa / 78 Häme 140,0  157,5  171,0  157,5  66,929 1.          
M40/120 106,25 Ilkka Pelander / 81 Itä-Uusimaa 130,0  145,0  150,0  145,0  64,573 2.          
M50/120 116 Samuli Lahtinen / 76 Sisä-Suomi 150,0  160,0  160,0  160,0  68,499 1.          
M60/120 118 Jouni Nahkuri / 63 Lounais-Suomi 130,0  153,5  153,5  153,5  65,229 1.          
M70/120 109,95 Ari Järvenpää / 56 Poliisihallitus/eläke 105,0  112,5  117,5  112,5  49,324 1.          
120+ 140,95 Lauri Alastalo / 90 Lounais-Suomi 125,0  137,5  137,5  125,0  49,404 1.          
M40/120+ 151,2 Jari Saario / 85 Itä-Suomi 170,0  175,0    175,0  67,389 1.          
M40/120+ 127,7 Juha Kalliomäki / 77 Lounais-Suomi 120,0  125,0  127,5  125,0  51,376 2.          
M40/120+ 167,7 Heikki Virtanen / 82 Häme 110,0  115,0  120,0  120,0  44,597 3.          
                             
Klassisen penkkipunnerruksen joukkuekilpailu (max. neljän parhaan IPF GL -pisteet)                  
                             
  1. Itä-Uusimaa 299,848                      
    Pauliina Suomela 86,673                      
    Anssi Malkamäki 81,346                      
    Johanna Backlund 67,256                      
    Ilkka Pelander 64,573                      
  2. Sisä-Suomi 294,255                      
    Timi Wuorinen 77,841                      
    Roope Hietanen 74,582                      
    Jaakko Pykälistö 73,333                      
    Samuli Lahtinen 68,499                      
  3. Häme 247,965                      
    Noora Laajaj 69,492                      
    Teppo Salomaa 66,929                      
    Jenna Halminen 59,868                      
    Janne Hietanen 51,676                      
  4. Poliisiammattikorkeakoulu 216,787                      
    Arttu Karjalainen 56,736                      
    Ronja Wuorinen 56,658                      
    Emmi Kurikka 52,657                      
    Pinja Jääskeläinen 50,736                      
  5. Lounais-Suomi 166,009                      
    Jouni Nahkuri 65,229                      
    Juha Kalliomäki 51,376                      
    Lauri Alastalo 49,404                      
  6. Itä-Suomi 134,182                      
    Jari Saario 67,389                      
    Heikki Vehmas 66,793                      
  7. Lappi 72,551                      
    Juha Koivisto 72,551                      
  8. Oulu 62,383                      
    Enni Leppänen 62,383                      
  9. Helsinki 50,448                      
    Janne-Pekka Hakala 50,448                      
  10. Poliisihallitus 49,324                      
    Ari Järvenpää 49,324